城巴 | 新巴 | 九巴 | 龍運巴士 | 嶼巴 | 專綫小巴 |
本條目列出近年嶼巴車費等級表中,各路線組別可收取的最高成人單程車費。
南大嶼山及南北大嶼山路線
生效中
此類別已於2021年4月4日的更新中刪除非空調巴士服務。
2021年4月4日起生效 | |||||
---|---|---|---|---|---|
路線組別 | 路程不超過下列里數(公里) | 成人單程車費(元) | |||
星期一至六(公眾假期除外) | 星期日及公眾假期 | ||||
普通路線 | 4 | 2.6 | 5.7 | ||
8 | 5.3 | 7.6 | |||
13 | 6.9 | 13.5 | |||
17 | 10.0 | 16.4 | |||
20 | 12.3 | 20.0 | |||
24 | 13.9 | 22.4 | |||
27 | 16.4 | 27.4 | |||
31 | 18.4 | 29.6 | |||
36 | 21.3 | 34.3 | |||
41 | 23.1 | 37.2 | |||
46 | 24.6 | 39.6 | |||
昂坪路線 | 4 | 6.1 | 10.5 | ||
10 | 10.0 | 17.3 | |||
17 | 12.7 | 22.3 | |||
24 | 18.8 | 31.0 | |||
旅遊、通宵及特別服務 | 4 | 6.6 | 9.3 | ||
10 | 9.9 | 16.5 | |||
17 | 14.9 | 22.6 | |||
24 | 19.8 | 30.2 | |||
35 | 26.4 | 36.8 | |||
50 | 33.0 | 44.0 | |||
70 | 39.6 | 50.6 |
已廢除
2008年6月8日起生效 | |||||
---|---|---|---|---|---|
路線組別 | 路程不超過下列里數(公里) | 成人單程車費(元) | |||
非空調巴士服務 | 空調巴士服務 | ||||
星期一至六 (公眾假期除外) |
星期日及公眾假期 | 星期一至六 (公眾假期除外) |
星期日及公眾假期 | ||
普通路線 | 4 | 1.5 | 3.4 | 2.4 | 5.2 |
8 | 3.2 | 4.8 | 4.9 | 7.0 | |
13 | 4.3 | 8.3 | 6.3 | 12.3 | |
17 | 6.2 | 10.3 | 9.2 | 15.0 | |
20 | 7.7 | 12.3 | 11.3 | 18.2 | |
24 | 8.5 | 14.0 | 12.7 | 20.4 | |
27 | 10.2 | 16.6 | 15.0 | 25.0 | |
31 | 11.5 | 18.8 | 16.8 | 27.0 | |
昂坪路線 | 4 | 3.9 | 6.2 | 5.6 | 9.1 |
10 | 6.2 | 10.2 | 9.1 | 15.1 | |
17 | 8.1 | 12.8 | 11.6 | 19.4 | |
24 | 11.5 | 18.5 | 17.2 | 27.0 | |
旅遊、通宵及特別服務 | 4 | 4.0 | 5.7 | 6.0 | 8.5 |
10 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 15.0 | |
17 | 9.0 | 13.7 | 13.5 | 20.5 | |
24 | 12.0 | 18.3 | 18.0 | 27.5 | |
35 | 16.0 | 22.3 | 24.0 | 33.5 | |
50 | 20.0 | 26.7 | 30.0 | 40.0 | |
70 | 24.0 | 30.7 | 36.0 | 46.0 |
1998年4月1日起生效 | |||||
---|---|---|---|---|---|
路線組別 | 路程不超過下列里數(公里) | 成人單程車費(元) | |||
非空調巴士服務 | 空調巴士服務 | ||||
星期一至六 (公眾假期除外) |
星期日及公眾假期 | 星期一至六 (公眾假期除外) |
星期日及公眾假期 | ||
普通路線 | 4 | 1.4 | 3.2 | 2.2 | 4.8 |
8 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | |
13 | 4.0 | 7.8 | 5.8 | 11.5 | |
17 | 5.8 | 9.6 | 8.5 | 14.0 | |
20 | 7.2 | 11.5 | 10.5 | 17.0 | |
24 | 8.0 | 13.1 | 11.8 | 19.0 | |
27 | 9.6 | 15.6 | 14.0 | 23.0 | |
31 | 10.8 | 17.5 | 15.5 | 25.0 | |
昂坪路線 | 4 | 3.6 | 5.8 | 5.2 | 8.5 |
10 | 5.8 | 9.6 | 8.5 | 14.1 | |
17 | 7.6 | 12.0 | 10.8 | 18.1 | |
24 | 10.8 | 17.5 | 16.0 | 25.2 |
北大嶼山及新界路線
生效中
2021年4月4日起生效 | ||
---|---|---|
路線組別 | 路程不超過下列里數(公里) | 成人單程車費(元) |
空調巴士服務 | ||
每日 | ||
北大嶼山路線 | 4 | 3.5 |
6 | 4.0 | |
8 | 4.7 | |
10 | 6.3 | |
12 | 7.6 | |
15 | 9.8 | |
新界路線 | 4 | 4.4 |
6 | 5.5 | |
8 | 6.6 | |
10 | 7.7 | |
12 | 8.8 | |
15 | 9.9 | |
18 | 11.6 | |
25 | 13.2 | |
35 | 15.4 | |
47 | 17.6 | |
65 | 19.8 | |
旅遊、通宵及特別服務 | 4 | 4.9 |
6 | 6.0 | |
8 | 7.1 | |
10 | 8.3 | |
12 | 9.9 | |
15 | 11.6 | |
18 | 13.2 | |
25 | 15.4 | |
35 | 17.6 | |
47 | 19.8 | |
65 | 22.0 |
2008年6月8日起生效 | ||
---|---|---|
路線組別 | 路程不超過下列里數(公里) | 成人單程車費(元) |
空調巴士服務 | ||
每日 | ||
北大嶼山路線 | 4 | 3.2 |
6 | 3.7 | |
8 | 4.3 | |
10 | 5.8 | |
12 | 7.0 | |
15 | 9.0 | |
新界路線 | 4 | 4.0 |
6 | 5.0 | |
8 | 6.0 | |
10 | 7.0 | |
12 | 8.0 | |
15 | 9.0 | |
18 | 10.5 | |
25 | 12.0 | |
35 | 14.0 | |
47 | 16.0 | |
65 | 18.0 | |
旅遊、通宵及特別服務 | 4 | 4.5 |
6 | 5.5 | |
8 | 6.5 | |
10 | 7.5 | |
12 | 9.0 | |
15 | 10.5 | |
18 | 12.0 | |
25 | 14.0 | |
35 | 16.0 | |
47 | 18.0 | |
65 | 20.0 |
1998年4月1日起生效 | ||
---|---|---|
路線組別 | 路程不超過下列里數(公里) | 成人單程車費(元) |
空調巴士服務 | ||
每日 | ||
北大嶼山路線 | 4 | 3.0 |
6 | 3.5 | |
8 | 4.0 | |
10 | 5.5 | |
12 | 7.0 | |
15 | 9.0 |
貨物收費
嶼巴為現時唯一保留貨物收費的專營巴士公司。乘客乘搭旗下任何路線,可攜同下述體積的貨物或行李並按準則付費:
- 行李或貨品的總重量不超過23公斤,或其體積不超過0.15立方米者:有關路線或路線分段的成人單程車費的半價;
- 行李或貨品的總重量超過23公斤但不超過45公斤者:有關路線或路線分段的成人單程車費的全數。
外部連結
- 車費等級表公告:新大嶼山巴士(一九七三)有限公司(政府憲報2021年第1765號公告)
- 車費等級表公告:新大嶼山巴士(一九七三)有限公司(政府憲報2008年第3587號公告)
- 笫1476號公告,立法會