觀看 01:25
Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop
您喜歡這個影片嗎?
開啟音效
萬能資源有限公司(Manhattan Resources Limited),是一間以柴灣為基地的專綫小巴營辦商,主要行走柴灣區內、柴灣來往筲箕灣及赤柱的專綫小巴服務。
根據運輸署的聯絡資料,該公司之熱線電話為2889 0708。該公司的客運營業證編號為12426C。
歷史
萬能資源有限公司最初於2000年代中葉從豐盛專線小巴接辦5條專綫小巴路線,分別是16A、16M、18M、20及20M。及後於2006年分拆出短途路線16X,來往柴灣站及赤柱村。
小巴路線
萬能資源營辦的路線 | |||
---|---|---|---|
路線編號 | 起訖點 | 類別 | |
16A | 柴灣站↔舂坎角(慈氏護養院)● | 日間路線 | |
16M | 柴灣站↔舂坎角● | ||
16X | 柴灣站↔赤柱村● | ||
18M | 柴灣站↔歌連臣角懲教所● | ||
20 | 西灣河(嘉亨灣)↺柴灣(豐業街)● | ||
20M | 興民邨↺柴灣(豐業街)● |
車隊
現時萬能資源旗下港島16A、16M、16X、18M、20及20M線合共使用26輛小巴行走,當中包括12輛16座位小巴及14輛19座位小巴。車型分佈如下:
- 24輛豐田Coaster(6輛2004年5LS、5輛2004年5LS2、1輛2010年6LS、4輛2018年7LL、4輛2019年7LL、2輛2020年7LL及2輛2021年7LL)
- 2輛金旅XML6701J18(2017年)
港島16A/16M/16X/18M/20/20M線用車列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車牌 | 車型 | 車種代號[1] | 座位數目 | 常駐路線 | 地點牌配置 | 備註 |
DF1181 | 豐田Coaster | 2018年7LL | 19 | 20M | 八通電牌 | 車牌原屬大埔專綫小巴新界20K系路線的1988年2代及此組路線的2004年5LS[2] |
FG1008 | 金旅XML6701J18 | 16A/16M/16X/18M | 北圜電牌 | 車牌原屬豐田Coaster(2004年5LS) | ||
KY8815 | 豐田Coaster | 2020年7LL | 展暉電牌 | 車牌原屬天祐新界618線的2003年5LS | ||
LL3752 | 2004年5LS | 16 | 20M | 路布 | ||
LM9673 | ||||||
LN1805 | 20 | |||||
LN3467 | 20M | |||||
LN4961 | 20 | |||||
LS8302 | 2004年5LS2 | 16X | ||||
LS9894 | 20 | |||||
LT4191 | ||||||
LT5510 | 16A/16M/16X/18M | |||||
MN5302 | 2004年5LS | 20 | ||||
PG5765 | 2010年6LS | 16A/16M/16X/18M | 原為紅小官柴線及北流水線用車 | |||
VF2367 | 金旅XML6701J18 | 19 | 北圜電牌 | |||
VN6843 | 豐田Coaster | 2018年7LL | 20 | 八通電牌 | ||
VN7396 | ||||||
VR6861 | 16A/16M/16X/18M | |||||
WD2777 | 2019年7LL | 20 | 展暉電牌 | |||
WD4935 | 16A/16M/16X/18M | |||||
WD4985 | ||||||
WN975 | 20 | |||||
WR3669 | 2020年7LL | 20M | ||||
XS5884 | 2021年7LL | 16A/16M/16X/18M | ||||
XT4763 | 待查 |
萬能資源過往用車列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車牌 | 車型 | 車種代號 | 退役/調走日期 | 去向 | 退役/調走後該車隊由其他車輛取代用車 |
DF1181 | 豐田Coaster | 2004年5LS | 2018年1月 | 退役 | 同牌2018年7LL |
FG1008 | 2017年10月 | 因交通意外而提早退役 | 同牌金旅XML6701J18(2017年) | ||
KP4732 | 2002年5LS | 2018年7月 | 退役 | VN6843(2018年7LL) | |
KP6802 | VN7396(2018年7LL) | ||||
LL6751 | 2004年5LS | 2018年8月 | VR6861(2018年7LL) | ||
LL7458 | 2019年5月 | WD4935(2019年7LL) | |||
LM5404 | WD2777(2019年7LL) | ||||
LN6337 | 不詳 | ||||
LS5915 | 2004年5LS2 | 2021年11月 | XS5884(2021年7LL) | ||
LS8739 | 2019年12月 | WN975(2019年7LL) | |||
LT1195 | 2020年3月 | WR3669(2020年7LL) | |||
LT3673 | 不詳 | ||||
LT4447 | 2021年12月 | XT5763(2021年7LL) | |||
NM2039 | 2008年6DS | 不詳 | |||
NN581 |
資料不一定齊全準確,待有心人士更新修改
圖集
爭議
萬能資源以旗下專綫小巴虧蝕為由,於2006至2014年的八年內先後六次獲運輸署批准加價,引起網民討論,詳見萬能資源小巴加價事件。