港島專綫小巴路線50,由金匙有限公司(客運營業證編號7683C)營辦,循環來往耀東邨及西灣河站,依次途經東盛苑、西灣河街、港鐵西灣河站及東熹苑。
營辦商曾於車頭及車站告示稱此路線為「50M」,以突顯其接駁港鐵功能,但該編號未獲運輸署承認。2011年4月底,牌布及路線編號貼紙已改回「50」。
歷史[]
- 1992年11月6日:運輸署公開招標12組共19條專綫小巴路線,此路線與49M線編為同一組。[2]
- 1994年5月2日:50線投入服務。
- 2001年1月2日:提供與地鐵的$1.3轉乘優惠試驗計劃,優惠期至同年2月28日止[3]。此為首組公共交通營辦商與地鐵合作提供的轉乘優惠。
- 2005年12月1日:再度增設與地鐵之轉乘優惠;兩鐵合併後,有關港鐵乘車優惠依然保留,維持至今。[4]
- 2021年3月25日:增設到站時間預報服務。[5]
服務時間及班次[]
由耀東邨開出 | |
---|---|
服務時間 | 班次(分鐘) |
星期一至六 | |
06:00 - 10:00 | 2 |
10:00 - 17:00 | 3/4 |
17:00 - 20:00 | 2 |
20:00 - 23:00 | 3/4 |
23:00 - 00:15 | 15 |
星期日及公眾假期 | |
06:00 - 23:00 | 3/4 |
23:00 - 00:15 | 15 |
收費[]
路程/登車站 | 收費 |
---|---|
全程收費 | $4.5 |
收費備註 |
---|
歷年收費[]
歷年收費 | ||
---|---|---|
生效日期 | 全程收費 | |
2023年5月28日[6] | $4.5[7] | |
2016年6月18日[8] | $4.0[9] | |
2014年7月28日[10] | $3.7[11] | |
2011年12月12日[12] | $3.3 | |
2008年8月24日[13] | $3.0 | |
待查 | $2.7 | |
1994年 | $2.5 |
八達通轉乘優惠[]
50線港鐵轉乘優惠 | |||
---|---|---|---|
第一程交通工具 | 第二程交通工具 | 折扣金額 | 時限 |
50 | 港鐵 | 50¢ | 90分鐘 |
港鐵 | 50 | ||
注意事項:
|
用車[]
根據運輸署《服務詳情表》,此路線共需使用9輛小巴提供服務,並可從49M線抽調2輛19座位小巴進行替換,最繁忙一小時每方向合共載客量不少於480人。
現時此路線與港島49M線合共使用16輛豐田Coaster石油氣小巴行走,包括13輛16座位小巴及3輛19座位小巴。其中港島49M線用車在服務時間以外會於天后站、寶馬山或耀東邨停泊。
港島49M/50線用車列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車牌 | 車種代號[註 1] | 座位 | 地點牌配置 | 常駐路線 | 備駐 |
DC3873 | 2019年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 49M | 原為九龍2/26系路線用車 車牌原屬捷輝汽車九龍2/6系路線的豐田Coaster(2代)、三菱Rosa(2004年BE649E)及GMI Gemini(2014年第1代) 於2024年5月改為行走此組路線 |
FD8150 | 2004年5LS | 16座低背座椅 | 新款路布 | 50 | 2004年7月投入服務 車牌原屬1992年2代 |
後備 | 於耀東邨閒置中 2004年7月投入服務 車牌原屬1992年2代 | ||||
2004年5LS2 | 16座高背座椅 | 於耀東邨閒置中 車頭採用四川豐田組件 原為九龍26系路線用車 車牌原屬紅小北流水線的1993年2代 於2005年11月改為行走此組路線 | |||
LT8917 | 50 | 2004年12月投入服務 | |||
LT9636 | |||||
LU390 | 車頭採用四川豐田組件 2004年12月投入服務 | ||||
LV7073 | 2005年5LS2 | 49M | 原為九龍26系路線用車 亦曾為港島50線用車 於2022年8月改為行走此組路線 | ||
LZ6007 | 2005年7月投入服務 | ||||
MB2745 | 50 | 2005年9月投入服務 曾於2017年11月短暫行走九龍26系路線 與LV7073(2005年5LS2)交換位置 | |||
MB2901 | 原為九龍26系路線用車 於2005年9月改為行走此組路線 | ||||
MB3321 | 49M | 原為九龍26系路線用車 於2022年4月改為行走此組路線 | |||
MC4984 | 2005年11月投入服務 | ||||
MC9949 | 車頭使用四川豐田組件 2005年11月投入服務 | ||||
MD1308 | 2005年11月投入服務 | ||||
MD3825 | |||||
WA6831 | 2019年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 50 | 原為九龍2/26系路線用車 與KS5102(2019年7LL)交換位置 |
WS459 | 2020年7LL | 49M | 2020年4月2日投入服務 |
港島49M/50線過往用車列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車牌 | 車種代號 | 座位數目 | 退役/調走日期 | 去向 | 入替車輛 |
FD8150 | 1992年2代 | 16 | 2004年7月 | 退役 | 同牌2004年5LS |
FF3392 | 2005年7月 | LZ6007(2005年5LS2) | |||
FG8068 | 2004年7月 | 同牌2004年5LS | |||
FJ3018 | 2004年5LS2 | 2023年11月 | 轉至富裕運輸新界116線行走 | ||
FJ4378 | 1992年2代 | 2005年11月 | 退役 | MD3825(2005年5LS2) | |
FU8631 | 1993年3代 | 2005年10月 | 同牌2005年5LS2 | ||
2005年5LS2 | 2013年11月 | 轉至棉記汽車新界401/402S線行走 | |||
FV4112 | 1993年3代 | 2005年11月 | 退役 | MD1308(2005年5LS2) | |
FW6130 | 2004年5LS2 | 不詳 | 轉至紅小17線行走 | GT3008(2005年5LS2) | |
FW7286 | 2022年5月 | 與原本行走九龍26系路線的LV7073(2005年5LS2)交換位置 | |||
GE8230 | 1995年3代 | 2005年10月 | 退役 | 同牌2005年5LS2 | |
2005年5LS2 | 2023年9月 | 轉至九龍2/2A線行走 | |||
GJ6608 | 2007年6LS | 2024年5月 | 轉至保升國際新界112系路線行走 | DC3873(2019年7LL) | |
GT3008 | 2005年5LS2 | 2020年4月 | 退役 | WS459(2020年7LL) | |
HX6351 | 1998年4代 | 2001年 | 轉至九龍26系路線行走 | FW6130(2004年5LS2) | |
KS5102 | 2019年7LL | 19 | 2022年4月 | 與原本行走九龍2/2A線的WA6831(2019年7LL)交換位置 | |
LJ3543 | 2004年5DL | 16 | 2019年7月 | 退役 | KS5102(2019年7LL) |
LL3847 | 2004年5LS | WF9224(2019年7LL) | |||
LM1531 | 2021年11月 | 轉至九龍26系路線行走 | |||
LX1643 | 2005年5LS2 | 2024年7月 | |||
MB948 | 2022年5月 | 轉至九龍2/2A線行走 | MB3321(2005年5LS2) | ||
ME5083 | 2006年5LS2 | 與原本行走九龍26系路線的GJ6608(2007年6LS)交換位置 | |||
WF9224 | 2019年7LL | 19 | 2020年7月 | 與原本行走九龍2/2A線的KS5102(2019年7LL)交換位置 |
資料不一定齊全準確,待有心人士更新修改
行車路線[]
此路線的全程行車里數約為3.3公里,行車時間約為12分鐘。(平均行車時速約為16.5公里)
途經:耀興道、新成街、西灣河街、太樂街、太康街、康祥街、太安街、成安街及耀興道
- 下表「主要車站位置」內列出的乃此路線之主要上落客點,名稱中帶底線之部份指乘客普遍使用的名稱。
- 如無特別註明,沿途限制區以外之路段均可自由上落客。
港島專綫小巴50線(耀東邨↺西灣河站) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 主要車站位置 | 備註 |
1 | 筲箕灣山麓 |
|
||
2 | 耀興道 | |||
3 | 西灣河 | 西灣河街 |
|
沿途均可上落客 |
4 | 太康街 |
|
||
5 | 太安街 | 循環線折返點 | ||
6 | 筲箕灣山麓 | 耀興道 | ||
7 |
|
圖集[]
註釋[]
相關條目[]
參考資料[]
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈筲箕灣耀興道臨時交通及運輸安排〉[交通通告],2024年6月28日。
- ↑ 第3969號公告,香港政府憲報第134卷第45期,1992年11月6日。
- ↑ 地鐵推接駁車費優惠計畫,《星島日報》,2000年12月29日。
- ↑ 《兩鐵合併條例草案》委員會 票價調整機制及減價建議,立法會 CB(1)195/06-07(01)號文件。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈專線小巴實時到站資訊系統〉,2021年3月25日。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈港島專線小巴第49M及50號線調整車費事宜〉[交通通告],2023年5月17日。
- ↑ 據立法會財務委員會審核二零二三至二四年度開支預算管制人員的答覆編號TLB113,營辦商原申請加價25%,運輸署最終批准加幅為12.5%。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈港島專線小巴第49M號 (天后站–寶馬山 (循環線))及第50號 (耀東邨–西灣河 (循環線))調整車費〉[交通通告],2016年6月3日。
- ↑ 據立法會財務委員會審核2016-17年度開支預算管制人員的答覆編號THB(T)150,營辦商原申請加價13.5%,運輸署最終批准加幅為8.1%。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈調整香港島公共小型巴士(專線)服務的收費 第49M號 (天后站–寶馬山 (循環線)) 第50號 (耀東邨–西灣河 (循環線))〉[交通通告],2014年7月22日。
- ↑ 據立法會財務委員會審核二零一四至一五年度開支預算管制人員的答覆編號THB(T)148,營辦商原申請加價15.2%,運輸署最終批准加幅為12.1%。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈調整香港公共小型巴士(專綫)服務的票價 港島專綫小巴第49M 號 (天后站-寶馬山) (循環綫) 港島專綫小巴第50 號 (耀東邨-西灣河) (循環綫)〉[交通通告],2011年12月5日。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈調整香港公共小型巴士(專線)服務的收費 路線第49M號 天后港鐵站 至 寶馬山 ( 循環線 ) 路線第50號 耀東邨 至 西灣河 ( 循環線 )〉[交通通告],2008年8月。
外部連結[]
東區專綫小巴路線 | |
---|---|
區內線 | |
跨區線 | |
註:斜體為只於部份日子/時段服務之路線;註🌙者為通宵/深宵路線;註🕑者為24小時服務路線 |