新界專綫小巴路線810,由國松汽車(客運營業證編號12913C)營辦,來往沙田(偉華中心)及馬鞍山(雅典居),途經源禾路、石門、亞公角、大水坑及馬鞍山市中心。
運輸署服務詳情表顯示此路線為循環線,但在任何情況下,用車抵達雅典居後所有乘客必須落車,故屬假循環線。
為加強810線服務,運輸署批准上午繁忙時間班次不經保泰街,營辦商另外安排特別班次由保泰街開出服務海典灣與周邊屋苑的乘客。另外,由於路程較長,署方亦批准營辦商安排部分特別班次由中途站開出及減少繞經部分地區,以應付繁忙時間需要。[1]
歷史[]
- 1998年12月31日:運輸署公開招標8組共12條專綫小巴新路線的經營權,此路線為其中之一。[2]
- 1999年10月1日:810線投入服務。
- 2001年1月:改經寧泰路及頌安邨一段西沙路。
- 2012年12月:於週末及假日增設特別班次來往馬鞍山(雅典居)及錦泰苑。
- 2022年6月28日:增設到站時間預報服務。[3]
- 2024年9月29日:因客運營業證重組,名義營辦商由捷力有限公司(客運營業證編號9450C)改為同系的國松汽車有限公司(客運營業證編號12913C)。
服務時間及班次[]
以下班次時間表由營辦商提供。
由沙田(偉華中心)開出 | 由馬鞍山(雅典居)開出 | 班次(分鐘) |
---|---|---|
每日 | ||
06:30 - 12:00 | 06:00 - 12:00 | 6/8 |
12:00 - 15:00 | 12:00 - 15:00 | 8/10 |
15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 6/8 |
21:00 - 23:10 | 21:00 - 23:10 | 8/10 |
23:10 - 23:40 | 23:10 - 23:40 | 15 |
特別班次[]
馬鞍山(雅典居)↺錦泰苑● |
---|
星期六、日及公眾假期 |
約 09:00 - 12:00 |
約 16:00 - 20:00 |
運輸署特別班次資料[]
特別班次 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
收費[]
往馬鞍山方向之收費表 | ||||
---|---|---|---|---|
上車站 \ 落車站 |
沙田(偉華中心) 或之後 |
禾輋邨 或之後 |
濱景花園 或之後 |
富安花園 或之後 |
禾輋邨 或之前 |
$4.3 | |||
馬鞍山(雅典居) 或之前 |
$7.0 | $5.9 | $4.9 | $4.3 |
往沙田方向之收費表 | ||||
---|---|---|---|---|
上車站 \ 落車站 |
馬鞍山(雅典居) 或之後 |
濱景花園 或之後 |
禾輋邨 或之後 | |
錦泰苑 或之前 |
$4.3 | |||
沙田(偉華中心) 或之前 |
$7.0 | $4.9 | $4.3 |
收費備註 |
---|
歷年收費 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
八達通轉乘優惠[]
810線港鐵轉乘優惠 | |||
---|---|---|---|
第一程交通工具 | 第二程交通工具 | 折扣金額 | 時限 |
810 | 港鐵 | 50¢ | 90分鐘 |
港鐵 | 810 | ||
注意事項:
|
用車[]
根據運輸署《服務詳情表》,此路線與810A線共需使用21輛小巴提供服務,其中15輛為19座位小巴。兩線最繁忙一小時每方向合共載客量不少於160人。
現時國松汽車旗下新界803、804及810系路線用車合共使用54輛小巴行走,包括13輛16座位小巴及41輛19座位小巴。部份用車於深夜亦行走新界805S線。車型分佈如下:
- 51輛豐田Coaster(3輛2007年6LS、5輛2008年6LS、2輛2009年6LS、2輛2011年6LS、1輛2012年6LS、1輛2016年6DL、5輛2017年7LL、4輛2018年7LL、7輛2019年7LL、13輛2020年7LL、5輛2021年7LL及3輛2022年7LL)
- 3輛三菱Rosa(2016年BE641G)
國松汽車用車列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車牌 | 型號 | 車種代號[註 1] | 座位 | 地點牌配置 | 常駐路線 | 備註 |
BZ8788 | 三菱Rosa | 2016年BE641G | 19座Vogelsitze座椅 | 北圜電牌 | 803K | 原為捷輝汽車九龍2/6系路線用車 車牌原屬該組路線的豐田Coaster(3代) 於2022年8月30日加入 |
DA3825 | 豐田Coaster | 2008年6LS | 16座高背座椅 | 路布 | 804 | 車牌原屬2代[註 2] |
後備 | 閒置中 2008年3月投入服務 車牌原屬1989年2代 | |||||
EE1256 | 三菱Rosa | 2016年BE641G | 19座Vogelsitze座椅 | 北圜電牌 | 803K | 原為捷輝汽車九龍2/6系路線用車 車牌原屬該組路線的豐田Coaster(3代) 於2022年11月8日加入 |
EN239 | 豐田Coaster | 2017年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 810 | 2017年10月投入服務 |
ER3662 | 2019年7LL | 繁忙時間:810A 其餘時間:810 |
2019年9月9日投入服務 車牌原屬5LS2 | |||
FP1151 | 2021年7LL | 展暉電牌 | 810 | 2021年5月10日投入服務 車牌原屬1993年3代及2005年5LS2 | ||
FR6366 | 2019年7LL | 八通電牌 | 803 | 2019年4月30日投入服務 車牌原屬5LS[註 3] | ||
GB6766 | 2008年6LS | 16座高背座椅 | 路布 | 810 | 原為九龍21K線用車 車牌原屬該線的1994年3代 | |
GJ5250 | 2020年7LL | 19座Vega座椅 | 展暉電牌 | 803 | 2020年12月21日投入服務 車牌原屬三菱Rosa(1995年BE437E)及豐田Coaster(2005年5LS2) | |
GK2668 | 2018年7LL | 八通電牌 | 2018年3月投入服務 原車牌為VJ6425 現時車牌原屬2005年5LS2[註 4] | |||
GP139 | 2021年7LL | 展暉電牌 | 804 | 2021年5月14日投入服務 車牌原屬2005年5LS2 | ||
GX7800 | 803 | 2021年10月1日投入服務 車牌原屬1996年3代及2005年5LS2 | ||||
HB2901 | 2007年6LS | 16座高背座椅 | 路布 | 804 | 2007年10月投入服務 車牌原屬1997年3代 | |
HB5039 | 2020年7LL | 19座Vega座椅 | 展暉電牌 | 803 | 2021年6月9日投入服務 車牌原屬1997年3代及2005年5LS2 | |
HJ9390 | 2007年6LS | 16座高背座椅 | 路布 | 2007年10月投入服務 車牌原屬1997年3代 | ||
HZ1014 | 2011年6LS | 日間:803特別班次 深夜:805S |
2011年1月投入服務 車牌原屬3代 | |||
JL8969 | 2007年6LS | 後備 | 2007年11月投入服務 車牌原屬2000年4代 | |||
KF2541 | 2008年6LS | 日間:後備 深夜:805S |
2008年3月投入服務 車牌原屬3代 | |||
KH9826 | 2018年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 810 | 2018年12月投入服務 車牌原屬2001年5LS | |
KY3619 | 2020年7LL | 展暉電牌 | 803 | 2020年2月投入服務 車牌原屬2003年5LS | ||
KZ2860 | 三菱Rosa | 2016年BE641G | 19座Vogelsitze座椅 | 北圜電牌 | 803K | 原為捷輝汽車九龍2/6系路線用車 車牌原屬該組路線的2003年BE649E 於2022年9月加入 |
LE5793 | 豐田Coaster | 2018年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 803 | 2018年10月4日投入服務 車牌原屬2003年5LS[註 5] |
LJ8728 | 2020年7LL | 展暉電牌 | 2020年9月投入服務 車牌原屬2004年5LS | |||
LK4373 | 2021年1月2日投入服務 車牌原屬2005年5LS2 | |||||
LS9106 | 2018年7LL | 八通電牌 | 日間:804 深夜:805S |
2018年10月投入服務 車牌原屬2004年5LS2 | ||
MD3744 | 2020年7LL | 展暉電牌 | 803 | 2020年12月17日投入服務 車牌原屬2005年5LS2 | ||
ND8247 | 2008年6LS | 16座高背座椅 | 路布 | 日間:804 深夜:805S |
2008年1月投入服務 | |
NE2274 | 803 | |||||
後備 | 閒置中 2008年1月投入服務 | |||||
NV6112 | 2009年6LS | 804 | 2009年6月投入服務 | |||
PB5917 | 日間:803特別班次 深夜:805S |
2009年12月投入服務 | ||||
RC3007 | 2011年6LS | 810 | 2011年11月投入服務 | |||
RJ8634 | 2012年6LS | |||||
UM1353 | 2016年6DL | 19座Vega座椅 | 803K | 2016年12月投入服務 此組路線首輛客車版小巴 | ||
VB6956 | 2017年7LL | 八通電牌 | 810 | 2017年10月投入服務 | ||
VD4300 | 803 | 2017年11月23日投入服務 | ||||
VE5698 | 2017年12月投入服務 | |||||
VE7479 | 804 | |||||
WD7698 | 2019年7LL | 日間:804 深夜:805S |
2019年6月6日投入服務 | |||
WJ7303 | 810 | 2019年9月28日投入服務 | ||||
WK9684 | 展暉電牌 | 2019年10月30日投入服務 | ||||
WM4271 | 2019年11月30日投入服務 | |||||
WU2782 | 2020年7LL | 上午:810A 其餘時間:810 |
2020年6月27日投入服務 | |||
WU8659 | 810 | |||||
WV260 | ||||||
WV1169 | 2020年7月7日投入服務 | |||||
WV1408 | ||||||
WV3568 | ||||||
WV4151 | ||||||
XF3755 | 2021年7LL | 日間:803 深夜:805S |
2021年3月25日投入服務 | |||
XN8454 | 804 | 2021年9月11日投入服務 | ||||
YD1033 | 2022年7LL | 810 | 2022年8月16日投入服務 | |||
YE2566 | 19座原廠三點式安全帶座椅 | 804 | 2022年9月9日投入服務 | |||
YH5723 | 2019年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 810 | 原車牌為WC3473,2022年8月發生交通意外後更換車牌 2019年4月投入服務 | |
YH7601 | 2022年7LL | 19座原廠三點式安全帶座椅 | 展暉電牌 | 下午:810A 其餘時間:810 |
2022年12月投入服務 |
國松汽車過往用車列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車牌 | 型號 | 車種代號 | 座位數目 | 退役/調走日期 | 去向 | 入替車輛 |
DA3825 | 豐田Coaster | 2代 | 16 | 2008年 | 退役 | 同牌2008年6LS |
DW3383 | 2005年11月 | 同牌2005年5LS2 | ||||
2005年5LS2 | 2022年11月 | EE1256(三菱Rosa - 2016年BE641G) | ||||
DY9315 | 3代 | 2005年11月 | 同牌2005年5LS2 | |||
2005年5LS2 | 2021年9月 | XN8454(2021年7LL) | ||||
EB2456 | 2005年5LS2 | 2020年11月 | 轉至興銳新界68S線行走 | |||
EB2975 | 3代 | 2008年 | 退役 | 同牌2008年6LS | ||
2008年6LS | 2019年5月 | 轉至喜龍新界11/12系路線行走並更換車牌為FH4104[註 6] | WD7698(2019年7LL) | |||
EC8760 | 1989年2代 | 不詳 | 退役 | 同牌5LS2 | ||
5LS2 | 調走後下落不明 現已退役 |
|||||
ED548 | 1989年2代 | 2008年3月 | 退役 | 同牌2008年6LS | ||
ED5109 | 3代 | 不詳 | EM2416(5LS) | |||
ED7933 | 2005年5LS2 | 2017年11月 | 轉至紅小元埔線及元棠線行走 | VD4300(2017年7LL) | ||
EH198 | 3代 | 2009年6月 | 退役 車牌現套用於國松汽車旗下工程車上 |
NM9561(2008年6LS) | ||
EH7150 | 1989年2代 | 2005年 | 退役 | 同牌2005年5LS2 | ||
2005年5LS2 | 不詳 | 轉至紅小元棠線行走並於2022年9月更換為2009年6LS[註 7] | ||||
EM2416 | 5LS | 2019年4月 | 退役 | WC3473(2019年7LL) 其後於2022年8月更換車牌為YH5723 | ||
ER3662 | 5LS2 | 2019年9月 | 同牌2019年7LL | |||
ES7185 | 5LS | 2019年 | ||||
FN7751 | 三菱Rosa | 2015年BE641G | 19 | 2023年6月 | 因交通意外而提早退役 | |
FN8318 | 豐田Coaster | 5LS2 | 16 | 2011年9月 | RC3007(2011年6LS) | |
FP1151 | 1993年3代 | 2005年 | 退役 | 同牌2005年5LS2 | ||
2005年5LS2 | 2021年5月 | 同牌2021年7LL | ||||
FR6366 | 5LS | 2019年4月 | 退役 其後於白石車場閒置並作貨倉用途 |
同牌2019年7LL | ||
FT3615 | 2005年5LS2 | 2017年12月 | 轉至紅小元埔線行走並於2019年7月交通意外後更換車牌為WG4525 | VE5698(2017年7LL) | ||
FT4674 | 1993年3代 | 2005年 | 退役 | 同牌2005年5LS2 | ||
2005年5LS2 | 2021年6月 | |||||
FT4721 | 2019年11月 | 轉至速昇九龍19系路線行走 | UM1353(2016年6DL) | |||
FY3648 | 1994年3代 | 2005年 | 退役 | 同牌2005年5LS2 | ||
2005年5LS2 | 2021年3月 | |||||
GH374 | 三菱Rosa | 1995年BE437E | 不詳 | |||
GH599 | ||||||
GJ5250 | 2005年12月 | 同牌豐田Coaster(2005年5LS2) | ||||
豐田Coaster | 2005年5LS2 | 2020年12月 | 同牌2020年7LL | |||
GJ6421 | 三菱Rosa | 1995年BE437E | 不詳 | |||
GK1276 | 豐田Coaster | 1995年3代 | 2005年 | 同牌2005年5LS2 | ||
2005年5LS2 | 2021年3月 | 轉至紅小官美線行走 | XF3755(2021年7LL) | |||
GK2668 | 2018年3月 | 轉至速昇九龍19A/19M線行走並更換車牌為VJ2651 | VJ6425(2018年7LL) 其後套用原車牌 | |||
GK3890 | 2020年9月 | 於維港灣閒置至2022年11月退役 | LJ8728(2020年7LL) | |||
GK4263 | 2021年3月 | 轉至AN Bus紅小AN1/AN2線行走 | XF4382(2021年7LL) | |||
GL1594 | 三菱Rosa | 1995年BE437E | 不詳 | 退役 | ||
GM5526 | 豐田Coaster | 2003年5LS | 2019年11月 | |||
GP139 | 2005年5LS2 | 2021年5月 | 同牌2021年7LL | |||
GP9162 | 1995年3代 | 2005年 | 同牌2005年5LS2 | |||
2005年5LS2 | 2022年9月 | 閒置至2023年8月轉至興裕集團新界503/503K線行走 | YE2566(2022年7LL) | |||
GR5763 | 2017年12月 | 轉至速昇九龍19M/19S線行走 | VE7479(2017年7LL) | |||
GT251 | 1996年3代 | 2005年 | 退役 | 同牌2005年5LS2 | ||
2005年5LS2 | 2022年8月 | BZ8788(三菱Rosa - 2016年BE641G) | ||||
GX7800 | 1996年3代 | 2005年9月 | 同牌2005年5LS2 | |||
2005年5LS2 | 2021年7月 | 同牌2021年7LL | ||||
GX7804 | 1996年3代 | 2005年 | 同牌2005年5LS2 | |||
2005年5LS2 | 2020年9月 | 閒置至2022年8月退役 | ||||
HB2901 | 1997年3代 | 2007年10月 | 退役 | 同牌2007年6LS | ||
HB5039 | 2005年12月 | 同牌2005年5LS2 | ||||
2005年5LS2 | 2020年12月 | |||||
HF3820 | 1997年3代 | 2008年 | 同牌2008年6LS | |||
2008年6LS | 2023年9月 | 轉至興裕集團新界503/503K線行走 | ||||
HJ9390 | 1997年3代 | 2007年10月 | 退役 | 同牌2007年6LS | ||
HP4183 | 1998年3代 | 不遲於2007年 | 轉至漢華小型巴士商會紅小16層線行走 | |||
HR8475 | 不詳 | 調走後下落不明 現已退役 |
||||
HZ831 | 1999年4代 | 不遲於2007年 | 轉至合發小巴九龍8系路線行走並於2017年12月更換為7DL | |||
HZ1004 | 2008年 | 轉至紅小官油線行走 | ||||
HZ1014 | 3代 | 2011年1月 | 退役 | 同牌2011年6LS | ||
HZ2530 | 1999年4代 | 2008年1月 | 轉至94專綫小巴新界94系路線行走 | |||
HZ3029 | 3代 | 2010年8月 | 退役 | MB8345(2005年5LS2) | ||
HZ4007 | 1999年4代 | 2008年 | 轉至紅小黃旺線行走並更換車牌為GE2031 | |||
JA3867 | 2008年1月 | 轉至94專綫小巴新界94系路線行走 | ||||
JB7307 | 3代 | 不詳 | 改為紅色小巴 | |||
JL8969 | 2000年4代 | 2007年11月 | 退役 | 同牌2007年6LS | ||
JV940 | 2002年5LS | 2009年12月 | 轉至94專綫小巴新界94系路線行走 車牌現套用於偉程實業新界29/806系路線的2004年5LL上[註 8] |
PB5917(2009年6LS) | ||
KB1027 | 2005年5LS2 | 2022年2月 | 閒置至2022年12月退役 | |||
KF2541 | 3代 | 2008年3月 | 退役 | 同牌2008年6LS | ||
KH9826 | 2001年5LS | 2018年12月 | 退役 其後於白石車場閒置並作貨倉用途 |
同牌2018年7LL | ||
KX8999 | 2003年5LS | 2015年5月 | 轉至好景號新界90A/90P/91系路線行走並更換車牌為GT2723[註 9] | MD9725(2005年5LS2) | ||
KY3619 | 2020年2月 | 退役 | 同牌2020年7LL | |||
LE5793 | 2018年10月 | 同牌2018年7LL | ||||
LH8603 | 2004年5DL | 2009年8月 | 轉至喜龍新界11/12系路線行走 | |||
LJ8728 | 2004年5LS | 2019年 | 退役 | |||
LK4373 | 2005年5LS2 | 2020年12月 | 同牌2020年7LL | |||
LK4548 | 2004年5LS | 2009年3月 | 轉至紅小官荃線行走 | |||
LS9106 | 2004年5LS2 | 2018年10月 | 因交通意外而提早退役 | 同牌2018年7LL | ||
LW1940 | 2005年5LS2 | 2023年3月 | 退役 | |||
LY9097 | 2021年6月 | 閒置至2022年9月退役 | HB5039(2020年7LL) | |||
MA7776 | 2011年9月 | 因交通意外而提早退役 | ||||
MB8345 | 2017年10月 | 轉至速昇九龍18M/19S線行走 | VB6956(2017年7LL) | |||
MD3744 | 2020年11月 | 退役 | 同牌2020年7LL | |||
MD9725 | 2021年11月 | 閒置至2022年11月退役 | ||||
MN7282 | 2006年5LS2 | 2021年3月 | 於維港灣閒置 後來轉至紅小石旺線行走 |
|||
MR4771 | 2021年4月 | 轉至紅小愛旺線行走 | ||||
MW7853 | 2007年5LS2 | 2020年12月 | 轉至紅小黃旺線及慈旺線行走 | |||
NG8821 | 2008年6LS | 2016年12月 | 改為紅色小巴 後來改為好景號新界90A/90P/91系路線用車並更換車牌為EM8677[註 10] |
UM1353(2016年6DL) | ||
NM9561 | 2023年8月 | 轉至興裕集團新界503/503K線行走 | ||||
PD8042[註 11] | 2005年5LS2 | 2011年10月 | 轉至紅小藍佐線行走 | |||
RA4277 | 5LS2 | 不詳 | 調走後下落不明 現已退役 |
|||
ST4651 | 2014年6DS | 2020年8月 | 轉至紅小慈旺線行走 | |||
SU3584 | 轉至紅小黃青線行走 | |||||
SU4358 | 轉至紅小貢灣線行走 | |||||
VD1927 | 2017年7LL | 19 | 2021年6月 | 因交通意外而提早退役 | ||
XF4382 | 2021年7LL | 2023年3月 | 轉至興裕集團新界503/503K線行走 | FN7751(三菱Rosa - 2015年BE641G) |
資料不一定齊全準確,待有心人士更新修改
行車路線[]
循環線全程:此路線的全程行車里數約為19公里,行車時間約為70分鐘。(平均行車時速約為16.3公里)
- 下表「主要車站位置」內列出的乃此路線之主要上落客點,名稱中帶底線之部份指乘客普遍使用的名稱。
- 如無特別註明,沿途限制區以外之路段均可自由上落客。
往馬鞍山(雅典居)[]
途經:沙田正街、橫壆街、源禾路、火炭路、大涌橋路、石門交匯處、亞公角街、恆信街、恆泰路、寧泰路、恆明街、西沙路、鞍超街及鞍駿街
新界專綫小巴810線(沙田(偉華中心)→馬鞍山(雅典居)) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 主要車站位置 | 備註 |
1 | 沙田市中心 | 沙田正街 |
|
|
2 | 橫壆街 | |||
3 | 源禾路 | 短途分段收費終點 分段收費起點 | ||
翠榕橋 | ||||
4 | 沙田(石門) | 大涌橋路 | 以濱景花園為分段收費起點 | |
5 | 亞公角 | 亞公角街 | ||
馬鞍山(大水坑) | 分段收費起點 | |||
6 | 寧泰路 | |||
7 | 馬鞍西 | 恆明街 | ||
8 | 西沙路 | |||
馬鞍山市中心 | ||||
9 | 烏溪沙 | 鞍駿街 |
|
往沙田(偉華中心)[]
途經:鞍駿街、鞍超街、西沙路、恆輝街、恆明街、恆健街、掉頭、恆健街、恆明街、寧泰路、恆泰路、恆信街、亞公角街、石門交匯處、大涌橋路、火炭路、源禾路、担杆莆街、沙田正街、白鶴汀街及沙田正街
新界專綫小巴810線(馬鞍山(雅典居)→沙田(偉華中心)) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 主要車站位置 | 備註 |
1 | 烏溪沙 | 鞍駿街 |
|
|
2 | 馬鞍山市中心 | 西沙路 | ||
馬鞍西 | ||||
3 | 恆健街 | |||
4 | 馬鞍山(大水坑) | 保泰街 |
|
|
5 | 寧泰路 | |||
6 | 亞公角 | 亞公角街 | ||
7 | 沙田(石門) | 大涌橋路 | ||
沙田第一城 | ||||
翠榕橋 | ||||
8 | 沙田市中心 | 源禾路 | ||
9 | 担杆莆街 |
|
||
10 | 沙田正街 |
相關事件[]
- 2019年3月25日:中午12時16分,一名女子在馬鞍山崇真中學交通燈位過馬路期間,遭一輛往沙田的豐田Coaster(RC3007)撞倒,重傷送院,小巴司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。[11]
- 2021年2月27日:網上流傳一段九巴Enviro500 MMC行車記錄儀片段,顯示一輛豐田Coaster(WV260)於翠榕橋及大涌橋路兩度魯莽切線,令後方的九巴需要急煞。兩車其後駛到西沙路近海栢花園巴士站時,九巴車長截停該輛小巴,並拍下對方車牌及車長的容貌後,小巴司機疑心中不忿,突然下車強行攔截巴士,並反拍九巴車牌及車長的容貌。[12]
圖集[]
更多與此條目有關之圖片、照片及有關資料載於下列圖庫頁:
註釋[]
- ↑ 置於豐田Coaster後的一組編號(如有)只於交通迷界內使用,其他人(包括行內人士)均沒有對小巴有此稱呼。
- ↑ 該2代原為紅小黃青線用車,後來轉投國松汽車,直至2008年退役。
- ↑ 該5LS原為九龍21K線用車,於2009年3月改為行走此組路線,直至2019年4月退役。
- ↑ 該5LS2現為速昇九龍19A/19M線用車並更換車牌為VJ2651
- ↑ 該5LS原為紅色小巴
- ↑ 該車牌原屬喜龍新界11/12系路線的1993年2代及2005年5DL(該5DL原車牌為DV732)
- ↑ 該6LS原車牌為HU226,原為德啟投資新界52A/52K線用車。
- ↑ 該5LL原車牌為LR3599及NH5094
- ↑ 該車牌原屬好景號新界90A/90P/91系路線的1996年3代
- ↑ 該車牌原屬好景號新界90A/90P/91系路線的1990年2代及5DL
- ↑ 原車牌為EF9193,2010年3月發生交通意外後更換車牌。
相關條目[]
參考資料[]
- ↑ 招文亮先生提問,沙田區議會交通及運輸委員會,2015年1月6日
- ↑ 第6451號公告,《香港特別行政區政府憲報》第02卷第53期,1998年12月31日。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈專線小巴實時到站資訊系統擴展至453條路線〉[新聞公報],2022年6月28日。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈新界專線小巴第810及810A號線調整車費〉[交通通告],2021年10月21日。
- ↑ 據立法會財務委員會審核2017-18年度開支預算管制人員的答覆編號THB(T)091,營辦商原申請加價13.6%,運輸署最終批准加幅為10.2%。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈新界專線小巴第810號線調整車費〉[交通通告],2017年3月13日。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈新界專線小巴第810號線調整車費〉[交通通告],2014年6月18日。
- ↑ 據立法會財務委員會審核二零一四至一五年度開支預算管制人員的答覆編號THB(T)148,營辦商原申請加價10.9%,運輸署最終批准加幅為7.3%。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈新界專線小巴第810號線調整車費〉[交通通告],2012年5月10日。
- ↑ 問 810 所有收費,hkitalk.net。
- ↑ 〈【爆相爆片】女途人捱小巴撞昏迷倒地 司機涉危駕被捕〉,《蘋果日報》,2019年3月25日。
- ↑ 車CAM直擊 - 馬鞍山810小巴佬cut線唔成惱羞成怒 硬cut後仲要跳車閘停巴士,YouTube。
外部連結[]
沙田區專綫小巴路線 | |
---|---|
沙田新市鎮路線 | <沙田新市鎮內(市中心)> 60K • 60P • 60R • 62K • 65A • 67A • 67K • 68K • 69K • 809K <沙田新市鎮內(大圍)> 61M • 63A • 63B • 63K • 64A • 64K • 68S • 803K <沙田新市鎮內(火炭及城河東)> 65K • 65M • 804 • 811 • 811A • 811K • 811P • 812 • 812A • 813 • 813A <往返馬料水及科學園> 27 • 66K • 814 <往返馬鞍山> 803 • 808 • 808P • 810 • 810A • 811B • 811S <往返大埔區> 27A • 27B • 28K • 28S • 806A • 806B • 806M <往返九龍> 61M • 61S🌙 • 63S🌙 • 65S🌙 <往返葵青區> 403 • 403A • 403P • 403X <往返荃灣區> 481 • 481A • 481B • 481X • 482🌙 <往返北區> 505 |
馬料水及科學園路線 | |
馬鞍山路線 | |
註:斜體為只於部份日子/時段服務之路線;註🌙者為通宵/深宵路線;註🕑者為24小時服務路線 |