新界專綫小巴路線71A,屬71線的短途班次,由棉記汽車轄下富和小巴(客運營業證編號12403C)營辦,來往錦上路站及長莆村。
歷史
服務時間及班次
由錦上路站開出 | 由長莆村開出 | 班次(分鐘) |
---|---|---|
每日 | ||
06:00 - 21:30 | 06:15 - 21:45 | 20/30 |
收費
收費表 | ||
---|---|---|
來 \ 往 |
錦上路站 | 大欖隧道轉車站 |
長莆村 | $6.3 | $4.4 # |
收費備註 |
---|
八達通轉乘優惠
港鐵及專綫小巴轉乘計劃路線資料 | |||
---|---|---|---|
第一程路線 | 第二程路線 | 第二程折扣額 | 時限 |
港鐵 | 任何專綫小巴路線 | $0.3 | 90分鐘 |
任何專綫小巴路線 | 港鐵 | ||
注意事項:
|
用車
根據運輸署《服務詳情表》,此路線共需使用2輛小巴提供服務。71與71A線於最繁忙一小時每方向合共載客量不少於64人。
現時富和小巴旗下71、71A、72和72M線的用車皆為豐田Coaster。
71及71A線分別受石田路及長莆村通道路面狹窄影響,故該兩線只可以使用短陣小巴行駛。
71/71A/72/72M線用車列表 | ||||
---|---|---|---|---|
車牌 | 代數 | 座位數量 | 行走路線 | 備註 |
DC2302 | 2009年6LS | 16 | 71 | 原屬308M線之用車 亦為94專綫小巴之94線之前用車 車牌原屬3代 |
FW71 | 6LS | 曾被調往誠時九龍89B線行駛 | ||
GZ6042 | 72 | 車牌原屬新界401/402S線的3代 | ||
HA5836 | ||||
JG8222 | 71 | 車牌原屬紅小慈荃線的4代 | ||
LT3241 | 72 | 前身為同牌5LS2 | ||
LR3378 | 2004年5LL | 19 | 配備新和豐座椅 原為紅小埔旺線用車 亦為新界612、天祥運輸九龍76B線前用車 | |
PB2850 | 2010年6LS | 16 | ||
PZ4247 | 2011年6LS | 71 | 原為冠逸投資九龍69系用車 亦為紅小灣荃線前用車 | |
RA308 | 2008年6DS | 72 | 原車牌為GU3420 原為棉記汽車新界401線用車 亦為棉記汽車新界308M線前用車 | |
TJ1980 | 2016年6LS | 71A | 採用三點式安全帶座椅 原為紅小黃旺線用車 | |
TM7195 | 採用三點式安全帶座椅 原為友文投資新界105/105S線用車 亦為紅小官荃線前用車 | |||
TN869 | 72 | 採用三點式安全帶座椅 原為冠逸投資九龍69系用車 亦為誠時九龍89B線前用車 | ||
UE8431 | 71 | 採用三點式安全帶座椅 原為友文投資新界105/105S線用車 | ||
US2599 | 2017年6LL | 19 | 72 | 原為順威實業新界67A線用車 |
US5811 | 原為順威實業新界67K線用車 亦為冠升投資新界84線前用車 | |||
VN7172 | 原車牌為JF5304 原為順威實業新界67K線用車 | |||
VZ3753 | 2016年6LS | 16 | 71 | 曾配備Hanover橙色電子路線牌,現已拆除 採用三點式安全帶座椅 原為冠升投資新界84線用車 |
備注:用車列表不一定準確,待有心人士修改。
行車路線
此路線的全程行車里數約為6.4公里,行車時間約為20分鐘。(平均行車時速約為19.2公里)
往長莆村
途經:東匯路、錦上路、石田路、錦莆路、八鄉路、掉頭、八鄉路、錦河路、河背村通道、掉頭、河背村通道、錦河路、八鄉路、錦莆路及長莆村通道
新界專綫小巴71A線(錦上路站→長莆村) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 主要車站位置 | 備註 |
1 | 錦田 | |||
2 | 八鄉 | 錦上路 | 沿途可上落客 | |
3 | 石田路 |
| ||
4 | 錦莆路 |
| ||
5 | 八鄉路 | |||
6 | 錦河路 |
|
沿途可上落客 | |
7 | 河背村通道 |
| ||
8 | 錦河路 |
| ||
9 | 錦莆路 |
| ||
10 | 長莆村通道 |
|
往錦上路站
途經:長莆村通道、錦莆路、八鄉路、掉頭、八鄉路、錦莆路、石田路、錦上路及東匯路
新界專綫小巴71A線(長莆村→錦上路站) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 主要車站位置 | 備註 |
1 | 八鄉 | 長莆村通道 |
|
沿途可上落客 |
2 | 錦莆路 |
| ||
3 | 八鄉路 | |||
4 | 錦莆路 |
|
沿途可上落客 | |
5 | 石田路 |
| ||
6 | 錦上路 | |||
7 | 錦田 |
圖集
相關條目
註釋及參考資料
外部連結
元朗區專綫小巴路線 | |
---|---|
元朗市路線 | |
天水圍路線 | |
落馬洲路線 | |
大欖隧道轉車站路線 |
除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。