新界專綫小巴路線620,由瑞明服務有限公司(客運營業證編號15988C)營辦,來往峻巒及錦上路站,途經高埔村。
歷史[]
因應位處沙埔村的大型私人屋苑「峻巒」於2016年第四季起陸續入伙,運輸署於七月建議開辦往返該屋苑及港鐵錦上路站的專綫小巴服務,以配合該苑新增交通需求[1]。當局於11月25日刊憲公開招標4組共9條專綫小巴新路線的經營權,此路線為其中之一[2],最後卻流標收場。翌年7月28日,署方刊憲公開招標的3組共4條專綫小巴新路線中,再度包括此路線,最低用車數目由四輛減至三輛[3]。結果,經營同區多條專綫小巴路線的瑞明服務有限公司獲得此路線營運權。
在峻巒入伙之初、專綫小巴尚未落實開辦時,發展商委託永東巴士於早上繁忙時間派出七人轎車,收費接載居民前往錦上路站。[4][5]
- 2018年3月20日:620線投入服務,當時營辦商把錦上路站總站設於D出口外,與運輸署所指的C出口外有所分別。[6]
- 2019年2月1日:尾班車由22:30延遲至23:00,試行三個月。[7]
- 2020年12月12日:因應物業發展工程,錦上路站總站遷往C出口外。[8][9]
- 2022年10月27日:增設到站時間預報服務。[10]
- 2022年12月4日:延長服務時間至23:05。[11]
服務時間及班次[]
由峻巒開出 | 由錦上路站開出 | 班次(分鐘) |
---|---|---|
每日 | ||
06:00 - 07:00 | 06:05 - 07:05 | 15 |
07:00 - 09:30 | 07:05 - 09:35 | 10 |
09:30 - 17:00 | 09:35 - 17:05 | 15 |
17:00 - 20:00 | 17:05 - 20:05 | 10 |
20:00 - 23:00 | 20:05 - 23:05 | 15 |
收費[]
收費表 | ||
來 \ 往
|
峻巒 | 下高埔村 |
下高埔村 | $6.0 | |
錦上路站 | $6.4 | $6.0 |
收費備註 |
---|
歷年收費 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
八達通轉乘優惠[]
620線港鐵轉乘優惠 | |||
---|---|---|---|
第一程交通工具 | 第二程交通工具 | 折扣金額 | 時限 |
620 | 港鐵 | 50¢ | 90分鐘 |
港鐵 | 620 | ||
注意事項:
|
用車[]
根據運輸署《服務詳情表》,此路線共需使用3輛19座位小巴提供服務,最繁忙一小時每方向合共載客量不少於114人。
現時瑞明服務旗下新界601系、602系、603、604、605及620線合共使用34輛小巴行走,包括20輛16座位小巴及14輛19座位小巴。所有用車有需要時支援常駐以外路線其中新界601、602C及604線的用車於繁忙時間支援此路線,而此路線用車於收車後需要行走新界606S線。車型分佈如下:
- 20輛豐田Coaster(3輛2004年5LS、13輛2005年5LS2、1輛2008年6LS、1輛2009年6LS、1輛2011年6LS及1輛2014年6DS)
- 13輛金旅XML6701J18(2輛2017年、8輛2018年、1輛2019年及2輛2024年)
- 1輛GMI Gemini(2024年第4代)
瑞明服務用車列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車牌 | 型號 | 車種代號[註 1] | 座位 | 地點牌配置 | 常駐路線 | 備註 |
ET7498 | 豐田Coaster | 2005年5LS2 | 16座高背座椅[註 2] | 路布 | 601/601B | 原為紅小官青線用車 亦曾為紅小埔上線用車 車牌原屬官青線的1991年2代 |
EX6896 | 2004年5LS | 602 | 原為紅小油佐線用車 | |||
GB5039 | 2005年5LS2 | 605 | ||||
JP8413 | 金旅XML6701J18 | 19座Fainsa座椅 | 北圜電牌 | 602/602C | 原為捷輝汽車九龍2/6系路線用車 車牌原屬該組路線的三菱Rosa(BE639E) 於2021年3月加入 | |
KB9098 | 豐田Coaster | 2005年5LS2 | 16座高背座椅 | 路布 | 602 | |
KG7978 | 金旅XML6701J18 | 19座Fainsa座椅 | 北圜電牌 | 620 | 全港首批投入服務的全中國製專綫小巴 原為捷輝汽車九龍2/6系路線用車 車牌原屬該組路線的三菱Rosa(BE639E) 於2020年11月加入 | |
LK9589 | 豐田Coaster | 2004年5LS | 16座高背座椅[註 3] | 路布 | 602 | 原為紅小黃青線用車 |
LN5675 | 16座低背座椅 | 604 | 原為紅小灣荃線用車 | |||
LV2738 | 2005年5LS2 | 16座高背座椅 | 602 | 原為紅小官藍線及漢華小型巴士商會紅小秀旺線用車 亦曾為葵青聯運旗下路線用車 | ||
LV4227 | 604 | |||||
LW7219 | 603 | |||||
LX1355 | 601/601B | 原為紅小71線用車 | ||||
LZ3578 | 原為漢華小型巴士商會紅小秀旺線用車 | |||||
MA2030 | 原為紅小官油線用車 | |||||
MB9810 | 602 | 原為紅小北流水線、筲旺線及西旺線用車 | ||||
MC4394 | 605 | 原為紅小北流水線用車 | ||||
MC5354 | 602 | 原為紅小紅箕線用車 | ||||
NH2593 | 2008年6LS | 原為樂華專綫小巴九龍22M線用車 於2021年1月加入 | ||||
NY3029 | 2009年6LS | 原為紅小佐荃線、何荃線、18線、深上線、佐上線及埔上線用車 於2023年1月加入 | ||||
PS9516 | 2011年6LS | 原為紅小西荃線用車 於2023年2月加入 | ||||
RV2860 | 2005年5LS2 | 604 | 原車牌為MD447[註 4] | |||
TB4193 | 2014年6DS | 601系 | ||||
VE7145 | 金旅XML6701J18 | 19座Fainsa座椅 | 北圜電牌 | 620 | 2018年3月投入服務 | |
VE8266 | ||||||
VF8799 | ||||||
VL6758 | 602/602C | 2018年5月投入服務 | ||||
VL7159 | ||||||
VT865 | 601系 | 2018年9月投入服務 | ||||
VW1815 | 2018年11月投入服務 | |||||
WB294 | 604 | 2019年3月投入服務 | ||||
XJ3538 | 601系 | 原車牌為DX8318[註 5] 原為西貢專線小巴新界1系/7/9/9A線用車 於2021年7月加入 | ||||
ZB7363 | 602/602C | 2024年2月投入服務 | ||||
ZC4394 | GMI Gemini | 2024年第4代 | 19座圳邊座椅 | 八通電牌 | 604 | 此組路線唯一一輛混合動力小巴 2024年3月投入服務 |
ZR1891 | 金旅XML6701J18 | 19座Fainsa座椅 | 北圜電牌 | 待查 | 2024年9月投入服務 |
瑞明服務過往用車列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車牌 | 車種代號 | 座位數目 | 退役/調走日期 | 去向 | 入替車輛 |
CY6687 | 2000年4代 | 16 | 2018年5月 | 退役 | VL6758(金旅XML6701J18 - 2018年) |
HZ1004 | 1999年4代 | 不詳 | |||
JR5778 | 2000年4代 | 2018年 | |||
KL4905 | 2002年5LS | 2021年6月 | XJ3538(金旅XML6701J18 - 2018年) | ||
KS4921 | 2018年9月 | VT865(金旅XML6701J18 - 2018年) | |||
KV4932 | 2019年 | ||||
KX7287 | 2003年5LS | 2018年11月 | VW1815(金旅XML6701J18 - 2018年) | ||
KY1973 | 2024年9月 | ZR1891(金旅XML6701J18 - 2024年) | |||
KY9816 | 2019年3月 | WB294(金旅XML6701J18 - 2019年) | |||
LV3411 | 2005年5LS2 | 2024年2月 | ZC4394(GMI Gemini - 2024年第4代) | ||
MA8869 | 2021年1月 | NH2593(2008年6LS) | |||
RH7679 | 2024年1月 | ZB7363(金旅XML6701J18 - 2024年) | |||
VR1736 | 2018年7LL | 19 | 轉至怡信專線港島9線行走 |
資料不一定齊全準確,待有心人士更新修改
行車路線[]
此路線的全程行車里數約為3.8公里,行車時間約為10分鐘。(平均行車時速約為22.8公里)
往錦上路站[]
新界專綫小巴620線(峻巒→錦上路站) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 主要車站位置 | 備註 |
1 | 凹頭 | 位於私家路範圍 | ||
2 | 青山公路-潭尾段 | |||
3 | 錦田 | 錦田公路 | ||
4 |
往峻巒[]
新界專綫小巴620線(錦上路站→峻巒) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 主要車站位置 | 備註 |
1 | 錦田 | |||
2 | 錦田公路 | |||
3 | 凹頭 | 青山公路-潭尾段 | ||
4 | 位於私家路範圍 |
圖集[]
註釋[]
相關條目[]
參考資料[]
- ↑ 〈建議開辦峻巒新界專線小巴路線〉,元朗區議會「集體運輸服務工作小組」討論文件,2016年8月1日。
- ↑ 第6711號公告:〈道路交通(公共服務車輛)規例(第374D章)--九龍及新界的公共小巴(專線)路線組別〉,香港特別行政區政府憲報第20卷第47期,2016年11月25日。
- ↑ 第5435號公告:〈道路交通(公共服務車輛)規例(第374D章)--新界的公共小巴(專線)路線組別〉,香港特別行政區政府憲報第21卷第30期,2017年7月28日。
- ↑ 永東巴士發出的單張
- ↑ 〈Park Yoho 專區〉,香港討論區。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈開辦新界專線小巴第620號路線(峻巒交通總匯至錦上路站公共運輸交匯處)〉[交通通告],2018年3月15日。
- ↑ 〈運輸署進展報告(2019年1月至2月)〉,元朗區議會交通及運輸委員會文件2019/第23號。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈錦上路站公共運輸交匯處的臨時交通及運輸安排〉[交通通告],2020年12月。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈延續錦上路站公共運輸交匯處的臨時交通及運輸安排〉[交通通告],2020年12月。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈專線小巴實時到站資訊系統覆蓋所有路線〉[新聞公報],2022年10月27日。
- ↑ 〈運輸署進展報告〉,元朗區議會交通及運輸委員會文件2023/第1號。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈新界專線小巴第601 (601B) (601C), 602 (602C), 603, 604, 605, 606S 及620號線調整車費〉[交通通告],2024年3月15日。
- ↑ 據立法會財務委員會審核二零二四至二五年度開支預算管制人員的答覆編號TLB146,營辦商原申請加價17.2%,運輸署最終批准加幅為10.3%。
外部連結[]
元朗區專綫小巴路線 | |
---|---|
元朗市路線 | |
天水圍路線 | |
落馬洲路線 | |
其他路線 | |
註:斜體為只於部份日子/時段服務之路線;註☾為深宵/通宵服務路線 |