新界專綫小巴路線11A,由喜龍有限公司(客運營業證編號5057C)營辦,來往坑口站及坑口村。
此路線屬主線11的短途班次,完全與前者重疊。此線由開辦起均處於有線無車狀態,其服務實際上由主線的雙向分段收費提供。
歷史[]
服務時間及班次[]
由坑口站開出 | 由坑口村開出 | 班次(分鐘) |
---|---|---|
每日 | ||
07:00 - 08:00 | 07:00 - 08:00 | 15 |
18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | 15 |
收費[]
路程/登車站 | 收費 |
---|---|
全程收費 | $3.7 |
收費備註 |
---|
歷年收費 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
此路線不設分段收費。 |
八達通轉乘優惠[]
11A線港鐵轉乘優惠 | |||
---|---|---|---|
第一程交通工具 | 第二程交通工具 | 折扣金額 | 時限 |
11A | 港鐵 | 50¢ | 90分鐘 |
港鐵 | 11A | ||
注意事項:
|
用車[]
根據運輸署《服務詳情表》,此路線共需使用1輛小巴提供服務。最繁忙一小時每方向合共載客量不少於64人。
現時喜龍旗下新界11/12系路線合共使用43輛小巴行走,包括9輛16座位小巴及34輛19座位小巴。車型分佈如下:
- 36輛豐田Coaster(3輛2008年6LS、1輛2009年6LS、1輛2010年6LS、1輛2012年6DS、1輛2013年6LS、1輛2014年6DS、1輛2015年6LS、6輛2017年7LL、1輛2018年7DL、9輛2018年7LL、9輛2019年7LL、1輛2021年7LL、1輛2022年7LL)
- 6輛金旅XML6701J18(5輛2017年、1輛2018年)
- 1輛GMI Gemini(2018年第3代)
新界11/12系路線用車列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車牌 | 型號 | 車種代號[註 1] | 座位 | 地點牌配置 | 備註 |
AZ3278 | 豐田Coaster | 2019年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 2019年6月投入服務 車牌原屬三菱Rosa(2代)及豐田Coaster(5DL) |
BB2613 | 2019年12月末投入服務 車牌原屬5LS2 | ||||
BK6993 | 2017年7LL | 2017年12月投入服務 車牌原屬4代 | |||
BK6998 | 金旅XML6701J18 | 19座Fainsa座椅 | 北圜電牌 | 2017年11月初投入服務 車牌原屬豐田Coaster(4代) | |
DC1005 | GMI Gemini | 2018年第3代 | 19座新和豐座椅 | 通達電牌 | 2018年12月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(5DL)[註 2][註 3] |
DC6278 | 豐田Coaster | 2018年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 2018年3月中投入服務 車牌原屬4代 |
EE2263 | 2018年3月初投入服務 車牌原屬4代 | ||||
ER1525 | 2017年7LL | 全港首輛投入服務的第七代豐田Coaster石油氣小巴 2017年9月5日投入服務 車牌原屬4代 | |||
ER8715 | 2019年7LL | 2019年10月投入服務 車牌原屬5DL | |||
ET1662 | 2009年6LS | 16座高背座椅 | 路布 | 原車牌為EG2205[註 4] 原為廣安運輸新界312線用車 現時車牌原屬4代 於2018年1月加入 | |
ET4089 | 金旅XML6701J18 | 19座Fainsa座椅 | 北圜電牌 | 2017年9月末投入服務 車牌原屬豐田Coaster(4代) | |
FH4104 | 豐田Coaster | 2008年6LS | 16座高背座椅 | 路布 | 原車牌為EB2975 原為國松汽車新界803K線用車 現時車牌原屬1993年2代及2005年5DL[註 5] 於2019年5月末加入 |
FU5444 | 2019年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 2019年7月投入服務 車牌原屬5DL | |
FW5845 | 2018年7DL | 19座原廠三點式安全帶座椅 | 配備自動波箱 2018年10月投入服務 車牌原屬2005年5DL | ||
FY2488 | 2018年7LL | 19座Vega座椅 | 2018年6月中投入服務 車牌原屬4代 | ||
JK7591 | 2018年1月末投入服務 車牌原屬1999年4代 | ||||
JM4351 | 2017年7LL | 2017年12月初投入服務 車牌原屬2000年4代 | |||
JN2952 | 金旅XML6701J18 | 19座Fainsa座椅 | 北圜電牌 | 2018年4月投入服務 車牌原屬紅小71線的豐田Coaster(2000年4代) | |
KB2152 | 豐田Coaster | 2018年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 2018年3月初投入服務 車牌原屬2001年4代 |
KC7237 | 金旅XML6701J18 | 19座Fainsa座椅 | 北圜電牌 | 2017年9月末投入服務 車牌原屬豐田Coaster(2001年4代) | |
KE8722 | 豐田Coaster | 2017年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 全港第二輛投入服務的第七代豐田Coaster石油氣小巴 2017年9月6日投入服務 車牌原屬2001年4代 |
KW7289 | 2022年7LL | 19座原廠三點式安全帶座椅 | 2022年7月投入服務 車牌原屬2003年5LS[註 6] | ||
LD6148 | 2018年7LL | 19座Vega座椅 | 2018年8月初投入服務 車牌原屬2003年5DL | ||
LD9465 | 2018年7月末投入服務 車牌原屬2003年5DL | ||||
LG4192 | 2018年9月初投入服務 車牌原屬2004年5DL[註 7] | ||||
LJ2543 | 2019年7LL | 2019年11月投入服務 車牌原屬2004年5DL | |||
LP9132 | 2018年7LL | 2018年8月初投入服務 車牌原屬2004年5DL | |||
LY6943 | 2019年7LL | 2019年5月投入服務 車牌原屬2005年5DL | |||
LZ9195 | 2008年6LS | 16座高背座椅 | 路布 | 原車牌為NL4634 原為紅小象荃線及慈荃線用車 現時車牌原屬2005年5DL 於2019年3月末加入 | |
ME1547 | 2019年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 2019年4月中投入服務 車牌原屬2005年5DL | |
PD4363 | 2010年6LS | 16座高背座椅 | 路布 | 此組路線首輛石油氣小巴 | |
RS9787 | 2008年6LS | 原車牌為DC329[註 8] 原為紅小油青線用車 亦曾為紅小官美線用車 於2015年8月末加入 | |||
RU2866 | 2012年6DS | 原為中運九龍12S線用車 於2020年11月加入 | |||
SA9948 | 2013年6LS | ||||
SV3077 | 2019年7LL | 19座Vega座椅 | 展暉電牌 | 2019年12月4日投入服務 車牌原屬5DL[註 9] | |
SW9531 | 2014年6DS | 16座高背座椅 | 路布 | 原為紅小慈旺線及黃旺線用車 於2021年11月加入 | |
TH3727 | 2021年7LL | 19座Vega座椅 | 展暉電牌 | 2021年6月投入服務 車牌原屬2008年6DS[註 10] | |
UY5785 | 金旅XML6701J18 | 19座Fainsa座椅 | 北圜電牌 | 全港首批全中國製專綫小巴,屬樣辦車 2017年8月19日投入服務 | |
VC8017 | 豐田Coaster | 2017年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 2017年11月投入服務 |
VE1512 | 2017年12月投入服務 披有傲瀧車身廣告,需固定行走新界11M線傲瀧特別班次 | ||||
VE7342 | 金旅XML6701J18 | 19座Fainsa座椅 | 北圜電牌 | 2017年12月投入服務 | |
VN1323 | 豐田Coaster | 2015年6LS | 16座原廠三點式安全帶座椅 | 路布 | 原車牌為TN510[註 11] 原為紅小埔旺線用車 於2018年6月加入並更換車牌 |
WG1730 | 2019年7LL | 19座Vega座椅 | 展暉電牌 | 2019年7月投入服務 |
新界11/12系路線過往用車列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車牌 | 型號 | 車種代號 | 座位數目 | 退役/調走日期 | 去向 | 入替車輛 |
AZ3278 | 三菱Rosa | 2代 | 16 | 不詳 | 退役 | 同牌豐田Coaster(5DL) |
豐田Coaster | 5DL | 2019年6月 | 同牌2019年7LL | |||
BB2613 | 5LS2 | 2019年12月 | ||||
BK6993 | 4代 | 2017年12月 | 同牌2017年7LL | |||
BK6998 | 2017年11月 | 同牌金旅XML6701J18(2017年) | ||||
DC1005 | 5DL | 2018年12月 | 同牌GMI Gemini(2018年第3代) | |||
DC6278 | 4代 | 2018年3月 | 同牌2018年7LL | |||
EE2263 | ||||||
ER1525 | 2017年9月 | 同牌2017年7LL | ||||
ER8715 | 5DL | 2019年10月 | 同牌2019年7LL | |||
ET1662 | 4代 | 2018年1月 | EG2205(2009年6LS) 其後於2018年2月套用原車牌 | |||
ET4089 | 2017年9月 | 同牌金旅XML6701J18(2017年) | ||||
FH4104 | 1993年2代 | 2005年6月 | DV732(2005年5DL) 其後套用原車牌 | |||
2005年5DL | 2019年5月 | EB2975(2008年6LS) 其後於2019年6月套用原車牌 | ||||
FP579 | 4代 | 2014年7月 | 因起火焚毀而提早退役 | LT7837(2004年5LS2) | ||
FU5444 | 5DL | 2019年7月 | 退役 | 同牌2019年7LL | ||
FW5845 | 2005年5DL | 2018年10月 | 同牌2018年7DL | |||
FY2488 | 4代 | 2018年6月 | 同牌2018年7LL | |||
JE1303 | 三菱Rosa | 1999年BE639E | 2005年10月 | 退役 車牌現套用於捷俊國際九龍72線的2005年5LS2上 |
KE3664(豐田Coaster - 2001年4代) | |
JK7591 | 豐田Coaster | 1999年4代 | 2018年1月 | 退役 | 同牌2018年7LL | |
JM4351 | 2000年4代 | 2017年12月 | 同牌2017年7LL | |||
JW8176 | 2018年1月 | VD1455(2004年5LS) | ||||
KB2152 | 2001年4代 | 2018年3月 | 同牌2018年7LL | |||
KC7237 | 2017年9月 | 同牌金旅XML6701J18(2017年) | ||||
KE3664 | 2017年8月 | UY5785(金旅XML6701J18 - 2017年) | ||||
KE6579 | 2017年12月 | VE1512(2017年7LL) | ||||
KE8722 | 2017年9月 | 同牌2017年7LL | ||||
KT1470 | 三菱Rosa | 2002年BE639E | 2009年8月 | LH8603(豐田Coaster - 2004年5DL) | ||
KW7289 | 豐田Coaster | 2003年5LS | 2022年7月 | 同牌2022年7LL | ||
LB9448 | 2003年5DL | 2018年1月 | 轉至紅小71線行走 | |||
LD2690 | 2019年7月 | 退役 | WG1730(2019年7LL) | |||
LD6148 | 2018年8月 | 同牌2018年7LL | ||||
LD9465 | 2018年7月 | |||||
LE6621 | 2019年9月 | 同牌2019年7LL | ||||
2019年7LL | 19 | 2020年10月 | 因起火焚毀而提早退役 | RU2866(2012年6DS) | ||
LG4192 | 2004年5DL | 16 | 2018年9月 | 退役 | 同牌2018年7LL | |
LH8603 | 2018年6月 | VN1323(2015年6LS) | ||||
LJ2543 | 2019年11月 | 同牌2019年7LL | ||||
LP9132 | 2018年8月 | 同牌2018年7LL | ||||
LT7837 | 2004年5LS2 | 2021年7月 | 同牌GMI Gemini(2021年第4代) | |||
GMI Gemini | 2021年第4代 | 19 | 2021年11月 | 轉至萬昇物流九龍86線行走並更換車牌為AG992[註 12] | SW9531(2014年6DS) | |
LU8493 | 豐田Coaster | 2005年5LS2 | 16 | 2017年12月 | 轉至紅小福旺線行走 | VE7342(金旅XML6701J18 - 2017年) |
LY6943 | 2005年5DL | 2019年5月 | 退役 | 同牌2019年7LL | ||
LY8846 | 2005年5LS2 | 2018年4月 | 轉至捷溢投資九龍70/70A線行走 | JN2952(金旅XML6701J18 - 2018年) | ||
LZ9195 | 2005年5DL | 2019年3月 | 退役 | NL4634(2008年6LS) 其後於2019年6月套用原車牌 | ||
MD5916 | 2005年5LS2 | 2022年7月 | 轉至捷溢投資九龍70/70A線行走 | |||
ME1547 | 2005年5DL | 2019年4月 | 退役 | 同牌2019年7LL | ||
SF1731[註 13] | 4代 | 2017年11月 | VC8017(2017年7LL) | |||
SV3077 | 5DL | 2019年12月 | 同牌2019年7LL | |||
TH3727[註 14] | 2008年6DS | 2021年6月 | 同牌2021年7LL | |||
VD1455[註 15] | 2004年5LS | 2023年 |
資料不一定齊全準確,待有心人士更新修改
行車路線[]
此路線的全程行車里數約為1公里,行車時間約為7分鐘。(平均行車時速約為8.6公里)
往坑口站[]
途經:坑口村停車場、庭和里、集福路、影業路、常寧路、重華路及培成路
新界專綫小巴11A線(坑口村→坑口站) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 主要車站位置 | 備註 |
1 | 坑口 | |||
2 | 重華路 |
|
||
3 |
|
往坑口村[]
新界專綫小巴11A線(坑口站→坑口村) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 主要車站位置 | 備註 |
1 | 坑口 |
|
||
2 |
使用狀況[]
根據運輸署數據,此路線所屬的路線組別每日乘客量如下:
- 2019年初:13,300人次[11]
圖集[]
註釋[]
- ↑ 置於豐田Coaster後的一組編號(如有)只於交通迷界內使用,其他人(包括行內人士)均沒有對小巴有此稱呼。
- ↑ 「Minibus Collections」Facebook專頁有關帖子
- ↑ 該5DL原為荃灣86新界83A線用車,後來分別改為紅小坪荃線、官荃線及貢旺線用車,並於2011年初轉投喜龍,直至2018年末退役。
- ↑ 該車牌原屬紅小坪荃線的1989年2代
- ↑ 該5DL原車牌為DV732
- ↑ 該5LS原為紅小藍旺線用車,於2015年2月轉投喜龍,直至2022年7月退役。
- ↑ 該5DL原為西貢專線小巴新界1系/7/9線用車,後來分別改為紅小貢旺線及土荃線用車,並於2016年5月轉投喜龍,直至2018年9月退役。
- ↑ 該車牌原屬紅小筲土線的3代,曾套用於潮聯紅小土旺線的1998年4代上(該4代原車牌為HX6094),現套用於一輛的士上。
- ↑ 該5DL同時為此組路線及全西貢區最後一輛退役的5DL。
- ↑ 該6DS原車牌為MY1138,原為西貢專線小巴新界1系/7/9線用車,後來分別改為紅小坪荃線及貢旺線用車,並於2015年初轉投喜龍及更換車牌,直至2021年6月退役。
- ↑ 該車牌已套用於紅小旺麗線的2018年7LL上。
- ↑ 該車牌原屬豐田Coaster(5LS2)及萬昇物流九龍86線的GMI Gemini(2017年第3代)
- ↑ 原車牌為BB6696,於2013年中更換車牌;原車牌則套用於一輛的士上。
- ↑ 原車牌為MY1138,於2015年初更換車牌
- ↑ 原車牌為BC3378,於2018年1月更換車牌
相關條目[]
參考資料[]
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈將軍澳的公共交通交匯處啟用〉[新聞公報],2002年8月10日。
- ↑ 運輸署:《共建交通新網絡 便捷連繫將軍澳》小冊子(立法會存檔)
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈新界專綫小巴第11、11A、11B、11M、11S及12號線調整車費〉[交通通告],2022年11月7日。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈調整新界專線小巴第 11、11A、11B、11S、11M 及 12 號線的車費〉[交通通告],2019年8月19日。
- ↑ 據立法會財務委員會審核2019-20年度開支預算管制人員的答覆編號THB(T)147,營辦商原申請加價17.1%,運輸署最終批准加幅為5.9%(以整個路線組別計算)。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈新界專綫小巴第11, 11B, 11S, 11A, 11M及12號線調整車費〉[交通通告],2016年9月27日。
- ↑ 據立法會財務委員會審核2016-17年度開支預算管制人員的答覆編號THB(T)150,營辦商原申請加價30%,運輸署最終批准加幅為6.7%。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈新界專綫小巴第11, 11B, 11S, 11A, 11M及12號線調整車費〉[交通通告],2013年11月12日。
- ↑ 據立法會財務委員會審核二零一三至一四年度開支預算管制人員的答覆編號THB(T)139,營辦商原申請加價29.6%,運輸署最終批准加幅為11.1%。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈新界專綫小巴第11、11A、11B、11M、11S及12號線調整車費〉[交通通告],2011年12月7日。
- ↑ 立法會財務委員會審核2019-20年度開支預算管制人員的答覆編號THB(T)147
外部連結[]
西貢區專綫小巴路線 | |
---|---|
西貢市路線 | |
將軍澳路線 | |
郊區路線 | |
註:斜體為只於部份日子/時段服務之路線;註🌙者為通宵/深宵路線 |