新昌運輸香港有限公司(Sun Cheong Transportation Hong Kong Company Limited),簡稱「新昌」或「新昌運輸」,為香港其中一間專綫小巴營辦商,主要提供來往薄扶林及置富花園一帶的專綫小巴路線服務。
該公司辦事處暨車房位於港島中西區堅尼地城堅彌地城海旁22-23號南雄大廈地鋪,即堅尼地城游泳池巴士站旁。
歷史[]
新昌運輸之前身為「薄扶林專線小巴公司」(Pokfulam Maxicab Service Co)。2005年10月18日,薄扶林小巴有限公司(Pokfulam Maxicab Co Ltd)成立,惟小巴服務則在相若時期改以同系的「新昌運輸香港有限公司」名義續辦,維持至今。
早於1980年,新昌運輸已經開設兩條專綫小巴路線服務南區居民,分別是往返中環與薄扶林花園的22線,以及來往堅尼地城與華富邨的23線,兩條路線皆途經置富花園。
此公司曾是香港少數擁有三菱Rosa小巴的專綫小巴營辦商之一,惟旗下所有三菱Rosa小巴早在90年代退役或轉售。
為了提高小巴行車安全,新昌運輸於2012年10月底購入以色列製造的智能行車預警系統「Mobileye」[1],並安裝在一輛22線小巴上。該系統透過置於擋風玻璃的影像分析數據器,偵測前方車輛及行人距離,分析路面情況及小巴司機駕駛態度;如發現車輛超速、偏離行車線、甚或司機行為有異,更會發出不同聲響警號提醒司機,令司機提高警覺,減少交通意外發生。
2017年,新昌運輸以薄扶林小巴有限公司名義申請綠色運輸試驗基金資助,引入一輛第三代GMI Gemini 19座柴電混能小巴作試驗。該車獲發車牌EJ8882,於2018年2月在港島專綫小巴23線投入服務。
新昌運輸於社交媒體上相當活躍。該公司於2016年11月22日以「新昌運輸香港有限公司」為名,設置官方Facebook專頁。[2]為方便乘客認領遺失物品之故,該公司更於2018年3月29日另行開設「港島專線小巴22線23線失物認領處」專頁,惜因被指違例而被逼在同年6月1日停止運作。[3]新昌又在2018年5月11日開設官方Instagram檔案「@scminibus」,創業界先河。
小巴路線[]
現時新昌運輸營運的小巴路線如下:
| 新昌運輸旗下路線 | ||
|---|---|---|
| 路線編號 | 起訖點 | 備註 |
| 22 | 薄扶林花園↔中環(交易廣場)● | 日間路線 |
| 22S | 薄扶林花園↔中環碼頭● | 日間路線 |
| 22X | 薄扶林花園↔中環碼頭● | 日間路線 |
| 23 | 堅尼地城站↺華富邨● | 日間路線 |
| 23M | 置富花園↔堅尼地城站● | 日間路線 |
小巴車隊[]
現時新昌運輸旗下港島22/23系路線合共使用30輛小巴行走,包括12輛16座位小巴及18輛19座位小巴。車型分佈如下:
- 26輛豐田Coaster(1輛2003年5LS、2輛2004年5LS、2輛2004年5LS2、6輛2005年5LS2、1輛2007年5LS2、7輛2018年7LL、3輛2019年7LL及4輛2020年7LL)
- 4輛GMI Gemini(2輛2018年第3代及2輛2020年第3代)
| 新昌運輸用車列表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車牌 | 型號 | 車種代號[註 1] | 座位 | 地點牌配置 | 常駐路線 | 備註 |
| AS7868 | 豐田Coaster | 2005年5LS2 | 16座高背座椅 | 路布 | 23系 | 2005年9月投入服務 車牌原屬日產Echo及豐田Coaster(1988年2代及3代)[註 2] |
| BB1392 | 2018年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 2018年9月投入服務 車牌原屬2003年5LS | ||
| CX6839 | 2019年7LL | 展暉電牌 | 2019年10月投入服務 車牌原屬日產Echo及豐田Coaster(1991年2代及2003年5LS) | |||
| DJ9139 | 八通電牌 | 22 | 2019年3月投入服務 車牌原屬2代及2003年5LS | |||
| 2018年7LL | 23系 | 於2025年10月28日發生交通意外撞毀[4] 2018年12月投入服務 車牌原屬1986年1代及2002年5LS[註 3] | ||||
| ED8639 | 2003年5LS | 16座低背座椅 | 路布 | 2003年3月投入服務 車牌原屬1989年2代 | ||
| EE3086 | GMI Gemini | 2020年第3代 | 19座新和豐座椅 | 通達電牌 | 22系 | 2020年3月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(1989年2代及2003年5LS) |
| EE8055 | 2020年4月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(1989年2代及2003年5LS) | |||||
| EJ8882 | 2018年第3代 | 23系 | 2018年1月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(1990年2代及2003年5LS) | |||
| EK2691 | 豐田Coaster | 2004年5LS2 | 16座高背座椅 | 路布 | 原為均億投資新界140M線用車 於2005年9月加入 | |
| EM8882 | 2018年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 車門採用第五代組件 2018年4月投入服務 車牌原屬1990年2代及2003年5LS | ||
| EW8997 | 2004年5LS | 16座低背座椅 | 路布 | 後備 | 車牌原屬1991年2代 | |
| FA9929 | 2007年5LS2 | 16座高背座椅 | 23系 | 原為紅小深水埗至荃灣線及官美線用車 | ||
| GX9677 | 2005年5LS2 | 22系 | 2005年9月投入服務 車牌原屬1996年3代 | |||
| GY2393 | 2020年7LL | 19座Vega座椅 | 展暉電牌 | 23系 | 2020年10月投入服務 車牌原屬1996年3代及2005年5LS2 | |
| GY8635 | 2005年5LS2 | 16座高背座椅 | 路布 | 2005年11月投入服務 車牌原屬1996年3代 | ||
| KV6936 | 2019年7LL | 19座Vega座椅 | 展暉電牌 | 22系 | 2019年12月投入服務 車牌原屬2003年5LS | |
| LA392 | 2018年7LL | 八通電牌 | 23系 | 車門採用第五代組件[註 4] 2018年6月投入服務 車牌原屬2003年5LS | ||
| LA4381 | GMI Gemini | 2018年第3代 | 19座新和豐座椅 | 通達電牌 | 22系 | 2018年6月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(2003年5LS) |
| LG2081 | 豐田Coaster | 2018年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 車門採用第五代組件 2018年12月投入服務 車牌原屬2003年5LS | |
| LG7602 | 2020年7LL | 展暉電牌 | 2020年1月投入服務 車牌原屬2004年5LS | |||
| LT5045 | 2004年5LS2 | 16座高背座椅 | 路布 | 23系 | 原為紅小北流水線及埔旺線用車 於2015年10月加入 | |
| LW3931 | 2005年5LS2 | 2005年4月投入服務 | ||||
| MA8677 | 2005年8月投入服務 | |||||
| MY8108 | 原車牌為MA8879,於2007年11月更換車牌 2005年8月投入服務 | |||||
| TF9821 | 2004年5LS | 16座低背座椅 | 原車牌為ES711[註 5],於2015年3月更換車牌 原為紅色小巴 於2015年4月加入 | |||
| VR3487 | 2018年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 2018年8月投入服務 | ||
| VS9134 | 2018年9月投入服務 | |||||
| VT8876 | 2018年10月投入服務 | |||||
| WT2489 | 2020年7LL | 展暉電牌 | 22系 | 2020年4月投入服務 | ||
| WV3570 | 2020年7月投入服務 | |||||
| 後備 | 閒置中 2020年10月投入服務 | |||||
| 新昌運輸過往用車列表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車牌 | 型號 | 車種代號 | 座位數目 | 退役/調走日期 | 去向 | 入替車輛 |
| AS7868 | 日產Echo | 14 | 1988年 | 退役 | 同牌豐田Coaster(1988年2代) | |
| 豐田Coaster | 1988年2代 | 16 | 不詳 | 同牌3代 | ||
| 3代 | 2004年 | 轉至速昇九龍19系路線行走並更換車牌為LV7197 | 同牌2005年5LS2 | |||
| BB1392 | 2003年5LS | 2018年9月 | 退役 | 同牌2018年7LL | ||
| CH9847 | 日產Echo | 14 | 不詳 | 轉至新興運九龍25M線行走 | HH9307(豐田Coaster - 2代) | |
| CX6839 | 1991年 | 退役 | 同牌豐田Coaster(1991年2代) | |||
| 豐田Coaster | 1991年2代 | 16 | 2003年 | 同牌2003年5LS | ||
| 2003年5LS | 2019年10月 | 同牌2019年7LL | ||||
| DB1264 | 三菱Rosa | 1984年BE211D | 不詳 | EJ2864(豐田Coaster - 1990年2代) | ||
| DB9071 | 轉至新聯專線小巴港島1/1A線行走 | DX2284(豐田Coaster - 1987年1代) | ||||
| DJ2547 | BE211D | EU4486(豐田Coaster - 1989年2代) | ||||
| DJ3329 | 退役 | 同牌豐田Coaster(2代) | ||||
| 豐田Coaster | 2代 | 2003年 | 同牌2003年5LS | |||
| 2003年5LS | 2023年 | |||||
| DJ9139 | 2代 | 2003年 | 同牌2003年5LS | |||
| 2003年5LS | 2019年3月 | 同牌2019年7LL | ||||
| DM9340 | 1986年1代 | 2002年 | 同牌2002年5LS | |||
| 2002年5LS | 2018年12月 | 同牌2018年7LL | ||||
| DN214 | 1987年1代 | 2002年 | KS9939(2002年5LS) | |||
| DU5789 | 三菱Rosa | 1988年BE434E | 1996年 | GY8635(豐田Coaster - 1996年3代) | ||
| DU8689 | GX9677(豐田Coaster - 1996年3代) | |||||
| DW1205 | 改為紅色小巴 現已退役 |
GY952(豐田Coaster - 1996年3代) | ||||
| DW2631 | 退役 | GY2393(豐田Coaster - 1996年3代) | ||||
| DX2284 | 豐田Coaster | 1987年1代 | 2002年 | KU1964(2002年5LS) | ||
| DX2961 | 三菱Rosa | 1988年BE434E | 1997年 | 轉至海龍九龍13線行走 | GC2105(豐田Coaster - 1994年3代) | |
| DZ8066 | 豐田Coaster | 1987年1代 | 不詳 | 退役 | 同牌3代 | |
| 3代 | 2005年4月 | 退役 車牌現套用於李惠珍運輸新界89系/98線的2005年5LS2上 |
LW3931(2005年5LS2) | |||
| EA5282 | 1989年2代 | 2003年6月 | 退役 | LA392(2003年5LS) | ||
| EC9928 | 不詳 | 同牌3代 | ||||
| 3代 | 2003年8月 | 轉至紅小銅荃線行走並於2005年更換為5LS2 | LB8724(2003年5LS) | |||
| ED8639 | 1989年2代 | 2003年3月 | 退役 | 同牌2003年5LS | ||
| EE3086 | 2003年 | 同牌2003年5LS | ||||
| 2003年5LS | 2020年3月 | 同牌GMI Gemini(2020年第3代) | ||||
| EE8055 | 1989年2代 | 2003年 | 同牌2003年5LS | |||
| 2003年5LS | 2020年4月 | 同牌GMI Gemini(2020年第3代) | ||||
| EG4206 | 1989年2代 | 2003年 | KV6936(2003年5LS) | |||
| EJ2864 | 2003年7月 | LB4320(2003年5LS) | ||||
| EJ8882 | 1990年2代 | 2003年 | 同牌2003年5LS | |||
| 2003年5LS | 2018年1月 | 同牌GMI Gemini(2018年第3代) | ||||
| EL1433 | 1990年2代 | 2003年6月 | LA4381(2003年5LS) | |||
| EM8882 | 同牌2003年5LS | |||||
| 2003年5LS | 2018年4月 | 同牌2018年7LL | ||||
| ES6651 | 1991年2代 | 2003年12月 | LG2081(2003年5LS) | |||
| EU4486 | 2004年1月 | LG7602(2004年5LS) | ||||
| EW8997 | 2004年 | 同牌2004年5LS | ||||
| GC2105 | 1994年3代 | 2005年7月 | 退役 車牌現套用於偉文發展新界26/26A線的2021年7LL上[註 6] |
|||
| GF8509 | 1995年3代 | 2005年8月 | 退役 | MA8879(2005年5LS2) 其後於2007年11月更換車牌為MY8108 | ||
| GX9677 | 1996年3代 | 2005年9月 | 同牌2005年5LS2 | |||
| GY952 | 2005年8月 | MA8677(2005年5LS2) | ||||
| GY2393 | 2005年10月 | 同牌2005年5LS2 | ||||
| 2005年5LS2 | 2020年10月 | 同牌2020年7LL | ||||
| GY8635 | 1996年3代 | 2005年11月 | 同牌2005年5LS2 | |||
| HH9307 | 2代 | 2003年 | BB1392(2003年5LS) | |||
| KM6985 | 2004年5LS | 2023年 | ||||
| KS9939 | 2002年5LS | 2004年6月 | 轉至友文投資九龍66S及新界99線行走 車牌現套用於均億投資新界140M線的2020年7LL上 |
KM6985(2004年5LS) | ||
| KU1964 | 2018年10月 | 退役 | VT8876(2018年7LL) | |||
| KV6936 | 2003年5LS | 2019年12月 | 同牌2019年7LL | |||
| KZ1194 | 2020年4月 | WT2489(2020年7LL) | ||||
| LA392 | 2018年6月 | 同牌2018年7LL | ||||
| LA4381 | 同牌GMI Gemini(2018年第3代) | |||||
| LB4320 | 2020年7月 | WV3570(2020年7LL) | ||||
| LB8724 | 2018年8月 | VR3487(2018年7LL) | ||||
| LE5742 | 2018年9月 | VS9134(2018年7LL) | ||||
| LG2081 | 2018年12月 | 同牌2018年7LL | ||||
| LG7602 | 2004年5LS | 2020年1月 | 同牌2020年7LL | |||
| RN9056 | 2002年5LS | 2020年10月 | WZ3235(2020年7LL) | |||
資料不一定齊全準確,待有心人士更新修改
圖集[]
相關條目[]
註釋[]
註釋、參考資料[]
- ↑ 新小巴預警系統「咇」醒司機,東方日報,2015年11月3日
- ↑ 全港首三間設置官方Facebook專頁的專綫小巴營辦商是金煌專線小巴、捷輝汽車及捷溢投資,分別於2012年5月23日、2014年11月14日及2016年4月7日設置。
- ↑ 本公司一向致力提升專業而優質的服務,更重視我們的企業公民責任,所以特以另行開設「港島專線小巴22線23線失物認領處」專頁
- ↑ 〈堅尼地城空載綠Van溜前直剷便利店 司機救車不果跌倒 2女子受驚〉,《香港01》,2025年10月28日。









