捷溢投資有限公司(Holy Gain Limited)是一間以黃大仙區的鑽石山站和油尖旺區的維港灣、奧運站為基地的專綫小巴營辦商,屬於捷成車行旗下。
目前該公司的的客運營業證編號是9335C,負責人為魏沛揚,與捷俊國際、長江運輸、誠運、廣安運輸及錦捷屬同系公司,其辦事處地址為深水埗福榮街174號地下,熱線電話為2720 5216。
歷史[]
該公司參與1998年3月28日開始的專綫小巴路線招標,投得九龍70線,在1999年投入服務。
2008年6月30日,70S線投入服務,但因為客量偏低,在2009年7月1日停辦。
2011年10月10日,70A線投入服務,屬於70線的短程輔助服務。
2016年4月7日以「Kowloon GMB 70」為名,設置官方Facebook專頁,為全港第三間設置官方Facebook專頁的專綫小巴營辦商。[1]
路線[]
捷溢投資營辦的專綫小巴路線 | |||
---|---|---|---|
路線編號 | 起訖點 | 備註 | |
70 | 鑽石山站↔大角咀(維港灣)● | 每日全日服務 | |
70A | 鑽石山站↔奧運站(匯豐中心)● | 平日全日服務 |
捷溢投資曾經營辦的專綫小巴路線 | |||
---|---|---|---|
路線編號 | 起訖點 | 備註 | |
70S | 大角咀(維港灣)↺旺角 | 星期一至五繁忙時間服務,於2009年7月1日停辦 |
小巴車隊[]
現時捷溢投資旗下九龍70及70A線合共使用23輛小巴行走,包括14輛16座位小巴及9輛19座位小巴。車型分佈如下:
- 21輛豐田Coaster(1輛2004年5LS2、5輛2005年5LS2、1輛2008年6LS、2輛2009年6LS、1輛2015年6LS、4輛2015年6DS、2輛2016年6DL、3輛2017年7DL及2輛2018年7DL)
- 2輛三菱Rosa(1輛2018年BE641G及1輛2019年BE641G)
九龍70/70A線用車列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車牌 | 型號 | 車種代號[註 1] | 座位 | 地點牌配置 | 備註 |
DC7687 | 豐田Coaster | 2017年7DL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 配備外推式車門及密封車窗 2017年12月投入服務 車牌原屬4代[註 2] |
DT9880 | 2015年6DS | 16座原廠三點式安全帶座椅 | 路布 | 2015年2月投入服務 車牌原屬3代 | |
ED2678 | 2015年4月投入服務 車牌原屬3代 | ||||
EE1257 | |||||
EU9886 | 三菱Rosa | 2019年BE641G | 19座Vogelsitze座椅 | 北圜電牌 | 2019年1月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(2004年5DL)[註 3] |
FR7977 | 豐田Coaster | 2005年5LS2 | 16座高背座椅 | 路布 | 2005年8月投入服務 車牌原屬1993年3代 |
GD6140 | 2015年6LS | 16座原廠三點式安全帶座椅 | 2015年4月投入服務 車牌原屬1994年3代 | ||
GE1073 | 2009年6LS | 16座高背座椅 | 2009年2月投入服務 車牌原屬1994年3代 | ||
GL3441 | 原為紅小福旺線用車 車牌原屬該線的1995年3代 於2021年1月加入 | ||||
GN5525 | 2005年5LS2 | 2005年9月投入服務 車牌原屬1995年3代 | |||
GX6998 | 2005年10月投入服務 車牌原屬1996年3代 | ||||
HY8476 | 2017年7DL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 配備外推式車門及密封車窗 2017年12月投入服務 車牌原屬1999年4代 | |
JA7533 | 2016年6DL | 路布 | 2016年9月投入服務 車牌原屬1999年4代 | ||
KR5269 | 2008年6LS | 16座高背座椅 | 2008年8月投入服務 車牌原屬三菱Rosa(2002年BE639E) | ||
LK8590 | 三菱Rosa | 2018年BE641G | 19座Vogelsitze座椅 | 北圜電牌 | 2018年11月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(2004年5DL)[註 4] |
LS5610 | 豐田Coaster | 2004年5LS2 | 16座高背座椅 | 路布 | 原為紅色小巴 |
MD5916 | 2005年5LS2 | 原為喜龍新界11/12系路線用車 於2022年7月加入 | |||
MP4346 | 2005年11月投入服務 原車牌為GF3173[註 5] | ||||
PB5058 | 2017年7DL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 2017年12月投入服務 車牌原屬4代 | |
2007年5LS2 | 16座高背座椅 | 路布 | 於維港灣閒置中 原車牌為DC3312[註 6] 原為紅小官荃線用車 亦曾為紅小瓜青線用車 於2015年3月加入 | ||
SM7196 | 2018年7DL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 2018年3月投入服務 車牌原屬1999年4代[註 7] | |
TG7186 | 2015年6DS | 16座原廠三點式安全帶座椅 | 路布 | 原為紅小貢旺線用車 亦曾為南區分會旗下路線用車 | |
UM2906 | 2016年6DL | 19座Vega座椅 | 原為紅小香旺線用車 | ||
VN3806 | 2018年7DL | 八通電牌 | 2018年6月投入服務 |
九龍70/70A線過往用車列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車牌 | 型號 | 車種代號 | 退役/調走日期 | 去向 | 入替車輛 |
DC7687 | 豐田Coaster | 4代 | 2017年12月 | 退役 | 同牌2017年7DL |
DT9880 | 3代 | 2015年2月 | 同牌2015年6DS | ||
DV6193 | 4代 | 不詳 | |||
ED2678 | 3代 | 2015年4月 | 同牌2015年6DS | ||
EE1257 | |||||
EU9886 | 2004年5DL | 2019年1月 | 同牌三菱Rosa(2019年BE641G) | ||
EX2817 | 2005年5LS2 | 2021年3月 | GL3441(2009年6LS) | ||
EX3021 | 3代 | 不詳 | |||
FR7977 | 1993年3代 | 2005年8月 | 同牌2005年5LS2 | ||
GD6140 | 1994年3代 | 2015年4月 | 同牌2015年6LS | ||
GE1073 | 2009年2月 | 同牌2009年6LS | |||
GF3173 | 2005年11月 | 同牌2005年5LS2 其後於2006年更換車牌為MP4346 | |||
GN5525 | 1995年3代 | 2005年9月 | 同牌2005年5LS2 | ||
GS9830 | 1996年3代 | 不詳 | |||
GW5152 | |||||
GX6998 | 2005年10月 | 同牌2005年5LS2 | |||
GZ4705 | 不詳 | ||||
GZ5029 | |||||
HB1814 | 1997年3代 | 2015年1月 | DC7687(4代) | ||
HD4702 | 2015年3月 | SK9035(2007年5LS2) | |||
HF2024 | 2015年5月 | EU9886(2004年5DL) | |||
HP9452 | 1998年3代 | 2016年3月 | LF4518(2003年5DL) | ||
HS4339 | 2014年10月 | 同牌2014年6DS | |||
2014年6DS | 不遲於2016年 | 轉至紅小黃旺線行走 | KX9013(2003年5LS) | ||
HS7506 | 1998年3代 | 2015年5月 | 退役 | LK8590(2004年5DL) | |
HX768 | 不詳 | ||||
HX2386 | 1998年4代 | ||||
HY8476 | 1999年4代 | 2017年12月 | 同牌2017年7DL | ||
JA7533 | 2016年9月 | 同牌2016年6DL | |||
JF3851 | 不詳 | ||||
KG6522 | 3代 | 2015年7月 | LU7150(2005年5LS2) | ||
KG9210 | 不詳 | ||||
KN4679 | 2002年5LS | 2017年 | UM2906(2016年6DL) | ||
KR5269 | 三菱Rosa | 2002年BE639E | 2008年8月 | 同牌豐田Coaster(2008年6LS) | |
KX9013 | 豐田Coaster | 2003年5LS | 2018年 | TG7186(2015年6DS) | |
LF4518 | 2003年5DL | 2018年5月 | 轉至捷倫九龍75系路線行走 | EX2817(2005年5LS2) | |
LK8590 | 2004年5DL | 2018年11月 | 退役 | 同牌三菱Rosa(2018年BE641G) | |
LM144 | 2005年5LS2 | 2024年1月 | 退役 車牌於2024年2月套用於錦捷新界409K線的GMI Gemini(2024年第4代)上 |
||
LR7286 | 2004年5DL | 2018年6月 | 退役 | VN3806(2018年7DL) | |
LU7150 | 2005年5LS2 | 2021年3月 | |||
LY8846 | 不遲於2023年3月 | ||||
PB5058 | 4代 | 2017年12月 | 同牌2017年7DL | ||
SM7196[註 8] | 1999年4代 | 2018年3月 | 同牌2018年7DL | ||
ST3937[註 9] | 2001年4代 | 2018年4月 | LY8846(2005年5LS2) |
資料不一定齊全準確,待有心人士更新修改
圖集[]
註釋[]
- ↑ 置於豐田Coaster後的一組編號(如有)只於交通迷界內使用,其他人(包括行內人士)均沒有對小巴有此稱呼。
- ↑ 該4代原為潮聯紅小旺角至MegaBox線及土荃線用車,於2015年1月轉投捷溢投資,直至2017年12月退役。
- ↑ 該豐田Coaster原為潮聯紅小土旺線用車,於2015年5月轉投捷溢投資,直至2019年1月退役。
- ↑ 該豐田Coaster原為紅小西旺線用車,於2015年5月轉投捷溢投資,直至2018年11月退役。
- ↑ 該車牌原屬1995年3代
- ↑ 該車牌原屬潮聯紅小官落線的2代,於2014年更換車牌,該車牌現套用於的士上。
- ↑ 該4代原車牌為EM3935,原為紅小秀佐線用車,現套用於該線的2008年6LS上。
- ↑ 原車牌為EM3935,原為紅小秀佐線用車,於2014年2月更換車牌。
- ↑ 原車牌為KC7416,於2014年6月轉投捷溢投資並更換車牌。