唯峰國際有限公司(Raytop International Limited)是一間以灣仔區的銅鑼灣為基地的專綫小巴營辦商,主要營辦銅鑼灣往來渣甸山、大坑徑及勵德邨的三條專綫小巴路線。
唯峰的熱線電話為2578 7736,地址在銅鑼灣波斯富街114號寶榮大樓8樓G室。
歷史[]
運輸署於1978年5月19日公開招標6組共10條港島區專綫小巴新路線的經營權。[1]小巴商人胡隆進(現任綠色專線小巴總商會名譽會長)投得由銅鑼灣(敬誠街)往返渣甸山(包華士道)的14線,於同年10月30日開始用三輛小巴經營該路線。
14線營運初期虧損嚴重,雖多番改動其行車路線,經營環境仍非常嚴峻。當局為使該路線服務得以維持,特別批出由大坑徑往返禮頓山的輔助路線予胡隆進經營,冀以新線的盈利補貼14線的虧損。[2]該條輔助路線後來編為21號線。地下鐵路港島綫1985年通車,14線與21線分別改稱14M和21M,兩者具備接駁銅鑼灣站功能,客量不斷上升。
胡氏初時曾以「協興專綫小巴公司」的名義經營上述路線,至1990年9月14日註冊成立唯峰國際有限公司,改以該公司名號經營小巴業務至今;胡亦曾是另一小巴營辦商豐順專綫小巴(曾經營港島專綫小巴第一代32、第一代33及34線)的大股東。
路線[]
唯峰國際營辦的專綫小巴路線 | |||
---|---|---|---|
路線編號 | 起訖點 | 備註 | |
14M | 銅鑼灣(蘭芳道)↺渣甸山● | 每日全日服務 | |
銅鑼灣(利園山道)↔樂翠台● | 特別班次,星期一至六早上至晚上八時服務,星期日及公眾假期早上至晚上十時服務 | ||
銅鑼灣(利園山道)↔樂陶苑● | 特別班次,只於星期一至六早上至中午行走 | ||
21A | 銅鑼灣(蘭芳道)↔勵德邨● | 每日全日服務 | |
21M | 銅鑼灣(蘭芳道)↔大坑徑● | 每日全日服務 |
小巴車隊[]
現時唯峰國際旗下港島14M、21A及21M線合共使用23輛豐田Coaster小巴,包括4輛16座位及19輛19座位小巴。
港島14M/21A/21M線用車列表 | ||||
---|---|---|---|---|
車牌 | 車種代號[註 1] | 座位 | 地點牌配置 | 備註 |
DL1113 | 2020年7LL | 19座Vega座椅 | 展暉電牌 | 2020年1月投入服務 車牌原屬2005年5LS2 |
GU143 | 八通電牌 | |||
GY5935 | 2010年6LS | 16座高背座椅 | 路布 | 2010年11月投入服務 車牌原屬景益港島28系路線的1995年3代 |
HH3148 | 2021年7LL | 19座Vega座椅 | 展暉電牌 | 2021年11月投入服務 車牌原屬1997年3代及2004年5LS2[註 2] |
2004年5LS2 | 16座高背座椅 | 路布 | 閒置中 | |
PH4175 | 2010年6LS | 2010年7月投入服務 | ||
PJ2399 | 2010年8月投入服務 | |||
PU6489 | 2011年6LS | 2011年4月投入服務 | ||
VA5819 | 2017年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 2017年10月投入服務 |
VD4126 | 2017年12月投入服務 | |||
VE2311 | ||||
VE6978 | 2018年7LL | 2018年1月投入服務 | ||
VF5872 | ||||
VJ7241 | 2018年4月投入服務 | |||
VJ7919 | ||||
WD9385 | 2019年7LL | 2019年6月投入服務 | ||
XC1250 | 2020年7LL | 2021年1月投入服務 | ||
XC2360 | 19座原廠三點式安全帶座椅 | 展暉電牌 | ||
XP9487 | 2021年7LL | 19座Vega座椅 | 2021年10月投入服務 | |
YC8650 | 2022年7LL | 2022年8月投入服務 | ||
YP2372 | 2023年7DL | 19座原廠三點式安全帶座椅 | 2023年4月投入服務 | |
YT1464 | 2023年7月投入服務 | |||
YV2956 | 2023年9月投入服務 | |||
ZB5587 | 2024年7DL | 2024年2月投入服務 |
港島14M/21A/21M線過往用車列表 | ||||
---|---|---|---|---|
車牌 | 車種代號 | 退役/調走日期 | 去向 | 入替車輛 |
BC3378 | 2004年5LS | 2018年1月 | 轉至喜龍新界11/12系路線行走並更換車牌為VD1455 | VF5872(2018年7LL) |
DG7003 | 3代 | 2005年5月 | 退役 | 同牌2005年5LS2 |
2005年5LS2 | 2013年7月 | 轉至紅小美土線行走 | PJ9415(2010年6LS) | |
DH7870 | 1986年1代 | 不詳 | 退役 | |
DL1113 | 2005年5LS2 | 2020年1月 | 同牌2020年7LL | |
DV192 | 3代 | 2005年 | 同牌2005年5LS2 | |
2005年5LS2 | 不詳 | |||
DX399 | 2004年5LS | 2018年1月 | 轉至速昇九龍19M線行走並更換車牌為VD9856 | VE6978(2018年7LL) |
DZ3386 | 2018年4月 | 轉至速昇九龍19M線行走 | VJ7919(2018年7LL) | |
GD2961 | 1994年3代 | 2005年8月 | 退役 | DL1113(2005年5LS2) |
GR7220 | 1996年3代 | 不詳 | 轉至新興運九龍25M線行走 | |
GU143 | 2005年5LS2 | 2020年1月 | 退役 | 同牌2020年7LL |
HH3148 | 1997年3代 | 2004年 | 同牌2004年5LS2 | |
2004年5LS2 | 2021年11月 | 改為紅色小巴閒置並更換車牌為XR6846 | 同牌2021年7LL | |
KT9980 | 2002年5LS | 2010年3月 | 轉至紅小北流水線行走 | LG5409(2003年5LS) |
KY2957 | 2003年5LS | 不詳 | ||
LB125 | 2005年7月 | 轉至紅小美土線、瓜青線、官青線及佐美線行走 | ||
LB1291 | 2021年10月 | 退役 | XP9487(2021年7LL) | |
LB5773 | 不詳 | |||
LB6321 | ||||
LG5409 | 2010年7月 | 轉至紅小北流水線行走 | ||
LK7089 | 2004年5LS | 2008年5月 | 轉至紅小官柴線行走 | |
LL8745 | 2010年11月 | 轉至好景專線小巴旗下路線行走 | ||
LL9310 | ||||
LM2808 | 不詳 | 退役 | ||
LM9061 | 2022年8月 | YC8650(2022年7LL) | ||
LN2598 | 2010年11月 | 轉至紅小北流水線行走 | GY5935(2010年6LS) | |
LR7286 | 2004年5DL | 不遲於2016年 | 轉至捷溢投資九龍70/70A線行走 | |
LT174 | 2004年5LS2 | 不詳 | 退役 | |
LT4769 | 2024年1月 | ZB5587(2024年7DL) | ||
LU488 | 2005年5LS2 | 2020年 | 調走後下落不明 | |
LU3676 | 退役 | |||
LV1059 | ||||
LV3717 | 2021年 | |||
LV6751 | 2012年1月 | 轉至紅小元佐線行走 | ||
LW2440 | 不詳 | 轉至荃灣86新界83A/85/86系路線行走 | ||
MB8582 | 2022年6月 | 退役 | YP2372(2023年7DL) | |
PH2519 | 2010年6LS | 2023年7月 | 轉至紅小官荃線行走並更換車牌為RN3302 | YT1464(2023年7DL) |
PH4085 | 2023年8月 | 轉至紅小17線行走 | YV2956(2023年7DL) | |
PJ9415 | 不詳 | 轉至紅小官柴線及官荃線行走 |
資料不一定齊全準確,待有心人士更新修改