香港巴士大典

了解更多

香港巴士大典
Advertisement
Emblem-important
本條目或段落需要擴充,歡迎協助擴充來改善這個條目或者段落
歡迎擴充條目完成以後除掉本模板。
Emblem-important
本條目需要相關專門人士參與編輯。
請幫助我們尋找適合的人士。有關細節詳情等可能會在討論頁中找到。

以下是香港各巴士公司的利蘭亞特蘭大車隊列表。

中巴[]

中巴的利蘭亞特蘭大車隊列表
車隊編號 車牌 引擎 波箱 載客量 服役年份 退役年份 轉售地方 轉售年份 備註
裝配Weymann矮車身
裝配Roe車身
裝配Park Royal車身

九巴[]

九巴的二手利蘭亞特蘭大PDR1/1車隊列表
車隊編號 車牌 原英國巴士編號 原英國車牌 上一手車主 車身 英國服役日期 首次登記日期 退役日期 備註
裝配不同車身
2L9 AD7457 1287 NRN613 Ribble Weymann 08-1960 22-12-1972 06-01-1976
2L10 AD7458 22 SFV418 Standerwick 06-1960 02-02-1973 06-01-1976
2L11 AD7459 1289 SFV420 08-1960 25-06-1973 24-06-1975
2L12 AD7460 19 SFV415 08-1960 24-05-1973 12-07-1976
2L13 AD7461 28 VFR370 06-1961 03-07-1973 27-06-1977
2L14 AD7462 21 SFV417 08-1960 03-07-1973 28-04-1976
2L15 AD7463 1286 NRN612 Ribble Weymann
→KMB
08-1960 25-06-1973 19-07-1979 [1]
2L16 AD7464 18 SFV414 Weymann 08-1960 26-06-1973 06-01-1976
2L17 AD7465 1258 NRN607 06-1960 13-07-1973 26-05-1976
2L18 AD7466 30 VFR372 Standerwick 06-1961 13-07-1973 23-03-1976
2L19 AD7467 1256 NRN605 Ribble 06-1960 17-08-1973 31-03-1974
2L20 AD7468 1262 NRN611 08-1960 11-09-1973 26-05-1976
2L21 AD7469 1288 SFV413 Standerwick 08-1960 24-09-1973 01-10-1975
2L22 BD3904 1618 NCK359 Ribble MCCW 12-1959 25-06-1973 31-03-1974
2L23 BD3905 D138 138BRR East Midland Weymann 11-1959 26-06-1973 12-11-1974
2L24 BD3906 83 KCN183 Gateshead & District Walter Alexander 01-1960 25-06-1973 19-06-1975
2L25 BD5105 1608 NCK349 Ribble MCCW 11-1959 05-07-1973 31-03-1974
2L26 BD5106 432 ORC666 Trent 10-1959 05-07-1973 18-08-1975
2L27 BD5107 431 ORC665 10-1959 05-07-1973 23-09-1975
2L28 BD5108 243 CFT643 Tynemouth & District 02-1960 05-07-1973 26-07-1974 [2]
2L29 BD5109 1927 927GPT Northern General Roe 07-1960 05-07-1973 18-08-1975
2L30 BD5110 1622 NCK363 Ribble MCCW 12-1959 05-07-1973 31-03-1974
2L31 BD5111 430 ORC664 Trent 09-1959 05-07-1973 18-08-1975
2L32 BD5112 1895 895EUP Northern General 02-1960 05-07-1973 20-01-1976
2L33 BD5113 D137 137BRR East Midland Weymann 11-1959 05-07-1973 31-03-1974
2L34 BD5114 D134 134BRR 11-1959 05-07-1973 01-08-1975
2L35 BD5116 D139 139BRR 11-1959 05-07-1973 01-08-1975
2L36 BD5117 D131 131BRR 11-1959 05-07-1973 06-11-1976
2L37 BD5104 462 ORC660 Trent MCCW 09-1959 05-07-1973 31-03-1974
2L38 BD5621 305 605EUP Sunderland District Walter Alexander 02-1960 11-07-1973 01-08-1975
2L39 BD5831 1923 923GPT Northern General Roe 07-1960 13-07-1973 06-01-1976
2L40 BD6203 87 KCN187 Gateshead & District Walter Alexander 02-1960 20-07-1973 18-08-1975
2L41 BD6487 921 5921W Sheffield MCCW 10-1960 25-07-1973 01-08-1975
2L42 BD8041 1924 924GPT Northern General Roe 07-1960 13-07-1973 12-11-1974
2L43 BD8783 302 602EUP Sunderland District Walter Alexander 02-1960 28-07-1973 07-04-1975
2L44 BD9730 439 RRC73 Trent Roe 03-1960 05-09-1973 04-12-1975
2L45 BE446 1703 PCK336 Ribble MCCW 03-1961 11-09-1973 01-08-1975
2L46 BE1580 1634 NCK623 02-1960 21-09-1973 26-05-1976
2L47 BE1722 429 ORC663 Trent 11-1959 24-09-1973 28-04-1976
2L48 BE2419 1609 NCK350 Ribble 11-1959 01-10-1973 02-03-1977
2L49 BE3615 1638 NCK627 02-1960 15-10-1973 01-08-1975
2L50 BE3616 1609 NCK348 11-1959 15-10-1973 31-03-1974
2L51 BE4165 455 RRC89 Trent Roe 03-1960 23-10-1973 07-04-1975
2L52 BE4166 924 5924W Sheffield MCCW
→KMB
10-1960 23-10-1973 20-08-1979
2L53 BE4684 438 RRC72 Trent Roe 03-1960 01-11-1973 01-08-1975
2L54 BE4685 1619 NCK360 Ribble MCCW 12-1959 01-11-1973 16-03-1976
2L55 BE5071 1636 NCK625 02-1960 05-11-1973 31-03-1974
2L56 BE5347 1637 NC626K 02-1960 08-11-1973 18-09-1976
2L57 BE953 1893 893EUP Northern General 02-1960 17-09-1973 31-07-1974
2L58 BE6219 449 RRC83 Ribble Roe 03-1960 22-11-1973 31-03-1974
2L59 BE6499 437 RRC71 03-1960 28-11-1973 04-03-1977
2L60 BE6935 1704 PCK337 Ribble MCCW 03-1961 06-12-1973 18-10-1976
2L61 AD7485 20 SFV416 Standerwick Weymann 08-1960 28-12-1973 18-08-1975
2L62 BE7945 454 RRC88 Trent Roe 03-1960 02-01-1974 27-02-1975
2L63 BE7946 DH535 535HKJ Maidstone & District MCCW 06-1960 02-01-1974 04-02-1977
2L64 BE7947 DH563 563LKP 12-1960 02-01-1974 24-11-1977
2L65 BE7948 DH530 530HKJ 04-1960 02-01-1974 13-05-1976
2L66 BE8273 DH541 541HKJ 05-1960 08-01-1974 25-04-1977
2L67 BE8656 DH527 527HKJ MCCW
→ICL
04-1960 15-01-1974 19-07-1979
2L68 BE8657 917 5917W Sheffield MCCW 10-1960 15-01-1974 28-06-1976
2L69 BE8658 DH540 540HKJ Maidstone & District 05-1960 15-01-1974 04-03-1977
2L70 BE5689 DH542 542HKJ 05-1960 15-01-1974 18-09-1976
2L71 BE8983 DH549 549HKJ MCCW
→BACO
06-1960 21-01-1974 20-08-1979
2L72 BE8984 DH545 545HKJ MCCW 05-1960 21-01-1974 31-01-1977
2L73 BE9616 DH529 529HKJ 04-1960 12-02-1974 15-09-1976
2L74 BE9617 1642 NCK631 Ribble 03-1960 12-02-1974 28-04-1976
2L75 BE9618 DH543 543HKJ Maidstone & District 06-1960 12-02-1974 16-08-1976
2L76 BE9755 DH554 554LKP 12-1960 15-02-1974 26-01-1977
2L77 BE9756 DH552 552LKP 12-1960 15-02-1974 26-01-1977
2L78 BG655 DH557 557LKP 12-1960 01-03-1974 31-03-1974
2L79 BG1820 1894 894EUP Northern General 02-1960 01-04-1974 23-07-1976
零件車 304 604EUP Sunderland District Walter Alexander 01-1960 - 19-02-1976

吉時吉[]

吉時吉的二手利蘭亞特蘭大PDR1/3車隊列表
車隊編號 車牌 原英國車牌 引擎 波箱 載客量 上一手車主 服役年份 退役年份 備註
上一手 吉時吉
裝配Northern Countries車身
181 CN468→CZ413 VAU395J Leyland O.680 Leyland 4-speed U57/L41+S0 Nottingham 1970年 1981年 1987年
182 CN597 VAU396J
183 CN1796 VAU398J
185 CN1935 VAU399J
186 CN2396 VAU400J

城巴[]

城巴購自中巴的三手利蘭亞特蘭大PDR1/1車隊列表
車隊編號 車牌 原中巴編號 原英國車牌 首次登記日期 退役日期 備註
裝配Park Royal車身
L24 BD4288 XA4 CUV4C 28-06-1973 1985
城巴的外借利蘭亞特蘭大PDR1/3車隊列表
車牌 原英國車牌 首次登記日期 外借日期 備註
開始 結束
裝配Northern Counties車身
CN597 VAU398J 20-05-1981 1986 19-07-1987 從吉時吉租借
C VAUJ 20-05-1981 1983
CN1935 VAU399J 25-05-1981 1983 -
1986 19-07-1987 從吉時吉租借
CN2396 VAU396J 25-05-1981 1983 -
城巴購自新加坡巴士的二手利蘭亞特蘭大AN68車隊列表
車隊編號 車牌 原新加坡車牌 新加坡服役日期 首次登記日期 退役/轉售日期 轉售地方 備註
裝配Walter Alexander SB車身
600 FS8765 SBS5361B 08-1979 27-08-1993 02-1996 -
601 FR624 SBS5362Z 09-1979 01-07-1993 07-1996 南非
333
→600
→602
N26
→FP124
SBS5365R 10-1979 12-05-1993 09-1996 南非
603 FS5219 SBS5364T 10-1979 16-08-1993 09-1996 南非
604 FS3664 SBS5363X 10-1979 05-08-1993 01-1997 -
605
→A605
FS6572 SBS5366M 10-1979 24-08-1993 24-03-1998 -
606 FS6738 SBS5367K 10-1979 19-08-1993 07-1996 南非
607 FS8981 SBS5374P 11-1979 27-08-1993 08-1996 南非
608 FS4751 SBS2365K 11-1979 16-08-1993 08-1996 南非
609 FS2341 SBS5368H 10-1979 29-07-1993 07-1996 南非
610 FS4358 SBS5370A 11-1979 10-08-1993 07-1996 南非
611 FP6095 SBS5372U 11-1979 08-07-1993 01-1998 -
612 FR3070 SBS2366H 11-1979 06-07-1993 07-1996 南非
613 FS8294 SBS5371Y 11-1979 20-08-1993 08-1996 南非
614
→A614
FS7485 SBS5369E 10-1979 26-08-1993 24-03-1998 -
615 FT3648 SBS2373L 12-1979 14-09-1993 09-1996 南非
616
→A616
FS8222
→FU1528
SBS2364M 11-1979 23-08-1993 04-2002 -
617
→A617
FS8452 SBS2367E 11-1979 17-08-1993 24-03-1998 -
618 FS5297 SBS2368C 12-1979 18-08-1993 07-1996 南非
619 FS7899 SBS2371S 12-1979 20-08-1993 07-1996 南非
620
→A620
FS4959 SBS2370U 12-1979 18-08-1993 05-1999 -
621 FS8789 SBS2369A 12-1979 27-08-1993 07-1996 南非
622 FT7448 SBS6797X 1979 14-09-1993 09-1996 南非
623 FS4290 SBS6801S 01-1980 10-08-1993 07-1996 南非
624 FS7852 SBS2379X 12-1979 23-08-1993 08-1996 南非
625 FS4121 SBS2378Z 12-1979 10-08-1993 07-1996 南非
626 FS3806 SBS2382K 01-1980 05-08-1993 01-1997 -
627 FS3919 SBS6799R 01-1980 05-08-1993 02-1997 -
628 FP5304 SBS2381M 01-1980 08-06-1993 05-1999 -
629 FS9067 SBS2380R 12-1979 27-08-1993 08-1996 南非
630 FU5221 SBS6798T 01-1980 27-10-1993 09-1996 南非
631
→A631
FS9489 SBS6802P 02-1980 27-08-1993 24-03-1998 -
632 FS7227 SBS5381T 01-1980 31-08-1993 08-1996 南非
633
→A633
FS7534 SBS6800U 01-1980 24-08-1993 06-2000 -
634
→A634
FS7018 SBS2388U 02-1980 25-08-1993 24-03-1998 -
635 FW7749 SBS2391J 02-1980 23-08-1993 01-1998 -
636 FS3150 SBS2401P 02-1980 05-08-1993 01-1997 -
637 FS6848 SBS2392G 02-1980 20-08-1993 07-1996 南非
638 FS7413 SBS2395Z 02-1980 20-08-1993 08-1996 南非
639 FS7327 SBS2398R 02-1980 25-08-1993 09-1996 南非
640 FS5298 SBS2408X 02-1980 17-08-1993 08-1996 南非
641
→A641
FS6832 SBS2400S 02-1980 24-08-1993 03-1998 -
642 FT3944 SBS4693A 03-1980 14-09-1993 09-1996 南非
643 FU778 SBS3421A 05-1980 08-10-1993 09-1996 南非
644 FS6479 SBS3430Z 07-1980 13-08-1993 07-1996 南非
645
→A645
FS7223 SBS4695U 03-1980 25-08-1993 05-1999 -
646 FS3321 SBS4696S 03-1980 05-08-1993 01-1997 -
647 FV5438 SBS3399G 03-1980 29-11-1993 12-1996 -
648 FS4344 SBS4699J 03-1980 05-08-1993 09-1996 南非
649
→A649
FS8530 SBS3404A 04-1980 27-08-1993 05-1999 -
650 FR540 SBS3400K 03-1980 01-07-1993 07-1996 南非
651 FU1494 SBS3408P 04-1980 08-10-1993 09-1996 南非
652 FV9402 SBS3409L 04-1980 15-12-1993 12-1996 -
653 FS9056 SBS3411D 04-1980 31-08-1993 08-1996 南非
654 FS8753 SBS3413Z 04-1980 27-08-1993 08-1996 南非
655
→A655
FS7988 SBS3414X 04-1980 24-08-1993 05-1999 -
656 FS3709 SBS2413E 05-1980 10-08-1993 06-1996 南非
657 FV1842 SBS6806D 04-1980 16-11-1993 11-1996 -
658 FV1854 SBS2409T 03-1980 16-11-1993 11-1996 -
659 FS3996 SBS3418K 05-1980 05-08-1993 02-1997 -
660 FR1466 SBS3419H 05-1980 01-07-1993 1999 -
661 FV1066 SBS3422Y -1980 16-11-1993 11-1996 -
662 FS5142 SBS6808Z -1980 12-08-1993 07-1996 南非
663 FV6066 SBS6813H -1980 29-11-1993 12-1996 -
664 FS5090 SBS6814E -1980 18-08-1993 08-1996 南非
665 FS4623 SBS3423U -1980 13-08-1993 08-1996 南非
666 FS6185 SBS3424S -1980 12-08-1993 06-1996 南非
667 FS9336 SBS3431X -1980 27-08-1993 08-1996 南非
668 FU2099 SBS3431X -1980 08-10-1993 10-1996 -
669 FT8073 SBS2422D -1980 29-09-1993 09-1996 南非
670 FS4416 SBS5384K -1980 10-08-1993 01-1997 -
671 FV1479 SBS5385H 04-1980 16-11-1993 11-1996 -
672 FV2335 SBS5386E -1980 16-11-1993 11-1996 -
673 FS744 SBS3426L -1980 29-07-1993 07-1996 南非
674
→A674
FS3492 SBS3425P 06-1980 10-08-1993 24-03-1998 -
675 FU2401 SBS5389Y -1980 08-10-1993 09-1996 南非
676 FS3196 SBS3432T -1980 05-08-1993 09-1996 南非
677 FT9832 SBS2420J -1980 05-10-1993 09-1996 南非
678 FU4846 SBS2424Z - 27-10-1993 07-1996 南非
679 FS3014 SBS2417U - 05-08-1993 02-1996 南非
680 FS7737 SBS2418S - 23-08-1993 02-1996 -
681 FT7824 SBS2421G - 29-09-1993 09-1996 南非
682 FV8658 SBS6819S - 15-12-1993 12-1996 -
683 FV9045 SBS5388A - 15-12-1993 12-1996 -
684 FS5591 SBS2419P - 12-08-1993 07-1996 南非
685 FT8221 SBS2425X - 14-09-1993 07-1996 南非
686 FT7374 SBS2423B - 29-09-1993 09-1996 南非
687 FV5597 SBS2426T - 29-11-1993 12-1996 -
688
→A688
FS7289 SBS2427R - 23-08-1993 24-03-1998 -
689 FT8683 SBS2432A - 05-10-1993 09-1996 南非
690 FT7106 SBS2439G - 14-09-1993 10-1996 -
691
→A691
FS7258 SBS2433Y 08-1980 25-08-1993 24-03-1998 -
692 FV4981 SBS2435S - 29-11-1993 12-1996 -
693 FU4897 SBS2434U - 27-10-1993 11-1996 -
694 FV4759 SBS2436P - 29-11-1993 12-1996 -
695 FT6662 SBS2445M - 29-09-1993 05-1996 南非
696 FU5329 SBS2437L - 27-10-1993 11-1996 南非
697 FU5549 SBS2450Y - 27-10-1993 09-1996 南非
698 FW406 SBS2450Y 06-1980 15-12-1993 12-1996 -
裝配Walter Alexander RHS車身
699
→A699
FX1940 SBS2393D 02-1980 28-01-1994 05-1999 - [3]
- - SBS6793D 1979年 ? - - [4]

註釋、參考資料[]

  1. 1975年一次交通意外後,車身被重建及更換引擎
  2. 此車因在1974年7月12日行駛50M線時,於葵涌道瑪嘉烈醫院地盤時發生交通意外而暫停服務,其後因車齡問題所以不獲復修,提早退役。
  3. 在新加坡原配Metal Sections車身,1980年代中換上亞歷山大RHS車身。在香港只作訓練巴士用途。
  4. 在新加坡原配Metal Sections車身,1980年代中換上亞歷山大RHS車身。被城巴用作零件車。
Advertisement