九龍專綫小巴路線70A,由捷成車行旗下捷溢投資有限公司(客運營業證編號9335C)營辦,來往港鐵鑽石山站及港鐵奧運站,途經鳳德邨、新蒲崗(彩虹道)、太子道西(去程)/界限街(回程)、旺角(港鐵太子站)及大角咀。
此路線為70之短程輔助服務,沿途行車路線亦與之相若,分別在於此路線不入大角咀(維港灣)。
歷史[]
服務時間及班次[]
由港鐵鑽石山站開出 | 由港鐵奧運站開出 | 班次(分鐘) |
---|---|---|
星期一至五 | ||
07:15 - 09:15 | 07:15 - 09:15 | 30 |
09:15 - 17:00 | 09:15 - 17:00 | 60 |
17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | 30 |
19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | 60 |
星期六 | ||
09:00 - 21:00 | 09:00 - 21:00 | 60 |
星期日及公眾假期 | ||
09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 60 |
收費[]
往港鐵奧運站方向之收費表 | ||||
---|---|---|---|---|
上車站 \ 落車站 |
港鐵鑽石山站 或之後 |
彩虹道 或之後 |
候王道 或之後 |
港鐵太子站 或之後 |
侯王道 或之前 |
$5.4 | |||
港鐵奧運站 或之前 |
$9.7 | $8.2 | $6.6 | $4.6 |
往港鐵鑽石山站方向之收費表 | |||
---|---|---|---|
上車站 \ 落車站 |
港鐵奧運站 或之後 |
醫局街 或之後 |
獅子石道 或之後 |
砵蘭街(太子站) 或之前 |
$5.8 | ||
港鐵鑽石山站 或之前 |
$9.7 | $8.2 | $4.6 |
收費備註 |
---|
歷年收費 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
港鐵轉乘優惠[]
70A線港鐵轉乘優惠 | |||
---|---|---|---|
第一程交通工具 | 第二程交通工具 | 折扣金額 | 時限 |
70A | 港鐵 | 50¢ | 90分鐘 |
港鐵 | 70A | ||
注意事項:
|
用車[]
根據運輸署《服務詳情表》,此路線與70線共需使用20輛小巴提供服務,其中9輛為19座位小巴,而當中派出3輛小巴行走此線,兩線於最繁忙一小時每方向合共載客量不少於160人。
現時捷溢投資旗下九龍70及70A線合共使用23輛小巴行走,包括14輛16座位小巴及9輛19座位小巴。車型分佈如下:
- 21輛豐田Coaster(1輛2004年5LS2、5輛2005年5LS2、1輛2008年6LS、2輛2009年6LS、1輛2015年6LS、4輛2015年6DS、2輛2016年6DL、3輛2017年7DL及2輛2018年7DL)
- 2輛三菱Rosa(1輛2018年BE641G及1輛2019年BE641G)
九龍70/70A線用車列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車牌 | 型號 | 車種代號[註 1] | 座位 | 地點牌配置 | 備註 |
DC7687 | 豐田Coaster | 2017年7DL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 配備外推式車門及密封車窗 2017年12月投入服務 車牌原屬4代[註 2] |
DT9880 | 2015年6DS | 16座原廠三點式安全帶座椅 | 路布 | 2015年2月投入服務 車牌原屬3代 | |
ED2678 | 2015年4月投入服務 車牌原屬3代 | ||||
EE1257 | |||||
EU9886 | 三菱Rosa | 2019年BE641G | 19座Vogelsitze座椅 | 北圜電牌 | 2019年1月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(2004年5DL)[註 3] |
FR7977 | 豐田Coaster | 2005年5LS2 | 16座高背座椅 | 路布 | 2005年8月投入服務 車牌原屬1993年3代 |
GD6140 | 2015年6LS | 16座原廠三點式安全帶座椅 | 2015年4月投入服務 車牌原屬1994年3代 | ||
GE1073 | 2009年6LS | 16座高背座椅 | 2009年2月投入服務 車牌原屬1994年3代 | ||
GL3441 | 原為紅小福旺線用車 車牌原屬該線的1995年3代 於2021年1月加入 | ||||
GN5525 | 2005年5LS2 | 2005年9月投入服務 車牌原屬1995年3代 | |||
GX6998 | 2005年10月投入服務 車牌原屬1996年3代 | ||||
HY8476 | 2017年7DL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 配備外推式車門及密封車窗 2017年12月投入服務 車牌原屬1999年4代 | |
JA7533 | 2016年6DL | 路布 | 2016年9月投入服務 車牌原屬1999年4代 | ||
KR5269 | 2008年6LS | 16座高背座椅 | 2008年8月投入服務 車牌原屬三菱Rosa(2002年BE639E) | ||
LK8590 | 三菱Rosa | 2018年BE641G | 19座Vogelsitze座椅 | 北圜電牌 | 2018年11月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(2004年5DL)[註 4] |
LS5610 | 豐田Coaster | 2004年5LS2 | 16座高背座椅 | 路布 | 原為紅色小巴 |
MD5916 | 2005年5LS2 | 原為喜龍新界11/12系路線用車 於2022年7月加入 | |||
MP4346 | 2005年11月投入服務 原車牌為GF3173[註 5] | ||||
PB5058 | 2017年7DL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 2017年12月投入服務 車牌原屬4代 | |
2007年5LS2 | 16座高背座椅 | 路布 | 於維港灣閒置中 原車牌為DC3312[註 6] 原為紅小官荃線用車 亦曾為紅小瓜青線用車 於2015年3月加入 | ||
SM7196 | 2018年7DL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 2018年3月投入服務 車牌原屬1999年4代[註 7] | |
TG7186 | 2015年6DS | 16座原廠三點式安全帶座椅 | 路布 | 原為紅小貢旺線用車 亦曾為南區分會旗下路線用車 | |
UM2906 | 2016年6DL | 19座Vega座椅 | 原為紅小香旺線用車 | ||
VN3806 | 2018年7DL | 八通電牌 | 2018年6月投入服務 |
九龍70/70A線過往用車列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車牌 | 型號 | 車種代號 | 退役/調走日期 | 去向 | 入替車輛 |
DC7687 | 豐田Coaster | 4代 | 2017年12月 | 退役 | 同牌2017年7DL |
DT9880 | 3代 | 2015年2月 | 同牌2015年6DS | ||
DV6193 | 4代 | 不詳 | |||
ED2678 | 3代 | 2015年4月 | 同牌2015年6DS | ||
EE1257 | |||||
EU9886 | 2004年5DL | 2019年1月 | 同牌三菱Rosa(2019年BE641G) | ||
EX2817 | 2005年5LS2 | 2021年3月 | GL3441(2009年6LS) | ||
EX3021 | 3代 | 不詳 | |||
FR7977 | 1993年3代 | 2005年8月 | 同牌2005年5LS2 | ||
GD6140 | 1994年3代 | 2015年4月 | 同牌2015年6LS | ||
GE1073 | 2009年2月 | 同牌2009年6LS | |||
GF3173 | 2005年11月 | 同牌2005年5LS2 其後於2006年更換車牌為MP4346 | |||
GN5525 | 1995年3代 | 2005年9月 | 同牌2005年5LS2 | ||
GS9830 | 1996年3代 | 不詳 | |||
GW5152 | |||||
GX6998 | 2005年10月 | 同牌2005年5LS2 | |||
GZ4705 | 不詳 | ||||
GZ5029 | |||||
HB1814 | 1997年3代 | 2015年1月 | DC7687(4代) | ||
HD4702 | 2015年3月 | SK9035(2007年5LS2) | |||
HF2024 | 2015年5月 | EU9886(2004年5DL) | |||
HP9452 | 1998年3代 | 2016年3月 | LF4518(2003年5DL) | ||
HS4339 | 2014年10月 | 同牌2014年6DS | |||
2014年6DS | 不遲於2016年 | 轉至紅小黃旺線行走 | KX9013(2003年5LS) | ||
HS7506 | 1998年3代 | 2015年5月 | 退役 | LK8590(2004年5DL) | |
HX768 | 不詳 | ||||
HX2386 | 1998年4代 | ||||
HY8476 | 1999年4代 | 2017年12月 | 同牌2017年7DL | ||
JA7533 | 2016年9月 | 同牌2016年6DL | |||
JF3851 | 不詳 | ||||
KG6522 | 3代 | 2015年7月 | LU7150(2005年5LS2) | ||
KG9210 | 不詳 | ||||
KN4679 | 2002年5LS | 2017年 | UM2906(2016年6DL) | ||
KR5269 | 三菱Rosa | 2002年BE639E | 2008年8月 | 同牌豐田Coaster(2008年6LS) | |
KX9013 | 豐田Coaster | 2003年5LS | 2018年 | TG7186(2015年6DS) | |
LF4518 | 2003年5DL | 2018年5月 | 轉至捷倫九龍75系路線行走 | EX2817(2005年5LS2) | |
LK8590 | 2004年5DL | 2018年11月 | 退役 | 同牌三菱Rosa(2018年BE641G) | |
LM144 | 2005年5LS2 | 2024年1月 | 退役 車牌於2024年2月套用於錦捷新界409K線的GMI Gemini(2024年第4代)上 |
||
LR7286 | 2004年5DL | 2018年6月 | 退役 | VN3806(2018年7DL) | |
LU7150 | 2005年5LS2 | 2021年3月 | |||
LY8846 | 不遲於2023年3月 | ||||
PB5058 | 4代 | 2017年12月 | 同牌2017年7DL | ||
SM7196[註 8] | 1999年4代 | 2018年3月 | 同牌2018年7DL | ||
ST3937[註 9] | 2001年4代 | 2018年4月 | LY8846(2005年5LS2) |
資料不一定齊全準確,待有心人士更新修改
行車路線[]
- 下表「主要車站位置」內列出的乃此路線之主要上落客點,名稱中帶底線之部份指乘客普遍使用的名稱。
- 如無特別註明,沿途限制區以外之路段均可自由上落客。
往港鐵奧運站[]
往奧運站方向:全程行車里數約為7.7公里,行車時間約為30分鐘。(平均行車時速約為15.4公里)
途經:龍蟠街、鳳德道、蒲崗村道、彩虹道、太子道東、太子道西、馬頭涌道、太子道西、通州街、楓樹街、必發道、大角咀道、櫻桃街、海景街及博文街
九龍專綫小巴70A線(港鐵鑽石山站→港鐵奧運站) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 主要車站位置 | 備註 |
1 | 鑽石山 |
|
||
2 | 鳳德道 |
|
||
3 | 新蒲崗 | 彩虹道 | 分段收費起點站 | |
4 | 九龍城 | 太子道西 | 侯王道為雙向分段收費終點 | |
馬頭圍 | ||||
何文田 |
| |||
旺角 | 太子站為分段收費起點站 | |||
5 | 大角咀 | 通州街 |
|
沿途可停車上落 |
6 | 大角咀 | 必發道 |
|
|
7 | 大角咀道 |
|
||
8 | 櫻桃街 |
|
||
9 |
|
往港鐵鑽石山站[]
往鑽石山方向:全程行車里數約為7.9公里,行車時間約為30分鐘。(平均行車時速約為15.8公里)
途經:深旺道、櫻桃街、大角咀道、通州街、南昌街、醫局街、界限街、砵蘭街、汝州街、界限街、太子道西、太子道東、彩虹道、蒲崗村道、鳳德道及龍蟠街
九龍專綫小巴70A線(港鐵奧運站→鑽石山站) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 主要車站位置 | 備註 |
1 | 大角咀 | |||
2 | 深旺道 |
|
沿途可停車上落 | |
3 | 大角咀道 | |||
4 | 深水埗 | 醫局街 |
|
分段收費起點站 |
5 | 界限街 | |||
6 | 旺角 | 砵蘭街 |
|
雙向分段收費終點 |
7 | 深水埗 | 界限街 | ||
8 | 又一村 | |||
九龍塘 | ||||
9 | 九龍城 | 太子道西 |
|
分段收費起點站 |
10 | 太子道東 | |||
11 | 新蒲崗 | 彩虹道 | 沿途可停車上落 | |
12 | 鑽石山 | 鳳德道 | ||
13 |
|
圖集[]
註釋[]
- ↑ 置於豐田Coaster後的一組編號(如有)只於交通迷界內使用,其他人(包括行內人士)均沒有對小巴有此稱呼。
- ↑ 該4代原為潮聯紅小旺角至MegaBox線及土荃線用車,於2015年1月轉投捷溢投資,直至2017年12月退役。
- ↑ 該豐田Coaster原為潮聯紅小土旺線用車,於2015年5月轉投捷溢投資,直至2019年1月退役。
- ↑ 該豐田Coaster原為紅小西旺線用車,於2015年5月轉投捷溢投資,直至2018年11月退役。
- ↑ 該車牌原屬1995年3代
- ↑ 該車牌原屬潮聯紅小官落線的2代,於2014年更換車牌,該車牌現套用於的士上。
- ↑ 該4代原車牌為EM3935,原為紅小秀佐線用車,現套用於該線的2008年6LS上。
- ↑ 原車牌為EM3935,原為紅小秀佐線用車,於2014年2月更換車牌。
- ↑ 原車牌為KC7416,於2014年6月轉投捷溢投資並更換車牌。
相關條目[]
- 九龍專綫小巴70線
- 九龍專綫小巴70S線(已取消)
參考資料[]
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈九龍專線小巴第70A號線投入服務 鑽石山站公共運輸交匯處 -奧運站公共運輸交匯處 (專線小巴第70號附助服務路線)〉[交通通告],2011年10月3日。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈專線小巴實時到站資訊系統覆蓋所有路線〉[新聞公報],2022年10月27日。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈九龍專線小巴第70及70A號線調整車費〉[交通通告]。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈九龍專線小巴第70及70A號線調整車費〉[交通通告],2018年10月3日。
- ↑ 據立法會財務委員會審核2018-19年度開支預算管制人員的答覆編號THB(T)140,營辦商原申請加價9.6%,運輸署最終批准加幅為8.4%。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈九龍專線小巴第70號路線調整車費〉[交通通告],2015年1月7日。
- ↑ 據立法會財務委員會審核2015-16年度開支預算管制人員的答覆編號THB(T)162,營辦商原申請加價10.4%,運輸署最終批准加幅為7.8%。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈九龍專綫小巴第70號路綫調整車費〉[交通通告],2013年7月12日。
- ↑ 據立法會財務委員會審核二零一三至一四年度開支預算管制人員的答覆編號THB(T)139,營辦商原申請加價14.3%,運輸署最終批准加幅為10.0%。
外部連結[]
黃大仙區專綫小巴路線 | |
---|---|
區內線 | |
往返觀塘區 | |
往返九龍城區 | |
往返深水埗區 | |
往返油尖旺區 | |
新界路線 | |
註:斜體為只於部份日子/時段服務之路線;註☾為深宵/通宵服務路線 |
油尖旺區專綫小巴路線 | |
---|---|
區內線 | |
往返深水埗區 | |
往返九龍城區 | |
往返黃大仙區 | |
往返觀塘區 | |
往返香港島 | 61🌙 |
往返新界西 | |
往返新界東 | |
註:斜體為只於部份日子/時段服務之路線;註🌙者為通宵/深宵路線;註🕑者為24小時服務路線 |