九龍專綫小巴路線23S,由暢通管理有限公司(客運營業證編號12117C)營辦,由麗港城第二期單向開往滙景花園,為23B線的特別班次。
歷史[]
此路線原本為23B線的特別班次,當時路布上並沒有「23S」線的標示,牌布上只標示為23B線特別車。直至2013年,有關特別班次已經有23S的新牌布顯示。
服務時間及班次[]
由麗港城第二期開出 | |
---|---|
服務時間 | 班次(分鐘) |
星期一至六 | |
07:00 - 09:15 | 8 - 10 |
星期日及公眾假期不設服務 |
收費[]
路程 | 收費 |
---|---|
全程收費 | $3.4 |
收費備註 |
---|
歷年收費 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
此路線不設分段收費。 |
八達通轉乘優惠[]
23S線港鐵轉乘優惠 | |||
---|---|---|---|
第一程交通工具 | 第二程交通工具 | 折扣金額 | 時限 |
23S | 港鐵 | 50¢ | 90分鐘 |
港鐵 | 23S | ||
注意事項:
|
用車[]
根據運輸署《服務詳情表》,此路線需由23B線抽調不多於2輛小巴提供服務。
現時暢通管理旗下九龍23/24系路線合共使用26輛豐田Coaster小巴行走,包括20輛16座位小巴及6輛19座位小巴。
暢通管理用車列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車牌 | 車種代號[註 1] | 座位 | 地點牌配置 | 常駐路線 | 備註 |
DE986 | 2012年6LS | 16座高背座椅 | 路布 | 23P | 2012年11月投入服務 車牌原屬三菱Rosa(BE639E) |
ED879 | 2004年5LS | 16座低背座椅 | 24 | ||
EM1636 | 23B/23C/23M | 車牌原屬三菱Rosa(3代) | |||
KU5209 | 2002年5LS | 後備 | |||
KZ2765 | 2003年5LS | 23B/23C | |||
KZ8370 | 23B | ||||
LH6477 | 2004年5LS | ||||
LJ5563 | 24/24M | ||||
LS4534 | 2004年5LS2 | 16座高背座椅 | 24M | ||
LS4692 | 24/24M | ||||
LS7298 | 23B/23C/23M/23S | ||||
LU6026 | 2005年5LS2 | 23B/23C/23M | |||
LV2279 | 24M | ||||
LV9094 | 早上:24M特別班次 其餘時間:24M |
||||
MC8105 | 23M/23S | ||||
MN3421 | 2006年5LS2 | 23C | 2006年10月投入服務 | ||
NR623 | 2020年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 24M | 2020年7月投入服務 |
PW4177 | 2011年6LS | 16座高背座椅 | 路布 | 2011年6月投入服務 | |
TW5886 | 2015年6LS | 16座原廠三點式安全帶座椅 | 23M/23S | 2015年12月投入服務 | |
VR1574 | 2018年7LL | 19座Vega座椅 | 八通電牌 | 2018年8月投入服務 此組路線首輛19座位小巴 | |
VV8806 | 24M | 2018年11月投入服務 | |||
WL6528 | 2005年5LS2 | 16座高背座椅 | 路布 | 23C | |
XN1430 | 2021年7LL | 19座原廠三點式安全帶座椅 | 八通電牌 | 24M | 2021年8月投入服務 |
YE9125 | 2022年7LL | 19座Vogel座椅 | 展暉電牌 | 2022年9月投入服務 | |
ZB9786 | 2024年7DL | 19座原廠三點式安全帶座椅 | 配備2.8升引擎及自動波箱 此組路線唯一一輛柴油小巴 2024年2月投入服務 | ||
ZC6387 | 2014年6LS | 16座高背座椅 | 路布 | 後備 | 原車牌為HV2203[註 2],於2024年2月更換車牌 原為樂華專線小巴九龍22M線用車 於2024年3月加入 |
暢通管理過往用車列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車牌 | 型號 | 車種代號 | 座位數目 | 退役/調走日期 | 去向 | 入替車輛 |
DE986 | 三菱Rosa | BE639E | 16 | 2012年11月 | 退役 | 同牌豐田Coaster(2012年6LS) |
EM1636 | 3代 | 2004年 | 同牌豐田Coaster(2004年5LS) | |||
KT2375 | 2002年BE639E | 2011年6月 | PW4177(豐田Coaster - 2011年6LS) | |||
KT6740 | 豐田Coaster | 2002年5LS | 2018年8月 | VR1574(2018年7LL) | ||
KU6104 | 2022年9月 | YE9125(2022年7LL) | ||||
KV2947 | 2018年11月 | VV8806(2018年7LL) | ||||
KW5541 | 2003年5LS | 2019年12月 | WL6528(2005年5LS2) | |||
KW6995 | 2020年1月 | WN9047(GMI Gemini - 2020年第3代) | ||||
KY3024 | 2015年12月 | TW5886(2015年6LS) | ||||
LL8876 | 2004年5LS | 2020年7月 | NR623(2020年7LL) | |||
LU3112 | 2005年5LS2 | 2021年8月 | 因交通意外而提早退役 | XN1430(2021年7LL) | ||
WN9047 | GMI Gemini | 2020年第3代 | 19 | 2024年3月 | 轉至樂華專綫小巴九龍22M線行走並更換車牌為HV2203 | ZC6387(豐田Coaster - 2014年6LS) |
資料不一定齊全準確,待有心人士更新修改
行車路線[]
此路線的全程行車里數約為0.8公里,行車時間約為5分鐘。(平均行車時速約為9.6公里)
途經:茜發道
九龍專綫小巴23S線(麗港城第二期→滙景花園) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 主要車站位置 | 備註 |
1 | 茜草灣 | 茜發道 |
圖集[]
註釋[]
相關條目[]
參考資料[]
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈專線小巴實時到站資訊系統覆蓋所有路線〉[新聞公報],2022年10月27日。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈九龍專線小巴23、23B、23C、23M、23S、24、24M及24S號線車費調整〉[交通通告],2022年12月12日。
- ↑ 據立法會財務委員會審核二零二三至二四年度開支預算管制人員的答覆編號TLB113,營辦商原申請加價20%,運輸署最終批准加幅為13.3%。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈車費調整 九龍專線小巴第23、第23B、第23C、第23M、第23S、第24、第24M及第24S號線〉[交通通告],2018年11月7日。
- ↑ 據立法會財務委員會審核2018-19年度開支預算管制人員的答覆編號THB(T)140,營辦商申請加價7.1%,與最終獲批加幅相同。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈車費調整 九龍專線小巴第23、第23B、第23C、第23M、第23S、第24及第24M號線〉[交通通告],2014年12月24日。
- ↑ 據立法會財務委員會審核2015-16年度開支預算管制人員的答覆編號THB(T)162,營辦商申請加價7.7%,與最終獲批加幅相同。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈調整九龍專線小巴第23、第23B、第23C、第23M及第24號線的車費及服務〉[交通通告],2013年8月13日。
外部連結[]
觀塘區專綫小巴路線 | |
---|---|
區內線 | |
往返黃大仙區 | |
往返九龍城區 | |
往返油尖旺區 | |
新界路線 | |
註:斜體為只於部份日子/時段服務之路線;註🌙者為通宵/深宵路線;註🕑者為24小時服務路線 |