九龍專綫小巴路線22M,由樂華專綫小巴有限公司(客運營業證編號12506C)營辦,來往樂華邨及觀塘(裕民坊),途經康寧道。
歷史[]
- 1982年9月10日:運輸署公開招標11組共25條專綫小巴新路線,此路線與14及26M線(均已取消)編為同一組。[1]
- 1983年4月8日:22M線投入服務。[2]
- 2021年4月2日:配合裕民坊公共運輸交匯處啟用,觀塘總站遷至該處的小巴總站部分,新總站開出後經協和街北行、物華街西行返回康寧道北行及原有路線。[3]
- 2022年3月30日:增設到站時間預報服務。[4]
過往路線資料[]
此路線之歷年服務時間及班次、收費以及行車路線資料,詳列於本條目之「過往路線資料」子頁面。
服務時間及班次[]
由樂華邨開出 | 由觀塘(裕民坊)開出 | 班次(分鐘) |
---|---|---|
每日 | ||
05:30 - 07:00 | 05:30 - 07:00 | 4 |
07:00 - 10:30 | 07:00 - 10:30 | 2 |
10:30 - 12:00 | 10:30 - 12:00 | 4 |
12:00 - 22:00 | 12:00 - 22:00 | 2 |
22:00 - 00:00 | 22:00 - 00:00 | 4 |
00:00 - 01:04 | 00:00 - 01:04 | 8 |
01:04 - 01:30 | 01:04 - 01:30 | 12 |
收費[]
路程/登車站 | 收費 |
---|---|
全程收費 | $4.6 |
收費備註 |
---|
八達通轉乘優惠[]
22M線港鐵轉乘優惠 | |||
---|---|---|---|
第一程交通工具 | 第二程交通工具 | 折扣金額 | 時限 |
22M | 港鐵 | 50¢ | 90分鐘 |
港鐵 | 22M | ||
注意事項:
|
用車[]
根據運輸署《服務詳情表》,此路線和22A線共需使用19輛小巴提供服務,其中8輛為19座位小巴。最繁忙一小時每方向合共載客量不少於576人。
現時樂華專綫小巴旗下九龍22A及22M線合共使用19輛小巴行走,包括2輛16座位小巴及17輛19座位小巴。車型分佈如下:
- 2輛豐田Coaster(2008年6LS)
- 15輛GMI Gemini(2輛2017年第3代、6輛2018年第3代、2輛2020年第3代、1輛2021年第3代及4輛2021年第4代)
- 2輛GMI Thor(1輛2023年E700及1輛2024年E700)
樂華專綫小巴用車列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車牌 | 型號 | 車種代號[註 1] | 座位 | 地點牌配置 | 常駐路線 | 備註 |
DD2793 | GMI Thor | 2023年E700 | 19座圳邊座椅 | 八通電牌 | 22A | 2023年9月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(1988年2代及2008年6LS) |
DG6306 | GMI Gemini | 2021年第4代 | 22M | 2021年5月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(1988年2代及2005年5LS2) | ||
EY7853 | 2021年6月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(1992年2代及2005年5LS2) | |||||
EZ6997 | ||||||
GB914 | GMI Thor | 2024年E700 | 2024年4月投入服務 車牌原屬三菱Rosa(1994年BE439E)及豐田Coaster(2005年5LS2) | |||
HV2203 | GMI Gemini | 2020年第3代 | 19座新和豐座椅 | 通達電牌 | 原車牌為WN9047 原為暢通管理九龍24M線用車 現時車牌原屬豐田Coaster(1998年3代及2014年6LS[註 2]) 於2024年3月加入並更換車牌 | |
KK654 | 2018年第3代 | 2018年2月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(2002年5LS) | ||||
KV1263 | 2018年10月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(2002年5LS) | |||||
LX5233 | 豐田Coaster | 2008年6LS | 16座高背座椅 | 路布 | 2008年12月投入服務 車牌原屬2005年5LS2 | |
LY4176 | GMI Gemini | 2021年第4代 | 19座圳邊座椅 | 彩色電牌 | 2021年5月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(2005年5LS2) | |
MC2988 | 2018年第3代 | 19座新和豐座椅 | 通達電牌 | 2018年10月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(2005年5LS2) | ||
NN5765 | 豐田Coaster | 2008年6LS | 16座高背座椅 | 路布 | 2008年9月投入服務 | |
NR6864 | GMI Gemini | 2020年第3代 | 19座新和豐座椅 | 通達電牌 | 2020年12月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(2008年6DS) | |
RG8398 | 2018年第3代 | 22A | 2018年10月投入服務 車牌原屬豐田Coaster(5LS) | |||
VE4401 | 2017年第3代 | 2017年12月投入服務 | ||||
VE5285 | 原為漢華小型巴士商會紅小45座線用車 於2019年11月加入 | |||||
VG4255 | 2018年第3代 | 22M | 2018年2月投入服務 | |||
VV6503 | 2018年12月投入服務 | |||||
XC8774 | 2021年第3代 | 2021年1月投入服務 |
樂華專綫小巴過往用車列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車牌 | 型號 | 車種代號 | 座位數目 | 退役/調走日期 | 去向 | 入替車輛 |
CK8737 | 日產Echo | 14 | 不詳 | 退役 | ||
DD2793 | 豐田Coaster | 1988年2代 | 16 | 2008年 | 同牌2008年6LS | |
2008年6LS | 2023年8月 | 轉至紅小官藍線行走並更換車牌為FS4782 | 同牌GMI Thor(2023年E700) | |||
DG6306 | 1988年2代 | 2005年 | 退役 | 同牌2005年5LS2 | ||
2005年5LS2 | 2021年5月 | 同牌GMI Gemini(2021年第4代) | ||||
EP7087 | 1990年2代 | 2009年9月 | HD4702(1997年3代) | |||
ER8270 | 待查 | 2005年10月 | MC9288(豐田Coaster - 2005年5LS2) | |||
EY4897 | 2005年5月 | LX5233(豐田Coaster - 2005年5LS2) | ||||
EY7853 | 豐田Coaster | 1992年2代 | 2005年10月 | 同牌2005年5LS2 | ||
2005年5LS2 | 2021年6月 | 同牌GMI Gemini(2021年第4代) | ||||
EZ6997 | 1992年2代 | 2005年10月 | 同牌2005年5LS2 | |||
2005年5LS2 | 2021年6月 | 同牌GMI Gemini(2021年第4代) | ||||
FL1475 | 1993年2代 | 2008年12月 | 因被縱火焚毀而提早退役 | NR6864(2008年6DS) | ||
FW4022 | 1994年3代 | 2008年9月 | 退役 | NN5765(2008年6LS) | ||
FY9171 | 待查 | 2008年8月 | NM1132(2008年6LS) | |||
FZ4947 | 2008年 | NH2593(2008年6LS) | ||||
GA2163 | 豐田Coaster | 1994年3代 | 2008年6月 | 同牌2008年6LS | ||
2008年6LS | 2008年12月 | 因被縱火焚毀而提早退役 | NR8343(2008年6LS) | |||
GB914 | 三菱Rosa | 1994年BE439E | 2005年5月 | 退役 | 同牌豐田Coaster(2005年5LS2) | |
豐田Coaster | 2005年5LS2 | 2024年3月 | 同牌GMI Thor(2024年E700) | |||
GB8291 | 三菱Rosa | 1994年BE439E | 2005年6月 | LY4176(豐田Coaster - 2005年5LS2) | ||
HD4702 | 豐田Coaster | 1997年3代 | 2011年1月 | 轉至捷溢投資九龍70/70A線行走 | HV2203(1998年3代) | |
HV2203 | 1998年3代 | 2014年6月 | 退役 | 同牌2014年6LS 其後於2024年2月更換車牌為ZC6387 | ||
KK654 | 2002年5LS | 2018年2月 | 同牌GMI Gemini(2018年第3代) | |||
KV1263 | 2018年10月 | |||||
LV2580 | 2005年5LS2 | 2018年12月 | 轉至順盛 (香港)九龍87線行走並更換車牌為ES392 | VV6503(GMI Gemini - 2018年第3代) | ||
LX5233 | 2008年12月 | 因被縱火焚毀而提早退役 | 同牌2008年6LS | |||
LY4176 | 2021年5月 | 退役 | 同牌GMI Gemini(2021年第4代) | |||
LY7437 | 2019年11月 | 轉至漢華小型巴士商會紅小秀旺線行走 | VE5285(GMI Gemini - 2017年第3代) | |||
MC2988 | 2018年10月 | 退役 | 同牌GMI Gemini(2018年第3代) | |||
NH2593 | 2008年6LS | 2021年1月 | 轉至瑞明服務新界602線行走 | XC8774(GMI Gemini - 2021年第3代) | ||
NM1132 | 不詳 | 轉至紅小坪荃線及灣上線行走 | ||||
NR6864 | 2008年6DS | 2020年12月 | 退役 | 同牌GMI Gemini(2020年第3代) | ||
NR8343 | 2008年6LS | 不詳 | 轉至潮聯紅小官旺線行走 | |||
RG8398 | 5LS | 2018年10月 | 退役 | 同牌GMI Gemini(2018年第3代) | ||
ZC6387[註 3] | 2014年6LS | 2024年3月 | 轉至暢通管理九龍23/24系路線行走 | HV2203(GMI Gemini - 2020年第3代) |
資料不一定齊全準確,待有心人士更新修改
行車路線[]
- 下表「主要車站位置」內列出的乃此路線之主要上落客點,名稱中帶底線之部份指乘客普遍使用的名稱。
- 如無特別註明,沿途限制區以外之路段均可自由上落客。
往觀塘(裕民坊)[]
往裕民坊方向:全程行車里數約為1.2公里,行車時間約為6分鐘。(平均行車時速約為12公里)
九龍專綫小巴22M線(樂華邨→觀塘(裕民坊)) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 主要車站位置 | 備註 |
1 | 牛頭角(樂華) |
|
||
2 | 振華道 |
|
||
3 | 觀塘半山 | 康寧道 | ||
觀塘市中心 |
|
|||
4 |
|
往樂華邨[]
往樂華邨方向:全程行車里數約為1.7公里,行車時間約為7分鐘。(平均行車時速約為14.6公里)
九龍專綫小巴22M線(觀塘(裕民坊)→樂華邨) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 主要車站位置 | 備註 |
1 | 觀塘市中心 |
|
||
2 | 康寧道 |
|
||
觀塘半山 |
|
|||
3 | 牛頭角(樂華) | 振華道 |
|
|
4 |
|
使用狀況[]
根據運輸署數據,此路線所屬的路線組別每日乘客量如下:
- 2019年初:17,000人次。[5]
相關事件[]
縱火事件[]
- 2008年12月17日:疑因有小巴車主拒付被勒索的保護費,於凌晨3時10分,有六輛停泊於樂華總站的小巴(當時全線用車15輛)被縱火[6],其中2輛損毀嚴重。最初有2輛小巴開始起火,後來波及週邊其它車輛,火勢猛烈並發生爆炸。火警約在半小時後救熄。涉事而需要退役的小巴包括FL1475(豐田Coaster第二代)、GA2163(豐田Coaster 6LS)、LX5233(豐田Coaster 5LS2,車牌後來被套用於一輛全新的6LS上)等。[7]
交通意外[]
- 2012年6月13日:中午十二時許,一輛往觀塘站方向的豐田Coaster(NH2593)在康寧道與功樂道交界撞倒一名過馬路的男子,男子送院後不治。[8]
- 2013年12月21日:晚上十一時許,一輛沒有載客的豐田Coaster(MC2988)在康寧道因閃避切線車輛,失控鏟上行人路,掃毀2米鐵欄再向右翻側,事件中無人受傷。[9]
- 2016年7月13日:早上七時許,一輛往觀塘站方向的豐田Coaster(GB914)駛至康寧道近功樂道時,疑收掣不及撞倒一名77歲老翁。老翁頭部嚴重受傷,送聯合醫院,延至翌晚不治。小巴司機因涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。[10]
- 2021年8月30日:早上九時許,一輛往樂華邨方向的GMI Gemini(EZ6997)駛至康寧道近崇仁街時,意外撞倒一名過馬路的婦人,婦人送院後不治。小巴司機因涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。[11]
- 2022年9月3日:晚上九時許,一輛GMI Gemini(NR6864)於樂華邨小巴總站離站時失控剷上花槽並撞倒一名女途人,婦人被捲入車底,重創送院,延至10月5日宣告不治。肇事小巴車長事後承認一項危險駕駛引致他人死亡罪,於2024年3月4日被判監13個月,停牌5年。[12][13][14]
圖集[]
更多與此條目有關之圖片、照片及有關資料載於下列圖庫頁:
註釋[]
相關條目[]
- 九龍專綫小巴22A線
- 九巴23M線
- 九巴28A線(已取消)
- 九巴28S線
參考資料[]
- ↑ 憲示第2925號,《香港政府憲報》第124卷第36期,1982年9月10日。
- ↑ 〈由樂華邨至觀塘地鐵站 新小巴專線週五起行駛〉,香港政府新聞公報,1983年4月7日。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈裕民坊公共運輸交匯處啟用〉[交通通告],2021年3月29日。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈專線小巴實時到站資訊系統擴展至391條路線〉[新聞公報],2022年3月30日。
- ↑ 立法會財務委員會審核2019-20年度開支預算管制人員的答覆編號THB(T)147
- ↑ 〈狂徒淋電油縱火 焚毀六小巴〉,《蘋果日報》,2008年12月18日。
- ↑ 九龍22M有六部小巴於樂華被縱火焚燬,hkitalk.net
- ↑ 〈庇護工場男子 衝燈遭車撞死〉,《東方日報》,2012年6月14日。
- ↑ 〈小巴自炒翻側 司機安然無恙〉,《蘋果日報》即時新聞,2013年12月22日。
- ↑ 〈秀茂坪小巴撞死老翁 司機涉危險駕駛被捕 警籲目擊者提供資料〉,《香港01》,2016年7月20日。。
- ↑ 〈觀塘婦人捱小巴撞送院不治 72歲司機涉危駕被捕〉,《東方日報》,2021年8月30日。
- ↑ 〈牛頭角小巴失控剷花槽 女途人遭捲車底受傷送院〉,《香港01》,2022年9月3日。
- ↑ 〈牛頭角小巴剷上行人路 女子捱撞被困昏迷〉,《東方日報》,2022年9月3日。
- ↑ 區域法院案件編號DCCC451/2023判詞
外部連結[]
觀塘區專綫小巴路線 | |
---|---|
區內線 | |
往返黃大仙區 | |
往返九龍城區 | |
往返油尖旺區 | |
新界路線 | |
註:斜體為只於部份日子/時段服務之路線;註🌙者為通宵/深宵路線;註🕑者為24小時服務路線 |