本條目為九巴9號線過往之服務詳情存檔。關於該路線目前的營運詳情及改動沿革,請參見條目九巴9號線。
過往服務時間及班次[]
2022年6月27日[1]至2024年6月23日 | ||
---|---|---|
由彩福開出 | 由尖沙咀東(麼地道)開出 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | ||
05:35 - 07:15 | — | 20 |
— | 06:15 - 06:45 | 30 |
07:15 - 07:30 | — | 15 |
— | 06:45 - 13:00 | 25 |
07:30 - 16:50 | 13:00 - 18:00 | 20 |
16:50 - 22:15 | 18:00 - 23:00 | 25 |
22:15 - 23:45 | 23:00 - 00:30 | 30 |
星期六、日及公眾假期 | ||
05:35 - 07:40 | 06:15 - 12:30 | 25 |
07:40 - 18:20 | 12:30 - 19:30 | 20 |
18:20 - 23:45 | 19:30 - 00:30 | 25 |
2018年2月12日前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014年3月3日前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1995年5月7日起 | ||
---|---|---|
由坪石開出 | 由尖沙咀碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至六 | ||
05:35 - 06:05 | 06:20 - 07:10 | 15 |
06:05 - 09:41 | 07:10 - 10:30 | 8/9 |
09:41 - 10:53 | 10:30 - 11:42 | 12/15 |
10:53 - 15:57 | 11:42 - 16:06 | 8 |
15:57 - 19:05 | 16:06 - 19:56 | 8/9 |
19:05 - 20:08 | 19:56 - 21:02 | 15/18 |
20:08 - 23:15 | 21:02 - 23:50 | 8 |
23:15 - 23:45 | 23:50 - 00:30 | 9/10 |
星期日及公眾假期 | ||
05:35 - 06:11 | 06:20 - 07:08 | 12 |
06:11 - 09:55 | 07:08 - 10:42 | 8/9 |
09:55 - 10:49 | 10:42 - 11:36 | 18 |
10:49 - 15:55 | 11:36 - 16:00 | 8/9 |
15:55 - 18:56 | 16:00 - 19:48 | 9/10 |
18:56 - 20:08 | 19:48 - 20:54 | 15/18 |
20:08 - 23:15 | 20:54 - 00:10 | 8/9 |
23:15 - 23:45 | 00:10 - 00:30 | 10 |
1973年7月16日起[2] | ||
---|---|---|
繁忙時間每5/6分鐘一班,非繁忙時間每7 - 10分鐘一班。 |
1971年9月15日起[3] | ||
---|---|---|
由尖沙咀開出 | 由彩虹開出 | 班次(分鐘) |
每日 | ||
06:11 - 06:35 | 05:34 - 05:58 | 8 |
06:43 - 09:13 | 06:06 - 08:36 | 4 |
09:17 - 11:02 | 08:40 - 10:25 | 5 |
11:97 - 19:05 | 10:30 - 18:28 | 4 |
19:09 - 23:49 | 18:32 - 23:12 | 5 |
23:54 - 00:14 | 23:17 - 23:37 | 8 |
00:22 - 00:32 | 23:45 - 23:55 | 10 |
1960年2月15日起[4] | ||
---|---|---|
由牛池灣開出 | 由尖沙咀開出 | 班次(分鐘) |
每日 | ||
05:37 - 06:37 | 06:07 - 07:07 | 10 |
06:37 - 23:52 | 07:07 - 00:22 | 5 |
23:52 - 00:42 | 00:22 - 01:12 | 10 |
1947年8月26日起[5] | ||
---|---|---|
由牛池灣開出 | 由尖沙咀開出 | 班次(分鐘) |
每日 | ||
05:57 - 23:57 | 06:27 - 00:27 | 15 |
歷年收費[]
收費調整生效日期 | 全程收費(成人) | 分段收費 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月18日 | $6.4 | 寧波街往彩福:$6.0 丹鳳樓往尖沙咀東(麼地道):$5.6 | ||||||||||||||||||||
2021年4月4日 | $6.2 | 寧波街往彩福:$5.8 丹鳳樓往尖沙咀東(麼地道):$5.4 | ||||||||||||||||||||
2014年7月6日 | $5.8 | 寧波街往坪石:$5.4 丹鳳樓往尖沙咀碼頭:$5.1 | ||||||||||||||||||||
2013年3月17日 | $5.5 | 寧波街往坪石:$5.1 丹鳳樓往尖沙咀碼頭:$4.9 | ||||||||||||||||||||
2011年5月15日 | $5.2 | 寧波街往坪石:$4.8 丹鳳樓往尖沙咀碼頭:$4.6 | ||||||||||||||||||||
2008年6月8日 | $5.0 | 寧波街往坪石:$4.6 丹鳳樓往尖沙咀碼頭:$4.4 | ||||||||||||||||||||
2006年7月30日 (全線以空調巴士服務) |
$4.7(空調巴士) | 寧波街往坪石:$4.4 丹鳳樓往尖沙咀碼頭:$4.3 山東街往尖沙咀碼頭:$4.2 | ||||||||||||||||||||
1998年5月15日[6] | $3.5(非空調巴士) $4.7(空調巴士) |
彌敦道門牌341號外往坪石:$3.0(非空調)/$4.4(空調) 龍翔道往尖沙咀碼頭:$3.0(非空調)/$4.3(空調) 彌敦道往尖沙咀碼頭:$3.0(非空調)/$4.2(空調) | ||||||||||||||||||||
1997年12月1日 | 彌敦道門牌341號外往坪石:$3.0(非空調)/$4.4(空調) 斧山道彩虹邨錦雲樓外往尖沙咀碼頭:$3.0(非空調)/$4.3(空調) 彌敦道往尖沙咀碼頭:$3.0(非空調)/$4.2(空調) | |||||||||||||||||||||
1996年4月4日 | $3.3(非空調巴士) $4.4(空調巴士) |
彌敦道門牌341號外往坪石:$2.8(非空調)/$4.2(空調) 斧山道彩虹邨錦雲樓外往尖沙咀碼頭:$2.8(非空調)/$4.1(空調) | ||||||||||||||||||||
1996年2月7日 (增設空調巴士服務) |
$3.2(非空調巴士) $4.3(空調巴士) |
彌敦道門牌341號外往坪石:$2.7(非空調)/$4.2(空調) 斧山道彩虹邨錦雲樓外往尖沙咀碼頭:$2.7(非空調)/$4.0(空調) | ||||||||||||||||||||
1995年5月7日 | $3.2 | 彌敦道門牌341號外往坪石:$2.7 斧山道彩虹邨錦雲樓外往尖沙咀碼頭:$2.7 | ||||||||||||||||||||
1995年4月2日 | 不設分段收費 | |||||||||||||||||||||
1994年4月1日 | $3.0 | |||||||||||||||||||||
1993年4月5日 | $2.6 | |||||||||||||||||||||
1991年3月31日 | $2.3 | |||||||||||||||||||||
1990年3月18日 | $2.0 | |||||||||||||||||||||
1989年1月29日 | $1.7 | |||||||||||||||||||||
1987年2月1日 | $1.4 | |||||||||||||||||||||
1985年1月29日 | $1.1 | |||||||||||||||||||||
1983年5月8日 | 90¢ | |||||||||||||||||||||
1981年4月12日 | 70¢ | |||||||||||||||||||||
1980年2月3日 | 50¢ | |||||||||||||||||||||
1972年9月1日 (取消學童月票) |
30¢ | |||||||||||||||||||||
1971年10月16日 | 30¢ 學童月票$9 | |||||||||||||||||||||
1971年9月15日 (取消成人月票) |
30¢ 學童月票$6[7] | |||||||||||||||||||||
1970年7月1日 (取消雙向分段收費) |
20¢ 成人月票$20 學童月票$6[8] | |||||||||||||||||||||
1960年2月15日[9] | 20¢ 成人月票$18 學童月票$6 |
| ||||||||||||||||||||
1949年2月1日[10][11] |
| |||||||||||||||||||||
1946年10月 | 不設分段收費 |
過往行車路線[]
1996年8月18日至2018年2月12日[]
1965年1月24日至1976年2月18日[]
1965年1月24日至1976年2月18日之行車路線及站位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
此路線的全程行車里數約為8.5公里,行車時間約為35分鐘。(平均行車時速約為14.6公里)
此路線的全程行車里數約為8.5公里,行車時間約為38分鐘。(平均行車時速約為13.4公里) 途經:疏利士巴利道、彌敦道、旺角道、上海街、亞皆老街、太子道及彩虹道
|
相關資料存檔[]
本典備份
註釋、參考資料[]
- ↑ 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈9 修訂行車時間表〉[乘客通告],2022年6月21日。
- ↑ 九龍汽車(一九三三)有限公司通告,華僑日報,1973 - 07 - 16,第7頁。
- ↑ 3.0 3.1 3.2 Y.M. Leung.,《Technical Report No. 100 - Public Transport - K.M.B. Route Studies - Inventory & Characteristics - Route No. 9》(香港:香港政府工務局交通運輸調查部,1972年12月)。
- ↑ 九龍汽車(一九三三)有限公司通告,工商日報,1960 - 02 - 15,第7頁。
- ↑ 〈港九居民備忘錄之一 公共車行走路線〉,《工商晚報》,1947年8月26日。
- ↑ 巴士狂熱:1998年5月巴士新聞
- ↑ 1971年9月15日,取消成人月票(摘自 華僑日報)
- ↑ 1970年7月1日取消市區路線所有雙向分段收費,成人月票加價(摘自 華僑日報)
- ↑ 1960年2月15日九巴刊登報章的路線表
- ↑ A review of bus fare structure in Hong Kong
- ↑ 香港年鑑第四回--1951
- ↑ 12.0 12.1 地理資訊地圖顯示之為「沙田㘭(土幻)道」,並印在路牌上;不過「㘭」字於部份電腦未能正確顯示或打出來,一般市民、運輸署以致巴士公司均多使用「坳」字。
- ↑ 此特別班次於2011年9月19日增設