本條目為九巴6F線過往之服務詳情存檔。關於該路線目前的營運詳情及改動沿革,請參見條目九巴6F線。
過往服務時間及班次[]
2018年10月27日至2019年12月15日 | ||
---|---|---|
由長沙灣(麗閣邨)開出 | 由九龍城碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | ||
06:00 - 08:40# | - | 20 |
- | 06:05 - 06:55 | 25 |
09:00 - 10:00 | 06:55 - 08:15 | 20 |
10:00 - 16:15 | 08:15 - 17:25 | 25 |
16:15 - 17:15 | 17:25 - 18:05 | 20 |
17:15 - 23:05 | 18:05 - 23:05 | 25 |
23:35 - 00:05 | 23:05 - 00:05 | 30 |
星期六 | ||
06:00 - 07:40 | 06:05 - 07:05 | 20 |
07:40 - 15:35 | 07:05 - 13:45 | 25 |
15:35 - 17:55 | 13:45 - 17:25 | 20 |
17:55 - 23:45 | 17:25 - 00:05 | 25 |
23:25 - 00:05 | - | 20 |
星期日及公眾假期 | ||
- | 06:05 - 06:35 | 30 |
06:00 - 23:05 | 06:35 - 00:05 | 25 |
23:05 - 00:05 | - | 30 |
#:星期一至五09:00前開出的班次不經東京街西、深旺道、欽州街西及欽州街。 |
2017年1月14日至2018年10月26日 | ||
---|---|---|
由麗閣開出 | 由九龍城碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | ||
- | 06:05 - 06:55 | 25 |
06:00 - 09:40 | 06:55 - 08:15 | 20 |
09:40 - 16:20 | 08:15 - 17:25 | 25 |
16:20 - 17:20 | 17:25 - 18:05 | 20 |
17:20 - 23:35 | 18:05 - 23:05 | 25 |
23:35 - 00:05 | 23:05 - 00:05 | 30 |
星期六 | ||
06:00 - 07:20 | 06:05 - 07:05 | 20 |
07:20 - 15:40 | 07:05 - 13:45 | 25 |
15:40 - 18:00 | 13:45 - 17:25 | 20 |
18:00 - 23:25 | 17:25 - 00:05 | 25 |
23:25 - 00:05 | - | 20 |
星期日及公眾假期 | ||
06:00 - 23:05 | 06:05 - 23:35 | 25 |
23:05 - 00:05 | 23:35 - 00:05 | 30 |
2014年1月5日至2017年1月13日 | ||
---|---|---|
由麗閣開出 | 由九龍城碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | ||
06:00 - 07:40 | 06:05 - 07:45 | 20 |
07:40 - 08:40 | 07:45 - 08:45 | 15 |
08:40 - 23:40 | 08:45 - 18:05 | 20 |
- | 18:05 - 19:05 | 15 |
19:05 - 00:05 | 20 | |
23:40 - 00:05 | - | 25 |
星期六 | ||
06:00 - 23:40 | 06:05 - 00:05 | 20 |
23:40 - 00:05 | - | 25 |
星期日及公眾假期 | ||
- | 06:05 - 07:20 | 25 |
06:00 - 23:40 | 07:20 - 23:40 | 20 |
23:40 - 00:05 | 23:40 - 00:05 | 25 |
2012年6月17日至2014年1月4日 | ||
---|---|---|
由麗閣開出 | 由九龍城碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至六 | ||
- | 06:05 - 06:45 | 20 |
06:00 - 07:00 | 06:45 - 07:15 | 15 |
- | 07:15 - 09:20 | 12/13 |
07:00 - 09:16 | - | 13/14 |
- | 09:20 - 10:04 | 14/15 |
09:16 - 11:56 | 10:04 - 12:44 | 20/25 |
11:56 - 12:14 | 12:44 - 13:02 | 18 |
12:14 - 16:08 | 13:02 - 16:56 | 16/17 |
16:08 - 18:05 | 16:56 - 18:53 | 14/15 |
18:05 - 21:15 | 18:53 - 21:58 | 20/25 |
21:15 - 00:05 | - | 17 |
- | 21:58 - 23:25 | 17/18 |
23:25 - 00:05 | 20 | |
星期日及公眾假期 | ||
- | 06:05 - 07:15 | 17/18 |
06:00 - 09:00 | 07:15 - 09:45 | 15 |
09:00 - 11:45 | 09:45 - 12:30 | 20/25 |
11:45 - 15:15 | 12:30 - 15:15 | 15 |
15:15 - 17:45 | 15:15 - 18:35 | 16/17 |
17:45 - 18:05 | 18:35 - 19:15 | 20 |
18:05 - 21:03 | 19:15 - 21:48 | 25/26 |
21:03 - 23:33 | 21:48 - 23:33 | 15 |
23:33 - 00:05 | 23:33 - 00:05 | 16 |
2005年7月1日至2012年6月16日 | ||
---|---|---|
由麗閣開出 | 由九龍城碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | ||
- | 06:05 - 06:25 | 20 |
06:00 - 07:00 | 06:25 - 07:25 | 15 |
- | 07:25 - 09:05 | 12/13 |
07:00 - 09:15 | 09:05 - 09:58 | 13/14 |
09:15 - 11:35 | 09:58 - 12:18 | 20 |
11:35 - 14:35 | 12:18 - 17:48 | 15 |
- | 17:48 - 19:12 | 14 |
14:35 - 18:25 | - | 14/15 |
- | 19:12 - 19:27 | 15 |
18:25 - 21:05 | 19:27 - 21:47 | 20 |
21:05 - 00:05 | 21:47 - 23:17 | 15 |
- | 23:17 - 00:05 | 16 |
星期六 | ||
- | 06:05 - 06:25 | 20 |
06:00 - 07:00 | 06:25 - 08:10 | 15 |
07:00 - 09:20 | 08:10 - 09:20 | 14 |
09:20 - 09:35 | 09:20 - 10:20 | 15 |
09:35 - 11:15 | 10:20 - 12:00 | 20 |
- | 12:00 - 12:18 | 18 |
11:15 - 17:00 | 12:18 - 17:48 | 15 |
17:00 - 18:10 | 17:48 - 19:12 | 14 |
18:10 - 18:25 | 19:12 - 19:27 | 15 |
18:25 - 21:05 | 19:27 - 21:47 | 20 |
21:05 - 00:05 | 21:47 - 23:17 | 15 |
- | 23:17 - 00:05 | 16 |
星期日及公眾假期 | ||
- | 06:05 - 06:57 | 17/18 |
06:00 - 09:45 | 06:57 - 10:27 | 15 |
09:45 - 12:25 | 10:27 - 13:07 | 20 |
12:25 - 18:25 | 13:07 - 19:07 | 15 |
18:25 - 21:05 | 19:07 - 21:47 | 20 |
21:05 - 23:05 | 21:47 - 22:47 | 15 |
- | 22:46 - 23:05 | 18 |
23:05 - 00:05 | 23:05 - 00:05 | 20 |
1995年4月 | ||
---|---|---|
由麗閣開出 | 由九龍城碼頭開出 | 班次(分鐘) |
每日 | ||
06:00 - 06:20 | - | 20 |
06:20 - 06:35 | 06:05 - 06:35 | 15 |
06:35 - 09:50 | 06:35 - 10:36 | 11/12 |
09:50 - 10:50 | 10:36 - 11:36 | 20 |
10:50 - 18:53 | 11:36 - 19:39 | 11/12 |
18:53 - 19:53 | 19:39 - 20:39 | 20 |
19:53 - 23:20 | 20:39 - 22:45 | 11/12 |
23:20 - 00:00 | - | 15/20 |
- | 22:45 - 00:05 | 20 |
歷年收費[]
收費調整生效日期 | 全程收費(成人) | 分段收費 |
---|---|---|
2023年6月18日 | $5.4 | 不設分段收費 |
2021年4月4日 | $5.2 | |
2014年7月6日 | $4.9 | |
2013年3月17日 | $4.7 | |
2011年5月15日 | $4.4 | |
2008年6月8日 | $4.2 | |
2006年7月29日 (全線以空調巴士服務) |
$4.0(空調巴士) | |
1997年12月1日 | $3.0(非空調巴士) $4.3(空調巴士) |
觀音街往九龍城碼頭:$3.0(非空調)/$4.2(空調) 太子地鐵站往麗閣:$3.0(非空調)/$4.2(空調) |
1997年5月1日 (增設空調巴士服務) |
$2.8(非空調巴士) $4.0(空調巴士) |
觀音街往九龍城碼頭:$2.8(非空調)/$3.9(空調) 太子地鐵站往麗閣:$2.8(非空調)/$3.9(空調) |
1996年4月4日 | $2.8 | 不設分段收費 |
1995年4月2日 | $2.7 | |
1994年4月1日 | $2.5 | |
1993年4月5日 | $2.1 | |
1991年3月31日 | $1.9 | |
1990年3月18日 | $1.7 | |
1989年1月29日 | $1.5 | |
1987年2月1日 | $1.2 | |
1985年1月29日 | $1.0 | |
1984年11月22日 | 80¢(非空調巴士) |
收費備註 |
---|
|
過往行車路線[]
1984年11月22日至2018年10月26日[]
1984年11月22日至2018年10月26日之行車路線及站位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午:此路線的全程行車里數約為7.1公里,行車時間約為59分鐘。(平均行車時速約為7.2公里) 途經:東京街、荔枝角道、彌敦道、加士居道、漆咸道南、漆咸道北、下通道、機利士南路、蕪湖街、馬頭圍道、土瓜灣道及新碼頭街
上午:此路線的全程行車里數約為7.4公里,行車時間約為59分鐘。(平均行車時速約為7.5公里) 途經:新碼頭街、土瓜灣道、馬頭圍道、蕪湖街、漆咸道北、漆咸道南、加士居道、加士居道天橋、加士居道、彌敦道、長沙灣道及東京街
|