本條目為九巴6C線過往之服務詳情存檔。關於該路線目前的營運詳情及改動沿革,請參見條目九巴6C線。
過往服務時間及班次[]
2023年5月15日[1]至2024年9月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023年4月11日[2]至5月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021年11月15日[3]至2023年4月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017年7月9日前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016年8月29日前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015年9月前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014年8月18日前 |
---|
2005年6月5日起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1995年4月 | ||
---|---|---|
由美孚開出 | 由九龍城碼頭開出 | 班次(分鐘) |
每日 | ||
05:42 - 06:30 | 05:42 - 06:30 | 8 |
06:30 - 10:25 | 06:30 - 10:25 | 5 |
10:25 - 11:45 | 10:25 - 11:45 | 8 |
11:45 - 19:25 | 11:45 - 19:25 | 5 |
19:25 - 20:45 | 19:25 - 20:45 | 8 |
20:45 - 23:30 | 20:45 - 23:30 | 5 |
23:30 - 00:10 | 23:30 - 00:10 | 10 |
1973年7月16日起 | ||
---|---|---|
由荔枝角開出 | 由九龍城碼頭開出 | 班次(分鐘) |
每日 | ||
05:32 - 06:24 | 05:42 - 06:14 | 8/10 |
06:24 - 11:14 | 06:14 - 10:28 | 4/5 |
11:14 - 12:02 | 10:28 - 11:16 | 6 |
12:02 - 19:55 | 11:16 - 19:06 | 4/5 |
19:58 - 20:58 | 19:06 - 20:12 | 6 |
20:58 - 00:00 | 20:12 - 00:00 | 4/5 |
00:00 - 00:40 | 00:00 - 00:40 | 10 |
1971年9月15日起[4] | ||
---|---|---|
由荔枝角開出 | 由九龍城碼頭開出 | 班次(分鐘) |
每日 | ||
05:36 - 06:18 | 05:44 - 06:08 | 8 |
06:26 - 23:45 | 06:16 - 22:59 | 4 |
23:50 - 00:30 | 23:04 - 23:44 | 8 |
1960年2月15日起[5] | ||
---|---|---|
由荔枝角開出 | 由九龍城碼頭開出 | 班次(分鐘) |
每日 | ||
06:00 - 23:30 | 06:00 - 23:30 | 3¾ |
23:36 - 00:36 | 23:36 - 00:36 | 6 |
1958年10月22日[6] | ||
---|---|---|
由荔枝角開出 | 由九龍城碼頭開出 | 班次(分鐘) |
每日 | ||
05:56 - 23:26 | 06:30 - 00:00 | 5 |
1958年10月15日[7] | ||
---|---|---|
由荔枝角開出 | 由九龍城碼頭開出 | 班次(分鐘) |
每日 | ||
05:56 - 23:26 | 06:30 - 00:00 | 7½ |
歷年收費[]
收費調整生效日期 | 全程收費 | 分段收費 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月18日 | $6.4 | 觀音街往九龍城碼頭:$5.6 太子站往美孚:$5.6 | |||||||||||||||||||||
2021年4月4日 | $6.2 | 觀音街往九龍城碼頭:$5.4 太子站往美孚:$5.4 | |||||||||||||||||||||
2014年7月6日 | $5.8 | 觀音街往九龍城碼頭:$5.1 太子鐵路站往美孚:$5.1 | |||||||||||||||||||||
2013年3月17日 | $5.5 | 觀音街往九龍城碼頭:$4.9 太子鐵路站往美孚:$4.9 | |||||||||||||||||||||
2011年5月15日 | $5.2 | 觀音街往九龍城碼頭:$4.6 太子鐵路站往美孚:$4.6 | |||||||||||||||||||||
2008年6月8日 | $5.0 | 觀音街往九龍城碼頭:$4.4 太子鐵路站往美孚:$4.4 | |||||||||||||||||||||
2008年3月16日 (全線以空調巴士服務) |
$4.7(空調巴士) | 觀音街往九龍城碼頭:$4.2 太子鐵路站往美孚:$4.2 | |||||||||||||||||||||
1997年12月1日 | $3.5(非空調巴士) $4.7(空調巴士) |
觀音街往九龍城碼頭:$3.5(非空調)/$4.2(空調) 太子地鐵站往美孚:$3.5(非空調)/$4.2(空調) | |||||||||||||||||||||
1996年4月4日 | $3.3(非空調巴士) $4.4(空調巴士) |
觀音街往九龍城碼頭:$3.3(非空調)/$4.0(空調) 太子地鐵站往美孚:$3.3(非空調)/$4.0(空調) | |||||||||||||||||||||
1995年4月2日 | $3.2(非空調巴士) $4.3(空調巴士) |
觀音街往九龍城碼頭:$2.7(非空調)/$3.7(空調) 太子地鐵站往美孚:$2.7(非空調)/$3.7(空調) | |||||||||||||||||||||
1994年4月1日 | $3.0(非空調巴士) $4.0(空調巴士) |
觀音街往九龍城碼頭:$3.0(非空調)/$3.5(空調) 太子地鐵站往美孚:$3.0(非空調)/$3.5(空調) | |||||||||||||||||||||
1993年4月5日 | $2.6(非空調巴士) $4.0(空調巴士) |
觀音街往九龍城碼頭:$2.6(非空調)/$3.5(空調) 太子地鐵站往美孚:$2.6(非空調)/$3.5(空調) | |||||||||||||||||||||
1991年5月18日 (增設空調巴士服務) |
$2.3(非空調巴士) $4.0(空調巴士) |
觀音街往九龍城碼頭:$2.3(非空調)/$3.5(空調) 太子地鐵站往美孚:$2.3(非空調)/$3.5(空調) | |||||||||||||||||||||
1991年3月31日 | $2.3 | 不設分段收費 | |||||||||||||||||||||
1990年3月18日 | $2.0 | ||||||||||||||||||||||
1989年1月29日 | $1.7 | ||||||||||||||||||||||
1987年2月1日 | $1.4 | ||||||||||||||||||||||
1985年2月24日 | $1.1 | ||||||||||||||||||||||
1983年5月8日 | 90¢ | ||||||||||||||||||||||
1981年4月12日 | 70¢ | ||||||||||||||||||||||
1980年2月3日 | 50¢ | ||||||||||||||||||||||
1972年9月1日 (取消學童月票) |
30¢ | ||||||||||||||||||||||
1971年10月16日 | 30¢ 學童月票$9 | ||||||||||||||||||||||
1971年9月15日 (取消成人月票) |
30¢ 學童月票$6[8] | ||||||||||||||||||||||
1970年7月1日 (取消雙向分段收費) |
20¢ 成人月票$20 學童月票$6[9] | ||||||||||||||||||||||
1958年10月15日 | 20¢(非空調巴士) 成人月票$18 學童月票$6[10][11][12] |
|
過往用車[]
2016年10月[]
6C線用車列表(2016年10月) | ||||
---|---|---|---|---|
車隊編號 | 車牌 | 車輛屬廠 | 備註 | |
ATENU263 | SP6893 | 荔枝角車廠(L) | 只於繁忙時間行走此路線 | |
AVBWU362 | SZ150 | 只於繁忙時間行走此路線 | ||
AVBWU363 | SZ1787 | 只於繁忙時間行走此路線 | ||
AVBWU365 | SZ2450 | 只於繁忙時間行走此路線 | ||
AVBWU415 | TM3362 | 只於繁忙時間行走此路線 | ||
AVBWU424 | TR5620 | 全日行走此路線 | ||
AVBWU426 | TR6812 | 全日行走此路線 | ||
AVBWU428 | TS1239 | 全日行走此路線 | ||
AVBWU430 | TS4553 | 全日行走此路線 | ||
AVBWU431 | TS4623 | 全日行走此路線 | ||
AVBWU432 | TS9002 | 全日行走此路線 | ||
AVBWU433 | TS9880 | 全日行走此路線 | ||
AVBWU434 | TT3353 | 全日行走此路線 | ||
AVBWU435 | TT3505 | 全日行走此路線 | ||
AVBWU438 | TU1343 | 全日行走此路線 | ||
AVBWU439 | TU1977 | 全日行走此路線 | ||
AVBWU440 | TU2666 | 全日行走此路線 | ||
AVBWU443 | TU7397 | 全日行走此路線 | ||
AVBWU444 | TU9004 | 全日行走此路線 | ||
AVBWU445 | TV679 | 全日行走此路線 | ||
AVBWU446 | TV3021 | 全日行走此路線 |
上述列表內容為截至2016年10月的掛牌車資料,轉載自ACROSS網站。上述內容可能不依字軌排列。
有關內容只供參考,並會因應車務調動而更新(查看更新表)。如要查詢有關路線的最新用車資訊,請參考ACROSS網站中的詳細資料。
過往行車路線[]
2015年2月23日至2016年8月29日(往九龍城不經蕪湖街特別班次)[]
2015年2月23日至2016年8月29日(往九龍城不經蕪湖街特別班次)之行車路線及站位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
途經:長沙灣道、蝴蝶谷道、荔枝角道、大南西街、青山道、大埔道、長沙灣道、彌敦道、加士居道、天橋、漆咸道南、漆咸道北、馬頭圍道、浙江街、土瓜灣道及新碼頭街
|
2004年4月4日前[]
2004年4月4日前之行車路線及站位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
此路線的全程行車里數約為10公里,行車時間約為55分鐘。(平均行車時速約為10.9公里)
途經:長沙灣道、通州西街、青山道、大埔道、長沙灣道、彌敦道、加士居道、漆咸道南、漆咸道北、下通道、機利士南路、蕪湖街、馬頭圍道、土瓜灣道及新碼頭街
途經:新碼頭街、土瓜灣道、馬頭圍道、蕪湖街、漆咸道北、漆咸道南、加士居道、加士居道天橋、加士居道、彌敦道、長沙灣道、大埔道、元州街、興華街、長沙灣道及荔枝角道
|
1970年7月26日至1973年7月28日[]
1970年7月26日至1973年7月28日之行車路線及站位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
此路線的全程行車里數約為10公里,行車時間約為39分鐘。(平均行車時速約為15.4公里)[4] 途經:荔枝角道、長沙灣道、通州街、青山道、大埔道、彌敦道、加士居道、漆咸道、蕪湖街、馬頭圍道、土瓜灣道及新碼頭街
此路線的全程行車里數約為10公里,行車時間約為38分鐘。(平均行車時速約為15.8公里)[4] 途經:新碼頭街、土瓜灣道、馬頭圍道、蕪湖街、漆咸道、加士居道、彌敦道、大埔道、元州街、昌華街、長沙灣道及荔枝角道
|
註釋、參考資料[]
- ↑ 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈6C 修訂行車時間表〉[乘客通告],2023年5月11日。
- ↑ 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈6C 修訂行車時間表〉[乘客通告],2023年4月4日。
- ↑ 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈6C 修訂行車時間表〉[乘客通告],2011年11月8日。
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Y.M. Leung.,《Technical Report No. 99 - Public Transport - K.M.B. Route Studies - Inventory & Characteristics - Route No. 6C》(香港:香港政府工務局交通運輸調查部,1972年10月)。
- ↑ 九龍汽車(一九三三)有限公司通告,華僑日報,1960 - 02 - 15,第14頁。
- ↑ 〈九龍巴士 今日起增闢五號B新線 由尖沙咀碼頭經碼頭園道至九龍城碼頭 另將一號、六號C、十二號A三線調整〉,《華僑日報》,1958年10月22日。
- ↑ - 796819 - 1 - 1.html 報章通告--增闢 6D,40,69,70X,70K,82M,85A,hkitalk.net
- ↑ 1971年9月15日,取消成人月票(摘自華僑日報)
- ↑ 1970年7月1日,取消市區路線所有雙向分段收費,成人月票加價(摘自華僑日報)
- ↑ A review of bus fare structure in Hong Kong
- ↑ 香港年鑑第四回--1951
- ↑ 1960年2月15日九巴刊登報章的路線表