本條目為九巴5A線過往之服務詳情存檔。關於該路線目前的營運詳情及改動沿革,請參見條目九巴5A線。
過往服務時間及班次[]
2020年2月14日起[]
2020年2月14日起 | ||
---|---|---|
由啟德(啟晴邨)開出 | 由尖沙咀碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | ||
06:30 - 06:50 | - | 20 |
06:50 - 07:35 | 15 | |
07:35 - 10:15 | 07:10 - 19:30 | 20 |
10:15 - 10:40 | 19:30 - 19:55 | 25 |
10:40 - 18:40 | - | 20 |
18:40 - 22:10 | 19:55 - 22:55 | 30 |
星期六 | ||
06:30 - 08:30 | 07:10 - 08:10 | 20 |
08:30 - 10:10 | 08:10 - 09:00 | 25 |
10:10 - 19:10 | 09:00 - 09:40 | 20 |
- | 09:40 - 11:20 | 20 |
11:20 - 20:00 | 20 | |
20:00 - 20:25 | 25 | |
19:10 - 22:10 | 20:25 - 22:55 | 30 |
星期日及公眾假期 | ||
08:40 - 19:10 | 09:25 - 19:55 | 30 |
特別班次:山西街→啟德(啟晴邨) | ||
星期一至五 | 07:05 |
2019年5月12日至2020年2月13日[]
2019年5月12日至2020年2月13日 | ||
---|---|---|
由九龍城(盛德街)開出 | 由尖沙咀碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | ||
07:00 - 07:25 | - | 12/13 |
07:25 - 07:55 | 15 | |
07:55 - 10:15 | 20 | |
15:30 - 18:10 | 16:00 - 18:20 | 20 |
18:10 - 19:00 | 18:20 - 19:35 | 25 |
星期六 | ||
07:00 - 07:20 | - | 20 |
07:20 - 10:15 | 25 | |
15:30 - 16:30 | 16:00 - 17:00 | 30 |
16:30 - 18:30 | 17:00 - 18:40 | 20 |
- | 18:40 - 19:05 | 25 |
18:30 - 19:00 | 19:05 - 19:35 | 30 |
星期日及公眾假期 | ||
09:00 - 14:50 | 09:25 - 15:15 | 25 |
14:50 - 18:20 | 15:15 - 18:45 | 30 |
2016年6月1日至2019年5月11日[]
2016年6月1日至2019年5月11日 | ||
---|---|---|
由九龍城(盛德街)開出 | 由尖沙咀碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至六 | ||
07:00 - 08:00 | - | 12 |
08:00 - 09:15 | 15 | |
09:15 - 10:15 | 20 | |
15:30 - 16:30 | 16:00 - 17:00 | 20 |
16:30 - 18:00 | 17:00 - 18:15 | 15 |
18:00 - 19:00 | 18:15 - 19:35 | 20 |
星期日及公眾假期 | ||
09:00 - 18:20 | 09:25 - 18:45 | 20 |
2014年4月6日起[]
2014年4月6日至2016年5月31日 | ||
---|---|---|
由九龍城(盛德街)開出 | 由尖沙咀碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至六 | ||
07:00 - 08:00 | - | 12 |
08:00 - 10:15 | 15 | |
15:30 - 16:30 | 16:00 - 17:00 | 20 |
16:30 - 18:15 | 17:00 - 18:15 | 15 |
18:15 - 18:35 | 18:15 - 19:15 | 20 |
18:35 - 19:00 | 19:15 - 19:30 | 15 |
星期日及公眾假期 | ||
09:00 - 18:20 | 09:25 - 18:45 | 20 |
2012年6月19日至2014年4月5日[]
2012年6月19日至2014年4月5日 | ||
---|---|---|
由九龍城(盛德街)開出 | 由尖沙咀碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至六 | ||
07:00 - 07:55 | - | 11 |
07:55 - 09:00 | 13 | |
09:00 - 10:15 | 15 | |
15:30 - 19:00 | 15:55 - 19:25 | 15 |
星期日及公眾假期 | ||
09:00 - 11:55 | 09:25 - 12:45 | 12/13 |
11:55 - 12:55 | 12:45 - 13:00 | 15 |
12:55 - 14:55 | 13:00 - 15:00 | 20 |
14:55 - 15:40 | 15:00 - 16:30 | 15 |
15:40 - 18:20 | 16:30 - 18:45 | 12/13 |
2010年5月31日至2012年6月18日[]
2010年5月31日至2012年6月18日 | ||
---|---|---|
由九龍城(盛德街)開出 | 由尖沙咀碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至六 | ||
07:00 - 09:55 | - | 11/12 |
09:55 - 10:10 | 15 | |
- | 15:55 - 16:10 | 15 |
15:30 - 19:00 | 16:10 - 19:12 | 14 |
- | 19:12 - 19:25 | 15 |
星期日及公眾假期 | ||
09:00 - 11:55 | 09:25 - 12:20 | 12/13 |
11:55 - 14:30 | 12:20 - 14:55 | 15/20 |
14:30 - 15:57 | 14:55 - 16:22 | 12/13 |
15:57 - 18:20 | 16:22 - 18:45 | 13 |
2002年時[]
2002年時 | ||
---|---|---|
由九龍城(盛德街)開出 | 由尖沙咀碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至六 | ||
07:00 - 09:55 | - | 11/12 |
09:55 - 10:10 | 15 | |
15:30 - 18:45 | 15:55 - 19:10 | 13 |
18:45 - 19:00 | 19:10 - 19:25 | 15 |
星期日及公眾假期 | ||
09:00 - 11:05 | 09:25 - 11:30 | 12/13 |
11:05 - 12:20 | 11:30 - 12:45 | 25 |
12:20 - 18:10 | 12:45 - 18:35 | 12/13 |
18:10 - 18:20 | 18:35 - 18:45 | 10 |
1995年4月[]
1995年4月 | ||
---|---|---|
由九龍城(盛德街)開出 | 由尖沙咀碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至六 | ||
07:00 - 10:10 | - | 10 |
15:30 - 18:50 | 15:55 - 19:15 | 12/13 |
18:50 - 19:00 | 19:15 - 19:25 | 15 |
星期日及公眾假期 | ||
09:00 - 11:30 | 09:25 - 11:05 | 12/13 |
11:30 - 12:45 | 11:05 - 12:20 | 25 |
12:45 - 18:35 | 12:20 - 18:10 | 12/13 |
18:35 - 18:45 | 18:10 - 18:20 | 10 |
1979年7月9日起[]
1979年7月9日起[1] | ||
---|---|---|
由九龍城(盛德街)開出 | 由尖沙咀碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至六 | ||
07:00 - 10:08 | - | 6 - 8 |
15:30 - 19:07 | 15:52 - 19:29 | 6 - 8 |
星期日及公眾假期不設服務 |
1975年6月16日起[]
1975年6月16日起 | ||
---|---|---|
由九龍城(盛德街)開出 | 由尖沙咀碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至六 | ||
07:00 - 10:10 | 07:20 - 09:50 | 10 |
15:40 - 19:30 | 16:00 - 19:10 | 10 |
星期日及公眾假期不設服務 |
1975年3月1日起[]
1975年3月1日起 | ||
---|---|---|
由啟德機場開出 | 由尖沙咀碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至六 | ||
06:40 - 10:10 | 07:08 - 09:45 | 6 |
10:10 - 15:20 | 09:45 - 15:55 | 10 |
15:20 - 19:45 | 15:55 - 19:40 | 6 |
19:45 - 21:15 | 19:40 - 21:30 | 10 |
21:15 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 15 |
星期日及公眾假期 | ||
06:45 - 10:55 | 07:10 - 10:30 | 10 |
10:55 - 12:25 | 10:30 - 12:00 | 15 |
12:25 - 19:55 | 12:00 - 19:30 | 10 |
19:55 - 21:25 | 19:30 - 22:00 | 15 |
1973年7月16日起[]
1973年7月16日起 | ||
---|---|---|
由九龍城(盛德街)開出 | 由尖沙咀碼頭開出 | 班次(分鐘) |
星期一至六 | ||
07:02 - 09:20 | 06:39 - 08:56 | 6 |
15:40 - 17:16 | 15:20 - 16:44 | 12 |
17:16 - 19:40 | 16:44 - 19:14 | 6 |
星期日及公眾假期 | ||
07:00 - 09:20 | 06:40 - 08:50 | 10 |
17:20 - 19:30 | 16:50 - 19:10 | 10 |
1971年9月15日起[]
1971年9月15日起[2] | ||
---|---|---|
由九龍城(盛德街)開出 | 由尖沙咀碼頭開出 | 班次(分鐘) |
每日 | ||
07:02-09:20 | 06:39-08:55 | 10 |
15:40-17:37 | 15:16-17:13 | 10 |
歷年收費[]
收費調整生效日期 | 全程收費(成人) | 分段收費 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月18日 | $4.8 | 不設分段收費 | ||||||||||
2021年4月4日 | $4.6 | |||||||||||
2014年7月6日 | $4.3 | |||||||||||
2013年3月17日 | $4.1 | |||||||||||
2012年5月9日 (全線以空調巴士服務) |
$3.9(空調巴士) | |||||||||||
2011年5月15日 | $2.9(非空調巴士) $3.9(空調巴士) | |||||||||||
2010年7月29日 (増設空調巴士服務) |
$2.8(非空調巴士) $3.7(空調巴士) | |||||||||||
2008年6月8日 | $2.8 | |||||||||||
1997年12月1日 | $2.7 | |||||||||||
1996年4月4日 | $2.5 | |||||||||||
1995年4月2日 | $2.4 | |||||||||||
1994年4月1日 | $2.0 | |||||||||||
1993年4月5日 | $1.8 | |||||||||||
1991年3月31日 | $1.6 | |||||||||||
1990年3月18日 | $1.4 | |||||||||||
1989年1月29日 | $1.2 | |||||||||||
1987年2月1日 | $1.0 | |||||||||||
1985年2月24日 | 80¢ | |||||||||||
1983年5月8日 | 70¢ | |||||||||||
1981年4月12日 | 60¢ | |||||||||||
1980年2月10日 | 40¢ | |||||||||||
1972年9月1日 (取消學童月票) |
30¢ | |||||||||||
1971年10月16日 | 30¢ 學童月票$9 | |||||||||||
1971年9月15日 (取消成人月票) |
30¢ 學童月票$6[3] | |||||||||||
1970年7月1日 (取消雙向分段收費) |
20¢ 成人月票$20 學童月票$6[4] | |||||||||||
1969年7月20日 | 20¢(非空調巴士) 成人月票$18 學童月票$6 |
|
過往行車路線[]
2020年2月14日前[]
2020年2月14日前之行車路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
此路線的全程行車里數約為4.8公里,行車時間約為30分鐘。(平均行車時速約為9.6公里) 途經:盛德街、富寧街、馬頭涌道、馬頭圍道、漆咸道北、康莊道及梳士巴利道
此路線的全程行車里數約為4.6公里,行車時間約為30分鐘。(平均行車時速約為9.2公里) 途經:梳士巴利道、康莊道、漆咸道北、馬頭圍道、馬頭涌道、馬頭角道及盛德街
|
1975年3月1日前[]
1975年3月1日前之行車路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
此路線的全程行車里數約為4.8公里,行車時間約為17分鐘。(平均行車時速約為16.9公里) 途經:盛德街、馬頭角道、馬頭涌道、馬頭圍道、漆咸道及疏利士巴利道
此路線的全程行車里數約為4.8公里,行車時間約為15分鐘。(平均行車時速約為19.2公里) 途經:疏利士巴利道、漆咸道、馬頭圍道、馬頭涌道、富寧街及盛德街
|
相關資料存檔[]
本典備份
註釋、參考資料[]
- ↑ 〈九巴本月九日起 兩綫改行車時間〉,《華僑日報》,1979 - 07 - 08
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Ho Chi Yin.,《Technical Report No. 94 - Public Transport - K.M.B. Route Studies - Inventory & Characteristics - Route No. 5A》(香港:香港政府工務局交通運輸調查部,1972年10月)。
- ↑ 1971年9月15日,取消成人月票(摘自 華僑日報)
- ↑ 1970年7月1日取消市區路線所有雙向分段收費,成人月票加價(摘自 華僑日報)